广东省第二建筑工程有限公司
5
中标次数
7.81亿
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2025-06-13 ~ 2026-08-13
活跃周期
全国中标主体排名
中标额 第 1,077 名 (前1%)
·
次数 第 15,452 名 (前9%)
·超过全国 99% 的中标主体
共 179,884 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:广东省第二建筑工程有限公司在全国公共资源交易的 179,884 家中标主体中,按中标总额排名第 1,077 名、 按中标次数排名第 15,452 名,累计中标 5 次、中标总额 7.81亿。
| 主体类型 | 企业 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 投标人、候选人、中标人 |
| 参与项目 | 6 个 |
| 主要活跃区域 | 重庆市、衢州市、柯城区 |
| 主要业务类别 | 工程建设、其他交易 |
| 项目时间跨度 | 2025-06-13 至 2026-08-13 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
中标金额趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
广东省第二建筑工程有限公司近期中标记录
最近 6 条| 项目名称 | 区域 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 宜宾高新区光伏清洁能源产业园标准化厂房及配套设施项目(一标段)、(二标段)土建及安装工程施工 | 重庆市 | 2.42亿 | |
| 宜宾高新区高捷片区城中村改造项目 | 重庆市 | 2.68亿 | |
| 合肥市政务综合楼2026-2028年专项维修改造工程 | 合肥市 | 4700.05万 | |
| 四省边际交通综合服务网络(柯城中心)建设工程—综合服务中心工程 | 柯城区 | 9794.54万 | |
| 广安市前锋区渠江支流龙滩河流域水环境综合治理项目行洪论证与河势稳定评价报告编制服务 | 前锋区 | 4913.13万 | |
| 衢州经济技术开发区基础设施补短板项目—技术创新中心(浙江省先进半导体材料技术创新中心项目) | 衢州市 | 1.26亿 |
广东省第二建筑工程有限公司近期参与投标
未中标项目 · 最近 4 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 邛崃市农村供水厂及配套管网延伸改造工程(一期)施工/标段 | 邛崃市 | 6560.10万 | — | |
| 广东电网有限责任公司梅州城区供电局西阳供电所技术业务用房新建项目施工(二次招标)-梅州城区供电局西阳供电所技术业务用房新建项目 | 梅江区 | — | — | |
| 中洲镇食品加工产业园建设项目(二期)(设计施工总承包) | 怀集县 | — | 广东大盛建设工程有限公司 | |
| 龙穴厂区分段预舾装及总段堆场工程施工总承包 | 广州市 | — | — |
以上为该主体参与投标但未中标的项目,数据整理自公开的中标候选人公示与结果公告。