湖南大学
0
中标次数
—
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2026-07-31 ~ 2026-08-04
活跃周期
平台暂未收录该主体的公开中标记录
全国共 97,835 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:湖南大学在全国公共资源交易中以招标采购方出现, 平台已收录其发布的招标项目;暂无其作为中标方的公开记录。
| 主体类型 | 企业 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 招标人、中标人 |
| 参与项目 | 7 个 |
| 主要活跃区域 | 湖南省、湘潭市 |
| 主要业务类别 | 政府采购、工程建设 |
| 项目时间跨度 | 2026-07-31 至 2026-08-04 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
招标发布趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
湖南大学近期发布的招标项目
最近 7 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南大学HNZB-2026043货物及服务采购项目 | 湖南省 | 25.00万 | — | |
| 湖南大学HNZB-2026033货物及服务采购项目 | 湖南省 | — | — | |
| 湖南大学ZK-2026051货物及服务采购项目 | 湖南省 | — | — | |
| 湖南大学JY-2026048货物及服务采购项目 | 湖南省 | — | — | |
| 湖南大学JY-2026049货物及服务采购项目 | 湖南省 | — | — | |
| 湖南大学ZK-2026057货物及服务采购项目 | 湖南省 | 121.30万 | 湖南郁厨环保科技有限公司 | |
| 湖南大学水下电声转化综合试验场重大科研装置建设项目 | 湘潭市 | — | 湖南湘盎裕源建设有限公司 |
湖南大学近期参与投标
未中标项目 · 最近 1 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 基于淮河入海水道二期枢纽工程"人工智能与视觉全域感知赋能的施工期安全质量管控关键技术研究"(重新招标) | 南通市 | — | 东南大学 |
以上为该主体参与投标但未中标的项目,数据整理自公开的中标候选人公示与结果公告。