龙信建设集团有限公司
17
中标次数
75.35亿
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2020-02-26 ~ 2025-10-28
活跃周期
全国中标主体排名
中标额 第 47 名
·
次数 第 1,987 名 (前2%)
·超过全国 99% 的中标主体
共 117,068 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:龙信建设集团有限公司在全国公共资源交易的 117,068 家中标主体中,按中标总额排名第 47 名、 按中标次数排名第 1,987 名,累计中标 17 次、中标总额 75.35亿。
| 主体类型 | 企业 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 投标人、候选人、招标人、中标人 |
| 参与项目 | 17 个 |
| 主要活跃区域 | 海门区、南通市、如皋市 |
| 主要业务类别 | 工程建设 |
| 项目时间跨度 | 2020-02-26 至 2025-10-28 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
中标金额趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
龙信建设集团有限公司近期中标记录
最近 10 条 · 共 17 条| 项目名称 | 区域 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 南京生态科技岛四期经济适用住房及配套项目C地块室内装饰工程 | 南京市 | 4629.29万 | |
| 盱眙县档案服务中心(档案新馆) | 盱眙县 | 8896.68万 | |
| 南通市海门区2025年老旧小区改造项目一标段 | 海门区 | 3695.70万 | |
| 南通CR22006地块施工总承包 | 南通市 | — | |
| XDG-2021-8号地块开发建设项目二期施工总承包 | 惠山区 | 3.77亿 | |
| 如皋市青年人才公寓国际社区项目EPC总承包工程 | 如皋市 | 1179.90万 | |
| 如皋市青年人才公寓国际社区项目EPC总承包工程监理项目 | 如皋市 | 12.50亿 | |
| 海门聚贤新村项目工程 | 海门区 | 20.36亿 | |
| 海门聚贤新村项目工程总承包 | 海门区 | 20.36亿 | |
| 年产片剂32亿片、胶囊剂5亿粒、颗粒剂2亿袋、干混剂1亿袋、小容量注射剂4000万支建设项目 | 南通市 | 5540.35万 |
共 17 条中标记录,完整记录、关系网络与人员信息需登录后查看。