龙海建设集团有限公司
34
中标次数
47.40亿
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2018-12-25 ~ 2026-06-23
活跃周期
全国中标主体排名
中标额 第 98 名
·
次数 第 624 名 (前1%)
·超过全国 99% 的中标主体
共 117,068 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:龙海建设集团有限公司在全国公共资源交易的 117,068 家中标主体中,按中标总额排名第 98 名、 按中标次数排名第 624 名,累计中标 34 次、中标总额 47.40亿。
| 主体类型 | 企业 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 投标人、候选人、中标人 |
| 参与项目 | 34 个 |
| 主要活跃区域 | 常州市、溧阳市、泰兴市 |
| 主要业务类别 | 工程建设 |
| 项目时间跨度 | 2018-12-25 至 2026-06-23 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
中标金额趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
龙海建设集团有限公司近期中标记录
最近 10 条 · 共 34 条| 项目名称 | 区域 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 东互通安置房建设工程(含1#-7#住宅楼、8#楼(变电所及社区用房)、9#变电所、10-11#门卫、地下车库及室外附属) | 常州市 | 3.61亿 | |
| 永红街道2023年老旧小区改造项目二区块外立面整治工程(丽丰园、金谷花园、花园南村、花南散居楼、上书房散居楼) | 常州市 | 4985.01万 | |
| 溧阳市南渡镇集镇雨污分流管网建设工程 | 溧阳市 | 1.32亿 | |
| 泾园幼儿园重建项目 | 苏州市 | 808.00万 | |
| 苏州长三角一体化示范区未来产业园工程桩基及基坑支护工程 | 苏州市 | 1.31亿 | |
| 产业加速中心1号楼装修改造工程 | 五河县 | 3421.73万 | |
| 新北区长江北路以东、赣江路以北地块开发项目施工总承包一标段(住宅) | 新北区 | 3.77亿 | |
| 溧阳市上兴镇老河中心村安置房建设工程(含1-17#住宅楼、社区服务用房、1-3#配电房、物管房、门卫、地库及围墙、道路、照明、消防等附属工程) | 溧阳市 | 3.97亿 | |
| 高端装备(工业母机)研发中试基地项目施工总承包 | 武进区 | 7792.23万 | |
| 常州市武进区东龙路教育培训中心项目施工总承包 | 武进区 | 2.83亿 |
共 34 条中标记录,完整记录、关系网络与人员信息需登录后查看。