根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,姜堰区朱宣河、跃进河整治工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
六、拟定中标人:江苏三水建设工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年04月21日起, 至2026年04月24日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰州市姜堰区水利局,电话:158****9866
投诉:泰州市姜堰区水利局,电话:158****9866
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏三水建设工程有限公司 | 江苏春源水利建设有限公司 | 河南金鹰建设集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 3508182.43 | 3500000 | 3509611.71 |
| 项目负责人姓名 | 孟尔兵 | 镇效忠 | 宋航 |
| 项目负责人证书名称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 |
| 项目负责人证书编号 | 苏232050810150 | 苏232050825509 | 豫1412023202405284 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 姜堰区2022年农村河道水生态修复工程(幸福河湖建设)、泰州市海陵区2022年度国家水土保持重点工程里华小流域综合治理项目 | 广陵区 2023 年度农村河道疏浚及生态建设工程(第二批)施工Ⅱ标 | 德化县汤头乡均溪支流贵滨溪河道治理工程 |
| 单位资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 三水街道民生实事倪院庄心河、状元河整治工程、区管河道水环境综合整治工程、姜堰区2023年度国家水土保持重点工程花庄小流域综合治理项目 | 如皋市城北街道 2022 年农村生态河道建设工程(三级河)、2023 年农村生态河道建设工程施工 01 标 | 桐庐县清渚江(富春江镇段)流域综合治理工程(II标)、四川省广汉市湔江和兴大桥至绵远河汇口段防洪治理工程(二标段) |
| 其他项目管理人员信息 | 吴根祥 | 李绪斐 | 陈凯东 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏祥通建设有限公司 | 技术负责人意外伤害保险证明不符合要求 |
| 2 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 技术负责人社保不符合要求 |
| 3 | 江苏步步高建设有限公司 | 安全生产与文明工地取费不符合招标文件规定 |
| 4 | 楚天大地(湖北)建设工程有限公司 | 项目经理B证不符合要求 |
| 5 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 技术负责人职称证书不符合要求 |
| 6 | 河南城洲建设工程有限公司 | 无A 证书 |
| 7 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 投标价低于招标文件规定的成本价 |
| 8 | 洛京(河南)水利水电工程有限公司 | 出现投标人公章 |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工技术方案,安全、质量、进度、环境护体系及保障措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 施工技术方案,安全、质量、进度、环境护体系及保障措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 施工技术方案,安全、质量、进度、环境护体系及保障措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 施工技术方案,安全、质量、进度、环境护体系及保障措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 施工技术方案,安全、质量、进度、环境护体系及保障措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 河南基元建设工程有限公司 | 14 | 13 | 14 | 14.5 | 14.1 | / | 14.03 |
| 2 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 15.15 | 14 | 16.3 | 16 | 16 | / | 15.72 |
| 3 | 河南联跃建设工程有限公司 | 14.8 | 14 | 15.8 | 16 | 16.1 | / | 15.53 |
| 4 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 15.5 | 16.9 | 16.4 | 18 | 16.7 | / | 16.67 |
| 5 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 14.78 | 14.3 | 15.6 | 17 | 15.9 | / | 15.43 |
| 6 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 14.32 | 13.8 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | / | 14.34 |
| 7 | 湖南省科宏建设开发有限公司 | 14.38 | 14 | 15 | 15.5 | 14.9 | / | 14.76 |
| 8 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 14 | 12 | 14 | 16.5 | 15.8 | / | 14.6 |
| 9 | 江苏春源水利建设有限公司 | 15.01 | 15.5 | 15.8 | 16.5 | 15.8 | / | 15.7 |
| 10 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 14 | 0 | 14 | 14.5 | 0 | / | 9.33 |
| 11 | 江苏国润水利建设有限公司 | 15.26 | 15.9 | 15.9 | 17 | 15.1 | / | 15.69 |
| 12 | 江苏千水建设有限公司 | 15.02 | 15.6 | 15.9 | 17 | 16.2 | / | 15.9 |
| 13 | 江苏三水建设工程有限公司 | 16 | 16.4 | 16.6 | 16 | 16.2 | / | 16.2 |
| 14 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 14 | 15.5 | 14 | 17 | 15.7 | / | 15.07 |
| 15 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 14.6 | 14 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | / | 15.1 |
| 16 | 江苏益民建设工程有限公司 | 15.1 | 15.6 | 14.8 | 15 | 15.6 | / | 15.23 |
| 17 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 14.82 | 14.6 | 15.8 | 16.5 | 15.8 | / | 15.47 |
| 18 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 18 | 17.7 | / | 16.73 |
| 19 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 14 | 15.8 | 16.2 | 14.5 | 14.6 | / | 14.97 |
| 20 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 14.3 | 13.2 | 14.4 | 15 | 14.2 | / | 14.3 |
| 21 | 山和工程集团有限公司 | 15.07 | 14 | 15.6 | 17 | 16 | / | 15.56 |
| 22 | 苏州市水利工程有限公司 | 15.3 | 15.4 | 15.8 | 17.5 | 16.9 | / | 16.03 |
| 23 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 14 | 16.4 | 14.9 | 14.5 | 14.6 | / | 14.67 |
| 24 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 15.3 | 14.2 | 15 | 16.5 | 15.1 | / | 15.13 |
| 25 | 伟恒建设工程有限公司 | 14.85 | 13.8 | 15.6 | 16 | 15.2 | / | 15.22 |
| 26 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 14.9 | 15.2 | 14.6 | 17 | 15 | / | 15.03 |
| 27 | 中博皓月建设工程有限公司 | 15.05 | 14.5 | 15.3 | 17.5 | 15.3 | / | 15.22 |
| 28 | 中水生态建设有限公司 | 14 | 15.7 | 14.4 | 17 | 14.6 | / | 14.9 |
| 29 | 重庆郁良建筑工程有限公司 | 14.3 | 13.4 | 14.9 | 15 | 14.9 | / | 14.7 |
| 30 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 14 | 12.8 | 14.2 | 15.5 | 14.1 | / | 14.1 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||
| 1 | 河南基元建设工程有限公司 | 3533400 | 14.03 | 74.32 | 0 | 0 | 88.35 |
| 2 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 3509611.71 | 15.72 | 75.68 | 3 | 1 | 95.4 |
| 3 | 河南联跃建设工程有限公司 | 3532805.85 | 15.53 | 74.35 | 1 | 0 | 90.88 |
| 4 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 3558676.69 | 16.67 | 72.87 | 3 | 1 | 93.54 |
| 5 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 3526497.61 | 15.43 | 74.71 | 3 | 1 | 94.14 |
| 6 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 3506213.68 | 14.34 | 75.87 | 1 | 0 | 91.21 |
| 7 | 湖南省科宏建设开发有限公司 | 3533185.66 | 14.76 | 74.33 | 2 | 1 | 92.09 |
| 8 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 3557960.01 | 14.6 | 72.92 | 3 | 1 | 91.52 |
| 9 | 江苏春源水利建设有限公司 | 3500000 | 15.7 | 75.89 | 3 | 1 | 95.59 |
| 10 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 3534635.39 | 9.33 | 74.25 | 2 | 1 | 86.58 |
| 11 | 江苏国润水利建设有限公司 | 3461242.54 | 15.69 | 74.78 | 3 | 1 | 94.47 |
| 12 | 江苏千水建设有限公司 | 3469900.13 | 15.9 | 75.03 | 3 | 1 | 94.93 |
| 13 | 江苏三水建设工程有限公司 | 3508182.43 | 16.2 | 75.76 | 3 | 1 | 95.96 |
| 14 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 3532066.86 | 15.07 | 74.39 | 3 | 1 | 93.46 |
| 15 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 3495812.31 | 15.1 | 75.77 | 3 | 1 | 94.87 |
| 16 | 江苏益民建设工程有限公司 | 3533234.87 | 15.23 | 74.33 | 3 | 1 | 93.56 |
| 17 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 3509795.34 | 15.47 | 75.66 | 3 | 1 | 95.13 |
| 18 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 3539520 | 16.73 | 73.97 | 3 | 1 | 94.7 |
| 19 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 3506688.1 | 14.97 | 75.84 | 3 | 1 | 94.81 |
| 20 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 3507916.31 | 14.3 | 75.77 | 0 | 1 | 91.07 |
| 21 | 山和工程集团有限公司 | 3532916.93 | 15.56 | 74.34 | 3 | 1 | 93.9 |
| 22 | 苏州市水利工程有限公司 | 3559486.36 | 16.03 | 72.83 | 3 | 1 | 92.86 |
| 23 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 3557960.01 | 14.67 | 72.92 | 2 | 1 | 90.59 |
| 24 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 3509795.53 | 15.13 | 75.66 | 3 | 1 | 94.79 |
| 25 | 伟恒建设工程有限公司 | 3561067.24 | 15.22 | 72.74 | 2 | 1 | 90.96 |
| 26 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 3509879.85 | 15.03 | 75.66 | 0 | 1 | 91.69 |
| 27 | 中博皓月建设工程有限公司 | 3507898.01 | 15.22 | 75.77 | 0 | 1 | 91.99 |
| 28 | 中水生态建设有限公司 | 3509407.06 | 14.9 | 75.69 | 3 | 1 | 94.59 |
| 29 | 重庆郁良建筑工程有限公司 | 3556113.9 | 14.7 | 73.02 | 0 | 0 | 87.72 |
| 30 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 3558334.46 | 14.1 | 72.89 | 2 | 0 | 88.99 |
六、拟定中标人:江苏三水建设工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年04月21日起, 至2026年04月24日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰州市姜堰区水利局,电话:158****9866
投诉:泰州市姜堰区水利局,电话:158****9866