先锋派出所新建营房工程施工总承包评标结果公示
(标段编号:E3209010002000354001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市城市资产投资集团有限公司的先锋派出所新建营房工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 43314532.67 | 合格 | 420 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 沈加军 | 中华人民共和国一级建造师注册证书苏1322006201101074 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 项目名称:1、华航科技广场A栋超高层办公楼、F栋商业楼施工总承包工程;2、盐城市人民检察院指定居所监视居住场所和侦查办案工作区项目施工总承包。 | 响应招标文件要求。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 华锦建设集团股份有限公司 | 业绩证明材料不符合招标文件要求(不能体现公共建筑规模)。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 12.2 | 13.3 | 11.67 | 12.22 | 12.12 |
| 2 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 11.0 | 12.2 | 11.18 | 12.12 | 11.85 |
| 3 | 南京国忠建筑工程有限公司 | 10.6 | 12.6 | 11.38 | 12.18 | 12.03 |
| 4 | 上海建工七建集团有限公司 | 11.5 | 12.6 | 11.33 | 12.11 | 11.87 |
| 5 | 上海建工四建集团有限公司 | 12.4 | 11.5 | 11.09 | 12.14 | 12.0 |
| 6 | 江苏明华建设有限公司 | 12.4 | 11.0 | 11.16 | 12.14 | 11.85 |
| 7 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 11.2 | 12.5 | 11.56 | 12.18 | 11.75 |
| 8 | 润盛建设集团有限公司 | 12.3 | 11.3 | 11.17 | 12.13 | 11.86 |
| 9 | 南京弘正建设发展有限公司 | 10.7 | 12.6 | 11.12 | 12.13 | 12.05 |
2、项目经理答辩
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 1.8 | 1.8 | 1.72 | 1.56 | 1.45 |
| 2 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 1.7 | 1.3 | 1.59 | 1.52 | 1.25 |
| 3 | 上海建工七建集团有限公司 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.54 | 1.4 |
| 4 | 南京国忠建筑工程有限公司 | 1.5 | 1.2 | 1.57 | 1.5 | 1.2 |
| 5 | 上海建工四建集团有限公司 | 1.8 | 1.2 | 1.65 | 1.48 | 1.2 |
| 6 | 江苏明华建设有限公司 | 1.7 | 1.2 | 1.58 | 1.5 | 1.2 |
| 7 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 1.6 | 1.2 | 1.61 | 1.48 | 1.25 |
| 8 | 润盛建设集团有限公司 | 1.6 | 1.0 | 1.58 | 1.47 | 1.1 |
| 9 | 南京弘正建设发展有限公司 | 1.5 | 1.2 | 1.59 | 1.44 | 1.25 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 投标人业绩 | 不良记录评审 | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 43314532.67 | 12.18 | 1.69 | 1.00 | 0.00 | 82.48 | 97.35 |
| 2 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 43551357.03 | 11.72 | 1.47 | 1.00 | 0.00 | 82.81 | 97.00 |
| 3 | 南京国忠建筑工程有限公司 | 45517763.39 | 11.86 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 79.24 | 93.50 |
| 4 | 上海建工七建集团有限公司 | 45456067.77 | 11.83 | 1.51 | 1.00 | 0.00 | 79.36 | 93.70 |
| 5 | 上海建工四建集团有限公司 | 43041693.33 | 11.88 | 1.44 | 1.00 | 0.00 | 82.11 | 96.43 |
| 6 | 江苏明华建设有限公司 | 42042998.37 | 11.72 | 1.43 | 1.00 | 0.00 | 80.74 | 94.89 |
| 7 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 43124059.92 | 11.83 | 1.44 | 1.00 | 0.00 | 82.22 | 96.49 |
| 8 | 润盛建设集团有限公司 | 42284951.77 | 11.76 | 1.38 | 1.00 | 0.00 | 81.07 | 95.21 |
| 9 | 南京弘正建设发展有限公司 | 43226943.50 | 11.77 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 82.36 | 96.53 |
六、拟确定中标人
江苏金贸建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2026年04月20日至 2026年04月23日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市城市资产投资集团有限公司
日期: 2026年04月20日