无标题文档
| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 中皋置业有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及标号 | SG1标 A3206820342000075002001 | 招标控制价 | 293360000 元 | |||||||||
| 招标工期 | 810 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2020年01月19日 09时00分 | |||||||
| 二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
| 1 | 中如建工集团有限公司 | 张林 | 291093120.96元 | 810 | 合格 | 嘉秀花园一期拆迁安置小区项目 | ||||||
| 2 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 沈瑞荣 | 293320000元 | 810 | 合格 | 平潭综合实验区中原小区安置房工程三、四组团施工 | ||||||
| 3 | 江苏江中集团有限公司 | 冒竹青 | 290586550.16元 | 810 | 合格 | 吉田国际广场二期6-8#楼、20#楼及地下室工程 | ||||||
| 4 | 南通建工集团股份有限公司 | 陈宇锋 | 283091162.15元 | 810 | 合格 | 港湾新城二期建设项目土建、安装工程 (新库)星苏花园二期BT建设项目A标段 | ||||||
| 5 | 标龙建设集团有限公司 | 李长龙 | 293286620.35元 | 810 | 合格 | 张家港金科博翠名邸桩基土建安装及相应地库工程 | ||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
| 1 | 中如建工集团有限公司 | 291093120.96元 | 是 | |||||||||
| 2 | 南通建工集团股份有限公司 | 283091162.15元 | 是 | |||||||||
| 3 | 标龙建设集团有限公司 | 293286620.35元 | 是 | |||||||||
| 4 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 293320000元 | 是 | |||||||||
| 5 | 江苏江中集团有限公司 | 290586550.16元 | 是 | |||||||||
|
本评标结果公示期自 2020年01月20日 起,至 2020年01月23日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
附件: