开标参与人
开标地点 开标三室
开标时间 Sep 3, 2026
开标记录内容 投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
通州建总集团有限公司 20747397.11 24221797.94 360 Sep 2, 2026 5:36:56 PM
福建联泰建设工程有限公司 19474325.54 24221797.94 360 Sep 2, 2026 5:40:41 PM
江苏明华建设有限公司 20529616.66 24221797.94 360 Sep 2, 2026 5:30:14 PM
江苏敬豪建设集团有限公司 18687958.42 24221797.94 360 Sep 2, 2026 4:24:09 PM
江苏德丰建设集团有限公司 19776579.00 24221797.94 360 Sep 2, 2026 5:30:14 PM
江苏明宇建工集团有限公司 19025451.93 24221797.94 360 Sep 2, 2026 4:58:31 PM
苏厦建设集团有限公司 20770988.83 24221797.94 360 Sep 2, 2026 11:11:03 PM
南通四建集团有限公司 21327469.47 24221797.94 360 Sep 3, 2026 7:58:18 AM
盐城市风标润建设工程有限公司 21619969.33 2422…