快速结论:靖江市新桥镇人民政府发布招标公告「【靖江市】新桥镇2020年度高标准农田建设项目」。
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
公告未载明评标办法(通常为"详见招标文件"),不构成风险判断依据。建议获取招标文件确认评标方式。
含专家主观评分: 是
基础信息
4 项 · 点击展开
项目编号
JJS20200619860-BD-003
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 江苏省工程建设项目中标候选人公示 |
| 编号:JJS20200619860-BD-003 |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,靖江市新桥镇人民政府的新桥镇2020年度高标准农田建设项目三标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人公示如下: |
| 1.中标候选人情况 |
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 江苏胤达建设有限公司 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 江苏江禹建设工程有限公司 |
| 投标报价 | 3082247.00 元 | 3081596.21 元 | 3081094.67 元 |
| 项目负责人 | 张月芹 | 章冬梅 | 王生林 |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.00 |
| 材料 | 0.000000000 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | | | |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | | | |
| 2、资格后审不合格名单及原因 |
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 机耕路报价超过最高限价130元/平方米 |
| 2 | 江苏邦洲建设工程有限公司 | 机耕路报价超过最高限价130元/平方米 |
| 3 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 机耕路报价超过最高限价130元/平方米 |
| 4 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 机耕路报价超过最高限价130元/平方米 |
| 5 | 南京长山建设有限公司 | 投标报价超过最高限价 |
| 6 | 泰州中实建设工程有限公司 | 项目经理专业不符合招标文件要求 |
| 3、废标及原因 |
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | | |
| 4、报价修正 |
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| 1 | | | | 元 | 元 |
| 5、所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 江苏文永建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 江苏金辰建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 江苏常丰建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 江苏升迈建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 江苏功守道建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 淮安大禹建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 江苏登湛建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 江苏江禹建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 江苏正鹏水利工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 扬州宇寰建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 河南省中安建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 江苏鼎洲建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 天长市盛林水电建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 飞越建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 江苏创盛建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 江苏万晙建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 江苏铭鼎建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 扬州鼎安建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 江苏宾利建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 南通海润水利建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 宿迁市天圣水务工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 江苏千水建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 苏州明骏建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 江苏新海润建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 江苏晨功建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 江苏泰河水务工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 江苏何记建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 光华建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 江苏世联建工集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 江苏华远建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 江苏胤达建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 江苏轩成建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 江苏宏锦建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 江苏为行环境科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 齐力建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 江苏禹江水利建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 江苏国泰建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 江苏高盛建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 江苏东传工程建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 江苏广澎建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 江苏长瑞建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 江苏航宇建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 江苏松宇建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 江苏华平市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 滨海泰源建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 江苏造威建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 中水京林建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 江苏港川建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 射阳水建水利建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 江苏盛富建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 江苏乾洲建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 启东市水建工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 江苏江博建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 江苏禹利水利工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 江苏盐城天野建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 江苏国盛建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 江苏银丰建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 江苏省乾通建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 江苏浩栩建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 江苏洲宇建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 类似工程业绩 | 项目 经理 奖项 | 得分项 |
| | 项目 经理 业绩 | 信用评价 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 合计得分 |
| 1 | 江苏胤达建设有限公司 | | | | | 98.9934 | | | 98.9934 |
| 2 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | | | | | 98.9917 | | | 98.9917 |
| 3 | 江苏江禹建设工程有限公司 | | | | | 98.9820 | | | 98.9820 |
| 4 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | | | | | 98.9765 | | | 98.9765 |
| 5 | 江苏登湛建设工程有限公司 | | | | | 98.9765 | | | 98.9765 |
| 6 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | | | | | 98.9688 | | | 98.9688 |
| 7 | 江苏港川建筑工程有限公司 | | | | | 98.9681 | | | 98.9681 |
| 8 | 扬州宇寰建设有限公司 | | | | | 98.9609 | | | 98.9609 |
| 9 | 江苏何记建设集团有限公司 | | | | | 98.9570 | | | 98.9570 |
| 10 | 苏州明骏建设工程有限公司 | | | | | 98.9479 | | | 98.9479 |
| 11 | 江苏华远建设有限公司 | | | | | 98.9390 | | | 98.9390 |
| 12 | 飞越建设有限公司 | | | | | 98.9290 | | | 98.9290 |
| 13 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | | | | | 98.9159 | | | 98.9159 |
| 14 | 江苏世联建工集团有限公司 | | | | | 98.8959 | | | 98.8959 |
| 15 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | | | | | 98.8928 | | | 98.8928 |
| 16 | 江苏新海润建设工程有限公司 | | | | | 98.8906 | | | 98.8906 |
| 17 | 淮安大禹建设有限公司 | | | | | 98.8836 | | | 98.8836 |
| 18 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | | | | | 98.8789 | | | 98.8789 |
| 19 | 天长市盛林水电建设有限公司 | | | | | 98.8730 | | | 98.8730 |
| 20 | 江苏长瑞建设有限公司 | | | | | 98.8712 | | | 98.8712 |
| 21 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | | | | | 98.8620 | | | 98.8620 |
| 22 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | | | | | 98.8534 | | | 98.8534 |
| 23 | 江苏禹利水利工程有限公司 | | | | | 98.8523 | | | 98.8523 |
| 24 | 扬州鼎安建设有限公司 | | | | | 98.8509 | | | 98.8509 |
| 25 | 宿迁市天圣水务工程有限公司 | | | | | 98.8444 | | | 98.8444 |
| 26 | 滨海泰源建设工程有限公司 | | | | | 98.8398 | | | 98.8398 |
| 27 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | | | | | 98.8353 | | | 98.8353 |
| 28 | 江苏正鹏水利工程有限公司 | | | | | 98.8218 | | | 98.8218 |
| 29 | 河南省中安建筑工程有限公司 | | | | | 98.8213 | | | 98.8213 |
| 30 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | | | | | 98.8091 | | | 98.8091 |
| 31 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | | | | | 98.7982 | | | 98.7982 |
| 32 | 江苏华平市政工程有限公司 | | | | | 98.7969 | | | 98.7969 |
| 33 | 江苏宾利建设工程有限公司 | | | | | 98.7855 | | | 98.7855 |
| 34 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | | | | | 98.7844 | | | 98.7844 |
| 35 | 江苏银丰建设工程有限公司 | | | | | 98.7745 | | | 98.7745 |
| 36 | 江苏松宇建设有限公司 | | | | | 98.7737 | | | 98.7737 |
| 37 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | | | | | 98.7655 | | | 98.7655 |
| 38 | 启东市水建工程有限公司 | | | | | 98.7574 | | | 98.7574 |
| 39 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | | | | | 98.7540 | | | 98.7540 |
| 40 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | | | | | 98.7414 | | | 98.7414 |
| 41 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | | | | | 98.7288 | | | 98.7288 |
| 42 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | | | | | 98.7197 | | | 98.7197 |
| 43 | 江苏禹江水利建设有限公司 | | | | | 98.7192 | | | 98.7192 |
| 44 | 齐力建设集团有限公司 | | | | | 98.7184 | | | 98.7184 |
| 45 | 江苏省乾通建设工程有限公司 | | | | | 98.7169 | | | 98.7169 |
| 46 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | | | | | 98.7107 | | | 98.7107 |
| 47 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | | | | | 98.7045 | | | 98.7045 |
| 48 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | | | | | 98.7010 | | | 98.7010 |
| 49 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | | | | | 98.6941 | | | 98.6941 |
| 50 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | | | | | 98.6855 | | | 98.6855 |
| 51 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | | | | | 98.6718 | | | 98.6718 |
| 52 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | | | | | 98.6625 | | | 98.6625 |
| 53 | 江苏铭鼎建设有限公司 | | | | | 98.6541 | | | 98.6541 |
| 54 | 江苏创盛建设工程有限公司 | | | | | 98.6531 | | | 98.6531 |
| 55 | 江苏国泰建设工程有限公司 | | | | | 98.6512 | | | 98.6512 |
| 56 | 江苏泰河水务工程有限公司 | | | | | 98.6509 | | | 98.6509 |
| 57 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | | | | | 98.6482 | | | 98.6482 |
| 58 | 江苏广澎建设有限公司 | | | | | 98.6310 | | | 98.6310 |
| 59 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | | | | | 98.6201 | | | 98.6201 |
| 60 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | | | | | 98.6163 | | | 98.6163 |
| 61 | 江苏洲宇建设有限公司 | | | | | 98.6087 | | | 98.6087 |
| 62 | 江苏盛富建设工程有限公司 | | | | | 98.6002 | | | 98.6002 |
| 63 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | | | | | 98.5970 | | | 98.5970 |
| 64 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | | | | | 98.5907 | | | 98.5907 |
| 65 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | | | | | 98.5818 | | | 98.5818 |
| 66 | 江苏晨功建设工程有限公司 | | | | | 98.5816 | | | 98.5816 |
| 67 | 江苏国盛建设有限公司 | | | | | 98.5635 | | | 98.5635 |
| 68 | 江苏文永建设工程有限公司 | | | | | 98.5361 | | | 98.5361 |
| 69 | 江苏鼎洲建设有限公司 | | | | | 98.5307 | | | 98.5307 |
| 70 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | | | | | 98.5015 | | | 98.5015 |
| 71 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | | | | | 98.4870 | | | 98.4870 |
| 72 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | | | | | 98.4459 | | | 98.4459 |
| 73 | 射阳水建水利建设有限公司 | | | | | 98.4360 | | | 98.4360 |
| 74 | 江苏金辰建设工程有限公司 | | | | | 98.3920 | | | 98.3920 |
| 75 | 江苏江博建设有限公司 | | | | | 98.3867 | | | 98.3867 |
| 76 | 江苏常丰建设工程有限公司 | | | | | 98.3806 | | | 98.3806 |
| 77 | 江苏宏锦建设有限公司 | | | | | 98.3649 | | | 98.3649 |
| 78 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | | | | | 98.2925 | | | 98.2925 |
| 79 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | | | | | 98.2925 | | | 98.2925 |
| 80 | 江苏东传工程建设有限公司 | | | | | 98.2716 | | | 98.2716 |
| 81 | 江苏万晙建设有限公司 | | | | | 98.2442 | | | 98.2442 |
| 82 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | | | | | 98.2347 | | | 98.2347 |
| 83 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | | | | | 98.0529 | | | 98.0529 |
| 84 | 江苏千水建设有限公司 | | | | | 97.9590 | | | 97.9590 |
| 85 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | | | | | 97.9280 | | | 97.9280 |
| 86 | 江苏轩成建设有限公司 | | | | | 97.8880 | | | 97.8880 |
| 87 | 江苏高盛建设工程有限公司 | | | | | 97.8689 | | | 97.8689 |
| 88 | 江苏乾洲建设有限公司 | | | | | 97.8153 | | | 97.8153 |
| 89 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | | | | | 97.7200 | | | 97.7200 |
| 90 | 江苏浩栩建设工程有限公司 | | | | | 97.6834 | | | 97.6834 |
| 91 | 江苏航宇建设工程有限公司 | | | | | 97.6470 | | | 97.6470 |
| 92 | 江苏升迈建设工程有限公司 | | | | | 97.6273 | | | 97.6273 |
| 93 | 江苏造威建设有限公司 | | | | | 97.5521 | | | 97.5521 |
| 94 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | | | | | 97.5461 | | | 97.5461 |
| 95 | 光华建设集团有限公司 | | | | | 97.5426 | | | 97.5426 |
| 96 | 中水京林建设有限公司 | | | | | 97.4827 | | | 97.4827 |
| 97 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | | | | | 97.4393 | | | 97.4393 |
| 98 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | | | | | 97.2054 | | | 97.2054 |
| 99 | 江苏为行环境科技有限公司 | | | | | 97.0618 | | | 97.0618 |
| 100 | 南通海润水利建设有限公司 | | | | | 96.9902 | | | 96.9902 |
| 101 | 江苏盐城天野建设有限公司 | | | | | 96.6300 | | | 96.6300 |
| 102 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | | | | | 96.0055 | | | 96.0055 |
| 103 | 江苏功守道建设工程有限公司 | | | | | 91.8261 | | | 91.8261 |
| 7.拟定中标人:江苏胤达建设有限公司 |
| 本中标候选人公示期自2020/07/15至2020/07/17止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
| 招标人:靖江市新桥镇人民政府 |
| 日期:2020/07/15 |