公告信息
| 采购项目编号 | CZ2026-0495 |
|---|---|
| 采购项目名称 | 广州市老人院2027年镇龙院区老人惯用食材配送服务采购项目 |
| 价款形式代码 | 其他形式 |
| 中标 (成交) 价格 | 0.000000 |
| 中标优惠率或其它类型价格 | 标包1:优惠率/利率:0.7;标包2:优惠率/利率:0.86 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
一、项目编号:CZ2026-0495
二、项目名称:广州市老人院2027年镇龙院区老人惯用食材配送服务采购项目
三、采购结果
合同包1((老人)肉、菜等惯用食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市味美轩食品科技有限公司 | 广州市白云区江高镇江村镇一三巷20号201房、301房 | 折扣:70.00% |
合同包2((老人)粮油及干货调料品等惯用食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水社罗口78、80号首层 | 折扣:86.00% |
四、主要标的信息
合同包1((老人)肉、菜等惯用食材配送服务):
服务类(广州市味美轩食品科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 农畜产品批发服务 | 采购肉、菜等配送服务 | 镇龙院区 | 按招标文件及采购人要求 | 2027年1月20日~2027年12月31日(结算金额达到该采购包采购预算金额时,合同提前终止) | 按招标文件及采购人要求 |
合同包2((老人)粮油及干货调料品等惯用食材配送服务):
服务类(广东江禾食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 采购粮油及干货调料品等配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李子莹(采购人代表)、赖成光(采购人代表)、游蔓华、石桂华、唐相国、袁璐、王丹红
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往天润路333号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)凭证前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2025-0001交易服务费。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(https://www.gzggzy.cn/jtgg/1066003.jhtml)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为预算金额。如采购文件中明确为“多年采购服务且合同一年一签”的项目,采购额为多年服务期内总中标(成交)金额或总预算金额。) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | (老人)肉、菜等惯用食材配送服务 | 9.4670 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | (老人)粮油及干货调料品等惯用食材配送服务 | 6.9585 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1((老人)肉、菜等惯用食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.68 | 20.00 | 95.39 | 1 | 1 |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.61 | 17.72 | 94.19 | 2 | 2 |
| 永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.67 | 18.67 | 94.05 | 3 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 35.00 | 4.54 | 17.72 | 93.83 | 4 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 4.61 | 18.42 | 93.46 | 5 | |
| 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.63 | 16.87 | 93.36 | 6 | |
| 广东千沣后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.69 | 17.95 | 93.35 | 7 | |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.67 | 16.80 | 93.33 | 8 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 35.00 | 4.68 | 17.07 | 93.32 | 9 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.62 | 17.95 | 93.28 | 10 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 35.00 | 4.58 | 16.15 | 93.16 | 11 | |
| 广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 35.00 | 4.71 | 18.67 | 92.81 | 12 | |
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.58 | 17.50 | 92.79 | 13 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 4.55 | 17.72 | 92.70 | 14 | |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.68 | 16.15 | 92.69 | 15 | |
| 广东乐禾优选食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 4.62 | 17.50 | 92.55 | 16 | |
| 广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 35.00 | 4.54 | 16.67 | 92.50 | 17 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.63 | 17.07 | 92.41 | 18 | |
| 广州聚英农业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.71 | 16.87 | 92.29 | 19 | |
| 广东富凯食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.69 | 16.87 | 92.27 | 20 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 4.66 | 18.18 | 91.84 | 21 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 35.00 | 4.79 | 15.75 | 91.83 | 22 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 35.00 | 4.67 | 15.37 | 91.33 | 23 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 35.00 | 4.67 | 16.47 | 91.28 | 24 | |
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 35.00 | 4.66 | 15.18 | 91.13 | 25 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.67 | 17.50 | 91.03 | 26 | |
| 广州市华益餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 35.00 | 4.67 | 15.18 | 90.85 | 27 | |
| 广东美赞诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.54 | 17.50 | 90.61 | 28 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.62 | 16.80 | 89.99 | 29 | |
| 广州万合景餐饮企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 4.58 | 14.65 | 89.66 | 30 | |
| 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.68 | 15.75 | 89.00 | 31 | |
| 广州埔供优选配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 4.65 | 15.56 | 88.92 | 32 | |
| 广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 30.00 | 4.67 | 17.95 | 88.33 | 33 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.72 | 17.50 | 87.36 | 34 | |
| 广州康贝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 30.00 | 4.54 | 17.95 | 87.35 | 35 | |
| 广州硒妈妈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.67 | 17.50 | 87.31 | 36 | |
| 广东允健农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 4.67 | 17.07 | 87.17 | 37 | |
| 广州凯腾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 30.00 | 4.67 | 17.92 | 87.02 | 38 | |
| 广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 30.00 | 4.71 | 18.67 | 86.95 | 39 | |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.67 | 16.87 | 86.68 | 40 | |
| 广州市银康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 30.00 | 4.73 | 17.07 | 86.66 | 41 | |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 30.00 | 4.61 | 14.65 | 86.12 | 42 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.67 | 16.28 | 86.09 | 43 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 4.67 | 15.37 | 86.04 | 44 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.07 | 30.00 | 4.71 | 15.73 | 85.51 | 45 | |
| 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 4.67 | 15.37 | 85.47 | 46 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 4.66 | 15.37 | 85.46 | 47 | |
| 广州市阡阡供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 30.00 | 4.68 | 17.95 | 85.34 | 48 | |
| 广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 30.00 | 4.72 | 15.75 | 85.18 | 49 | |
| 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 30.00 | 4.58 | 14.65 | 84.94 | 50 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 30.00 | 4.73 | 15.75 | 84.91 | 51 | |
| 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 4.68 | 14.48 | 84.59 | 52 | |
| 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 30.00 | 4.69 | 15.37 | 84.35 | 53 | |
| 广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.36 | 29.00 | 4.68 | 17.07 | 84.11 | 54 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.93 | 30.00 | 4.67 | 17.50 | 84.10 | 55 | |
| 广州市迈腾生态食材有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 4.71 | 15.37 | 84.08 | 56 | |
| 广州市正安食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 30.00 | 4.54 | 15.56 | 81.96 | 57 | |
| 广东省鸿昇农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.07 | 30.00 | 4.62 | 15.56 | 79.25 | 58 | |
| 麦德龙商业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:《投标人廉洁承诺书》签字为非法定代表人,有盖章、签署要求的格式文件未按要求签署,符合性审查不通过。 | ||||||||
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未在投标文件中提供《投标人廉洁承诺书》,不满足《实质性响应一览表》序号第18条星号条款的要求,符合性审查不通过。 | ||||||||
合同包2((老人)粮油及干货调料品等惯用食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.61 | 18.60 | 95.07 | 1 | 1 |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 35.00 | 4.68 | 17.78 | 94.03 | 2 | 2 |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 35.00 | 4.58 | 16.74 | 93.75 | 3 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.67 | 20.00 | 93.53 | 4 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.62 | 18.18 | 93.51 | 5 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 35.00 | 4.54 | 17.20 | 93.31 | 6 | |
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 35.00 | 4.66 | 17.35 | 93.30 | 7 | |
| 广东千沣后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.69 | 17.78 | 93.18 | 8 | |
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.58 | 17.78 | 93.07 | 9 | |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.67 | 16.36 | 92.89 | 10 | |
| 广东乐禾优选食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 4.62 | 17.78 | 92.83 | 11 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 4.61 | 17.78 | 92.82 | 12 | |
| 永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.67 | 17.20 | 92.58 | 13 | |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.68 | 16.00 | 92.54 | 14 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 4.55 | 17.39 | 92.37 | 15 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.63 | 17.02 | 92.36 | 16 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 35.00 | 4.79 | 16.00 | 92.08 | 17 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 35.00 | 4.67 | 17.20 | 92.01 | 18 | |
| 广州市华益餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 35.00 | 4.67 | 16.18 | 91.85 | 19 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 4.66 | 18.18 | 91.84 | 20 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 35.00 | 4.67 | 15.82 | 91.78 | 21 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.62 | 16.94 | 90.13 | 22 | |
| 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.68 | 16.36 | 89.61 | 23 | |
| 广州康贝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 30.00 | 4.54 | 19.51 | 88.91 | 24 | |
| 广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 30.00 | 4.67 | 18.18 | 88.56 | 25 | |
| 广东允健农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 4.67 | 17.98 | 88.08 | 26 | |
| 广州硒妈妈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.67 | 18.18 | 87.99 | 27 | |
| 广州凯腾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 30.00 | 4.67 | 18.75 | 87.85 | 28 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.72 | 17.98 | 87.84 | 29 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 4.67 | 16.94 | 87.61 | 30 | |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.67 | 17.58 | 87.39 | 31 | |
| 广州市银康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 30.00 | 4.73 | 17.78 | 87.37 | 32 | |
| 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 30.00 | 4.58 | 16.74 | 87.03 | 33 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.07 | 30.00 | 4.71 | 16.84 | 86.62 | 34 | |
| 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 4.67 | 16.18 | 86.28 | 35 | |
| 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 4.68 | 16.00 | 86.11 | 36 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.93 | 30.00 | 4.67 | 19.28 | 85.88 | 37 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 4.66 | 15.65 | 85.74 | 38 | |
| 广州市阡阡供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 30.00 | 4.68 | 18.08 | 85.47 | 39 | |
| 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 30.00 | 4.69 | 16.36 | 85.34 | 40 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 29.50 | 4.73 | 16.36 | 85.02 | 41 | |
| 广州市正安食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 30.00 | 4.54 | 16.00 | 82.40 | 42 | |
| 广东省鸿昇农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.07 | 30.00 | 4.62 | 16.18 | 79.87 | 43 | |
| 广州市味美轩食品科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人已成为采购包1的第一中标候选人,符合性审查不通过。 | ||||||||
| 麦德龙商业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:《投标人廉洁承诺书》签字为非法定代表人,有盖章、签署要求的格式文件未按要求签署,符合性审查不通过。 | ||||||||
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未在投标文件中提供《投标人廉洁承诺书》,不满足《实质性响应一览表》序号第18条星号条款的要求,符合性审查不通过 | ||||||||
1.公共资源交易服务费的支付及发票开具
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
供应商缴纳公共资源交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可前往广州市天河区天润路445号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(020)28866416、87150298。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。联系方式:(020)28866163、87150267(质疑受理)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市老人院
地 址:广州市白云区钟落潭新村广从十路1288号
联系方式:020****1201
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路447号
联系方式:87150275;87150267
3.项目联系方式
项目联系人:李卓苗、王江
电 话:87150275;87150298
广州市政府采购中心
2026年08月14日
相关附件
- 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市味美轩食品科技有限公司).pdf
- 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东江禾食品有限公司).pdf
- 广州市老人院2027年镇龙院区老人惯用食材配送服务采购项目报价明细附件.zip