公告信息
| 采购项目编号 | CZ2026-0549 |
|---|---|
| 采购项目名称 | 广州市老人院2026-2027年上水院区老人惯用食材配送服务采购项目 |
| 价款形式代码 | 其他形式 |
| 中标 (成交) 价格 | 0.000000 |
| 中标优惠率或其它类型价格 | 标包1:优惠率/利率:0.78;标包2:优惠率/利率:0.8 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
一、项目编号:CZ2026-0549
二、项目名称:广州市老人院2026-2027年上水院区老人惯用食材配送服务采购项目
三、采购结果
合同包1((老人)肉、菜等惯用食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水社啰口78、80号首层 | 折扣:78.00% |
合同包2((老人)粮油及干货调料品等惯用食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 广州市花都区秀全街秀全街岐山东七巷七里7号(部位:101号) | 折扣:80.00% |
四、主要标的信息
合同包1((老人)肉、菜等惯用食材配送服务):
服务类(广东江禾食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 农畜产品批发服务 | (老人)肉、菜等惯用食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包2((老人)粮油及干货调料品等惯用食材配送服务):
服务类(广东好佳顺食品集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | (老人)粮油及干货调料品等惯用食材配送服务 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 总服务期限15个月,合同采取分期签订方式,首年合同期限为1年,次年合同期为3个月。结算金额达到该采购包当年采购预算金额时,合同提前终止。首年合同期满或提前终止后,在中标折扣率不变的前提下,续签次年服务合同(3个月)。 | 完全响应招标文件服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈志妙、林晓帆、赖萍、吴宇明、黄启文、刘耀耀(采购人代表)、卢展洋(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往天润路333号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)凭证前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2025-0001交易服务费。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(https://www.gzggzy.cn/jtgg/1066003.jhtml)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为预算金额。如采购文件中明确为“多年采购服务且合同一年一签”的项目,采购额为多年服务期内总中标(成交)金额或总预算金额。) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | (老人)肉、菜等惯用食材配送服务 | 7.3910 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | (老人)粮油及干货调料品等惯用食材配送服务 | 5.94605 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1((老人)肉、菜等惯用食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.61 | 17.95 | 93.13 | 1 | 1 |
| 广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 35.00 | 4.68 | 20.00 | 92.82 | 2 | 2 |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 35.00 | 4.67 | 17.50 | 92.31 | 3 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 35.00 | 4.54 | 17.72 | 92.12 | 4 | |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 35.00 | 4.54 | 17.50 | 91.90 | 5 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 35.00 | 4.62 | 17.95 | 91.86 | 6 | |
| 广东富凯食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 4.69 | 16.87 | 91.56 | 7 | |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 35.00 | 4.67 | 16.80 | 91.33 | 8 | |
| 广东千沣后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.69 | 17.95 | 91.21 | 9 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 35.00 | 4.66 | 18.18 | 91.13 | 10 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 35.00 | 4.58 | 16.15 | 91.02 | 11 | |
| 永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 35.00 | 4.67 | 18.67 | 90.91 | 12 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 4.68 | 17.07 | 90.75 | 13 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 35.00 | 4.55 | 17.72 | 90.70 | 14 | |
| 广东乐禾优选食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.62 | 17.50 | 90.69 | 15 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 35.00 | 4.61 | 18.42 | 90.46 | 16 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 35.00 | 4.67 | 16.47 | 90.43 | 17 | |
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 35.00 | 4.58 | 17.50 | 90.22 | 18 | |
| 广东美赞诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 35.00 | 4.54 | 17.50 | 90.18 | 19 | |
| 广州聚英农业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 35.00 | 4.71 | 16.87 | 90.01 | 20 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 35.00 | 4.62 | 16.80 | 89.85 | 21 | |
| 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 35.00 | 4.63 | 16.87 | 89.79 | 22 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 35.00 | 4.79 | 15.18 | 89.54 | 23 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 34.00 | 4.73 | 15.75 | 89.19 | 24 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 35.00 | 4.67 | 15.37 | 89.18 | 25 | |
| 广州市华益餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 35.00 | 4.67 | 15.18 | 89.14 | 26 | |
| 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.68 | 15.75 | 89.00 | 27 | |
| 广州万合景餐饮企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 4.58 | 14.65 | 87.94 | 28 | |
| 广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 33.00 | 4.54 | 16.67 | 87.78 | 29 | |
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.64 | 35.00 | 4.66 | 15.18 | 87.48 | 30 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 32.50 | 4.63 | 16.28 | 87.41 | 31 | |
| 广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 30.00 | 4.67 | 17.95 | 87.19 | 32 | |
| 广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 30.00 | 4.71 | 18.67 | 86.95 | 33 | |
| 广东允健农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.67 | 17.07 | 86.88 | 34 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 4.67 | 16.47 | 86.57 | 35 | |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 35.00 | 4.68 | 16.15 | 86.54 | 36 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 30.00 | 4.67 | 17.50 | 86.46 | 37 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 4.72 | 17.50 | 86.22 | 38 | |
| 广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 30.00 | 4.72 | 15.75 | 86.04 | 39 | |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 30.00 | 4.67 | 16.87 | 85.97 | 40 | |
| 广州市银康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 4.73 | 17.07 | 85.80 | 41 | |
| 广州市阡阡供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 30.00 | 4.68 | 17.95 | 85.77 | 42 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.71 | 15.73 | 85.58 | 43 | |
| 广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 28.00 | 4.68 | 17.07 | 85.46 | 44 | |
| 广州凯腾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 30.00 | 4.67 | 17.92 | 85.45 | 45 | |
| 广州康贝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.50 | 30.00 | 4.54 | 17.95 | 84.99 | 46 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 30.00 | 4.67 | 15.37 | 84.90 | 47 | |
| 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 30.00 | 4.69 | 15.37 | 84.49 | 48 | |
| 广东省鸿昇农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 30.00 | 4.62 | 15.56 | 84.47 | 49 | |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.61 | 14.65 | 84.40 | 50 | |
| 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 30.00 | 4.67 | 15.37 | 84.33 | 51 | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.36 | 30.00 | 4.71 | 17.95 | 84.02 | 52 | |
| 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 30.00 | 4.68 | 14.48 | 83.30 | 53 | |
| 广州硒妈妈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 31.07 | 30.00 | 4.67 | 17.50 | 83.24 | 54 | |
| 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 4.58 | 14.48 | 83.06 | 55 | |
| 荣达餐饮(广东)集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 28.00 | 4.67 | 15.07 | 82.17 | 56 | |
| 广州市正安食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 30.00 | 4.54 | 15.56 | 81.67 | 57 | |
| 广州市迈腾生态食材有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 23.00 | 4.71 | 15.37 | 77.79 | 58 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 30.00 | 4.66 | 15.37 | 77.74 | 59 | |
| 麦德龙商业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:《投标人廉洁承诺书》不是法人签名,不符合招标文件要求 | ||||||||
合同包2((老人)粮油及干货调料品等惯用食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 35.00 | 4.67 | 19.50 | 94.46 | 1 | 1 |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 35.00 | 4.54 | 18.35 | 92.75 | 2 | 2 |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 35.00 | 4.62 | 17.73 | 91.64 | 3 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 35.00 | 4.54 | 16.77 | 91.60 | 4 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 35.00 | 4.58 | 16.33 | 91.20 | 5 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 4.68 | 17.33 | 91.01 | 6 | |
| 广东乐禾优选食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 4.62 | 17.33 | 90.95 | 7 | |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 35.00 | 4.67 | 16.33 | 90.86 | 8 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 35.00 | 4.67 | 16.77 | 90.73 | 9 | |
| 广州华晨企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 35.00 | 4.66 | 17.73 | 90.68 | 10 | |
| 广东千沣后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.69 | 17.33 | 90.59 | 11 | |
| 广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 35.00 | 4.68 | 17.73 | 90.55 | 12 | |
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 35.00 | 4.58 | 17.33 | 90.34 | 13 | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 35.00 | 4.72 | 15.60 | 90.03 | 14 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 35.00 | 4.79 | 15.60 | 89.96 | 15 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 35.00 | 4.55 | 16.96 | 89.94 | 16 | |
| 广州市华益餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 35.00 | 4.67 | 15.78 | 89.74 | 17 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 35.00 | 4.61 | 17.33 | 89.51 | 18 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 34.00 | 4.73 | 15.95 | 89.39 | 19 | |
| 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 4.68 | 15.95 | 89.34 | 20 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 35.00 | 4.67 | 15.43 | 89.24 | 21 | |
| 永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 35.00 | 4.67 | 16.77 | 89.15 | 22 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 35.00 | 4.62 | 16.52 | 89.14 | 23 | |
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.36 | 35.00 | 4.66 | 16.92 | 88.94 | 24 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 30.00 | 4.67 | 18.80 | 87.76 | 25 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 32.50 | 4.63 | 16.60 | 87.73 | 26 | |
| 广东允健农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.67 | 17.53 | 87.34 | 27 | |
| 广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 30.00 | 4.67 | 17.73 | 86.97 | 28 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 4.71 | 16.42 | 86.27 | 29 | |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 30.00 | 4.67 | 17.14 | 86.24 | 30 | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.36 | 30.00 | 4.71 | 20.00 | 86.07 | 31 | |
| 广州康贝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.50 | 30.00 | 4.54 | 19.02 | 86.06 | 32 | |
| 广州市银康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 4.73 | 17.33 | 86.06 | 33 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 30.00 | 4.67 | 16.52 | 86.05 | 34 | |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 35.00 | 4.68 | 15.60 | 85.99 | 35 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 4.72 | 17.14 | 85.86 | 36 | |
| 广州凯腾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 30.00 | 4.67 | 18.28 | 85.81 | 37 | |
| 广州市阡阡供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 30.00 | 4.68 | 17.63 | 85.45 | 38 | |
| 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 30.00 | 4.69 | 15.95 | 85.07 | 39 | |
| 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 30.00 | 4.67 | 15.78 | 84.74 | 40 | |
| 广东省鸿昇农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 30.00 | 4.62 | 15.78 | 84.69 | 41 | |
| 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 4.54 | 16.14 | 84.68 | 42 | |
| 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 30.00 | 4.68 | 15.60 | 84.42 | 43 | |
| 广州硒妈妈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 31.07 | 30.00 | 4.67 | 17.73 | 83.47 | 44 | |
| 荣达餐饮(广东)集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 28.00 | 4.67 | 15.26 | 82.64 | 45 | |
| 广州市正安食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 30.00 | 4.54 | 15.60 | 81.43 | 46 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 30.00 | 4.66 | 15.26 | 77.63 | 47 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已成为前面采购包的第一中标候选人 | ||||||||
| 麦德龙商业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:《投标人廉洁承诺书》不是法人签名,不符合招标文件要求 | ||||||||
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
供应商缴纳公共资源交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可前往广州市天河区天润路445号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(020)28866416。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。联系方式:(020)87150212(质疑受理)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市老人院
地 址:广州市白云区钟落潭新村广从十路1288号
联系方式:020****1201
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路447号
联系方式:87150275;87150267
3.项目联系方式
项目联系人:李卓苗 黄碧妃
电 话:87150275;87150267;28866416
广州市政府采购中心
2026年08月14日
相关附件
- 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东好佳顺食品集团有限公司).pdf
- 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东江禾食品有限公司).pdf
- 广州市老人院2026-2027年上水院区老人惯用食材配送服务采购项目报价明细附件.zip