[WXJY202607007-X01]江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目

中标候选人公示 参考分类:结果公示 · 不可投标 [WXJY202607007-X01]江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:江阴临港化工园区管理办公室发布中标候选人公示「[WXJY202607007-X01]江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目」;中标金额为 786.03 万元。

所属地区 无锡市·江阴市
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
参考分类 结果公示
发布时间
中标金额 786.03 万元
招标人/采购人 江阴临港化工园区管理办公室
代理机构 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司
中标人 江苏新路德建设有限公司
项目地点 江苏省无锡市江阴市
评标办法 无锡二合一合理低价法
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 786.03 万元。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为江阴临港化工园区管理办公室,代理机构为江苏省苏辰建设投资顾问有限公司。

这条公告可以直接投标吗?

不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 23 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2026-08-14
公示结束日期
2026-08-17
异议截止日期
2026-08-17
商务条款
中标金额
786.03 万元
联系信息
招标人/采购人
江阴临港化工园区管理办公室
代理机构
江苏省苏辰建设投资顾问有限公司
中标人
江苏新路德建设有限公司
评标方法
无锡二合一合理低价法
有效投标人数
153
基础信息 5 项 · 点击展开
项目名称
江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目
项目编号
WXJY202607007-X01
标段编号
WXJY202607007-X01
标段名称
江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目
项目地点
江苏省无锡市江阴市
技术与质量 2 项 · 点击展开
工期
120
质量标准
合格
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字),企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的;
废标单位
安徽衡盛建设工程有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

[WXJY202607007-X01]江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目



无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXJY202607007-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴临港化工园区管理办公室江阴临港化工园区配套道路(华美路)项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏新路德建设有限公司 成盛建设集团有限公司 无锡市第二市政工程有限公司
投标报价(元) 7860255.00 7882569.62 7842289.51
项目负责人 李维阳 夏中义 陈功
暂估价(万元) 工程 70.85
材料 0
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
1 江苏思瑞特建设有限公司 至投标截止时间止,未足额递交投标担保;采用银行保函方式提交投标担保的投标人,未满足银行规定的申请条件;采用保险机构保单、担保公司保函、信用承诺方式提交投标担保的投标人,未满足招标文件规定的要求。
2 上海城建水务工程有限公司 至投标截止时间止,未足额递交投标担保;采用银行保函方式提交投标担保的投标人,未满足银行规定的申请条件;采用保险机构保单、担保公司保函、信用承诺方式提交投标担保的投标人,未满足招标文件规定的要求。

    
    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 安徽衡盛建设工程有限公司 投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字),企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的;

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏新路德建设有限公司 7860255.00 93.83 1.0 93.83 2.74 2.57 2.57 97.06 99.63
2 成盛建设集团有限公司 7882569.62 81.59 1.0 81.59 2.74 2.24 2.24 97.25 99.49
3 无锡市第二市政工程有限公司 7842289.51 93.38 1.0 93.38 2.74 2.56 2.56 96.9 99.46
4 江阴久盛市政工程有限公司 7895691.00 81.23 1.0 81.23 2.74 2.23 2.23 97.11 99.34
5 无锡万昌交通工程有限公司 7851686.86 85.53 1.0 85.53 2.74 2.34 2.34 96.98 99.32
6 无锡市正丰建设工程有限公司 7930300.00 88.13 1.0 88.13 2.74 2.41 2.41 96.66 99.07
7 江阴市钜辉建设有限公司 7913452.30 78.57 1.0 78.57 2.74 2.15 2.15 96.88 99.03
8 江阴澄云达建设工程有限公司 7827322.05 81.14 1.0 81.14 2.74 2.22 2.22 96.77 98.99
9 无锡市锡山三建实业有限公司 7777777.77 95.95 1.0 95.95 2.74 2.63 2.63 96.34 98.97
10 江苏润尔达建设工程有限公司 7887906.58 63.46 1.0 63.46 2.74 1.74 1.74 97.21 98.95
11 江阴城建集团有限公司 7790222.01 88.24 1.0 88.24 2.74 2.42 2.42 96.45 98.87
12 江苏华佳丰建设有限公司 7786178.23 81.05 1.0 81.05 2.74 2.22 2.22 96.42 98.64
13 无锡锡通路桥工程有限公司 7823303.93 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 96.74 98.44
14 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 7751200.11 84.02 1.0 84.02 2.74 2.3 2.3 96.12 98.42
15 江苏全心建设有限公司 7965766.66 80.77 1.0 80.77 2.74 2.21 2.21 96.2 98.41
16 江阴市市政建设工程有限公司 7707989.28 92.45 1.0 92.45 2.74 2.53 2.53 95.74 98.27
17 江苏航卓建设股份有限公司 8002100.58 91.1 1.0 91.1 2.74 2.5 2.5 95.73 98.23
18 无锡市东生建设工程有限公司 7696666.66 93.83 1.0 93.83 2.74 2.57 2.57 95.65 98.22
19 江阴华信建设工程有限公司 7730027.91 81.64 1.0 81.64 2.74 2.24 2.24 95.93 98.17
20 无锡市公用水务投资有限公司 7711163.04 87.22 1.0 87.22 2.74 2.39 2.39 95.77 98.16
21 江苏理禾建设工程有限公司 7667327.02 89.97 1.0 89.97 2.74 2.47 2.47 95.39 97.86
22 江苏瑞意隆建设工程有限公司 8030632.32 81.75 1.0 81.75 2.74 2.24 2.24 95.36 97.6
23 江苏江南路桥工程有限公司 7636444.04 85.78 1.0 85.78 2.74 2.35 2.35 95.13 97.48
24 江阴市澄祥鑫建设有限公司 7602462.91 87.67 1.0 87.67 2.74 2.4 2.4 94.83 97.23
25 江阴润佑建设工程有限公司 7676888.88 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 95.47 97.17
26 佳国建工(河南)有限公司 7861045.33 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 97.06 97.06
27 江苏常春建设项目管理有限公司 7642994.91 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 95.18 96.87
28 无锡铖一建设工程有限公司 8085645.62 79.18 1.0 79.18 2.74 2.17 2.17 94.65 96.82
29 江苏君达建设有限公司 7603850.00 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 94.84 96.54
30 江苏揽胜建设有限公司 8080798.95 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 94.71 96.41
31 无锡市光辉建设工程有限公司 7517592.63 83.97 1.0 83.97 2.74 2.3 2.3 94.1 96.4
32 江苏贵兴建设有限公司 8098963.25 65.46 1.0 65.46 2.74 1.79 1.79 94.48 96.27
33 江苏盈乾建设工程有限公司 7767461.46 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 96.26 96.26
34 江苏大自然环境建设集团有限公司 8127502.77 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 94.11 95.81
35 江苏先兰建设工程有限公司 7412778.58 88.52 1.0 88.52 2.74 2.43 2.43 93.2 95.63
36 江苏延辉建设有限公司 7483466.84 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 93.81 95.5
37 江苏九城建筑安装工程有限公司 7403600.00 85.48 1.0 85.48 2.74 2.34 2.34 93.12 95.46
38 无锡天华建设工程有限公司 7381521.12 89.9 1.0 89.9 2.74 2.46 2.46 92.93 95.39
39 江阴恒达建设工程有限公司 8159513.12 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 93.69 95.39
40 江苏楷正建设有限公司 7334168.47 91.71 1.0 91.71 2.74 2.51 2.51 92.52 95.03
41 江阴新城建设工程有限公司 7327637.25 92.98 1.0 92.98 2.74 2.55 2.55 92.46 95.01
42 江苏曼顺建设工程有限公司 8188922.00 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 93.31 95.0
43 无锡市达海排水设施管理有限公司 7357267.71 82.5 1.0 82.5 2.74 2.26 2.26 92.72 94.98
44 江苏久聚建设工程有限公司 7319194.71 88.62 1.0 88.62 2.74 2.43 2.43 92.39 94.82
45 南通轩景建设工程有限公司 7394134.59 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 93.04 94.74
46 江苏广泽建设有限公司 7338292.00 78.8 1.0 78.8 2.74 2.16 2.16 92.55 94.71
47 无锡市天恩建设工程有限责任公司 7295611.11 89.45 1.0 89.45 2.74 2.45 2.45 92.19 94.64
48 江阴市威鹏市政工程建设有限公司 8224387.22 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 92.85 94.55
49 无锡市第三市政建设工程有限公司 7271504.50 90.37 1.0 90.37 2.74 2.48 2.48 91.98 94.46
50 江苏远东市政工程有限公司 7243310.06 93.4 1.0 93.4 2.74 2.56 2.56 91.74 94.3
51 常州市市政建设工程集团有限公司 7269846.55 82.17 1.0 82.17 2.74 2.25 2.25 91.96 94.21
52 无锡市皖江建设工程有限公司 7251800.11 81.78 1.0 81.78 2.74 2.24 2.24 91.81 94.05
53 仁诚建设有限公司 7209708.44 93.36 1.0 93.36 2.74 2.56 2.56 91.45 94.01
54 江苏中轩建设有限公司 7219995.80 89.8 1.0 89.8 2.74 2.46 2.46 91.53 93.99
55 江苏天润环境建设集团有限公司 8271096.18 62.46 1.0 62.46 2.74 1.71 1.71 92.25 93.96
56 江苏诣钦科技发展有限公司 7226363.00 86.48 1.0 86.48 2.74 2.37 2.37 91.59 93.96
57 江苏千叶建设有限公司 7207843.12 85.77 1.0 85.77 2.74 2.35 2.35 91.43 93.78
58 无锡大诚建设有限公司 7188172.76 89.86 1.0 89.86 2.74 2.46 2.46 91.26 93.72
59 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 8328960.00 80.55 1.0 80.55 2.74 2.21 2.21 91.5 93.71
60 江阴市新远见工程有限公司 7189113.12 82.62 1.0 82.62 2.74 2.26 2.26 91.27 93.53
61 常州佳友园林景观建设有限公司 8318672.54 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 91.63 93.32
62 江苏联棋进建设工程有限公司 7171696.58 79.32 1.0 79.32 2.74 2.17 2.17 91.12 93.29
63 江阴中澜建设工程有限公司 7115471.88 89.92 1.0 89.92 2.74 2.46 2.46 90.63 93.09
64 无锡天工建设有限公司 7101066.25 87.4 1.0 87.4 2.74 2.39 2.39 90.51 92.9
65 华虹建筑安装工程集团有限公司 7109566.32 84.2 1.0 84.2 2.74 2.31 2.31 90.58 92.89
66 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 7103015.96 86.09 1.0 86.09 2.74 2.36 2.36 90.52 92.88
67 无锡锡山建筑实业有限公司 7083295.40 84.88 1.0 84.88 2.74 2.33 2.33 90.35 92.68
68 江苏新景源建设集团有限责任公司 7060902.25 82.1 1.0 82.1 2.74 2.25 2.25 90.16 92.41
69 江阴市众达建设有限公司 7028147.56 82.54 1.0 82.54 2.74 2.26 2.26 89.88 92.14
70 河南宽秉建筑工程有限公司 8417558.58 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 90.36 92.06
71 江苏颖程建设有限公司 8418233.66 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 90.35 92.05
72 河南双榷建筑工程有限公司 8419602.61 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 90.33 92.03
73 铭商建设有限公司 8419612.32 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 90.33 92.03
74 江苏浩轩建设工程有限公司 8420093.61 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 90.32 92.01
75 江苏楠旺建筑工程有限公司 8421586.36 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 90.3 91.99
76 江苏景道园林工程有限公司 8422307.81 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 90.29 91.98
77 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 7003887.78 84.08 1.0 84.08 2.74 2.3 2.3 89.67 91.97
78 江苏春安建设有限公司 8426419.45 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 90.24 91.94
79 江苏省天石建设工程有限公司 8426868.68 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 90.23 91.93
80 江苏德仁建设工程有限公司 8426655.64 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 90.24 91.93
81 江苏汣源建设有限公司 8430531.68 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 90.19 91.88
82 盐城亿通建设工程有限公司 8435603.13 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 90.12 91.82
83 江苏九祺项目管理有限公司 8445032.26 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 90.0 91.69
84 宇舒航建设有限公司 8445699.65 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 89.99 91.69
85 宜兴市中超建设有限公司 6967343.69 85.19 1.0 85.19 2.74 2.33 2.33 89.35 91.68
86 无锡市市政设施养护管理有限公司 7037513.33 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 89.96 91.65
87 江苏原朴环境建设有限公司 8455115.38 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 89.87 91.57
88 江苏万吉建设有限公司 8455775.55 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 89.86 91.56
89 江苏顺奥建设工程有限公司 8455682.58 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 89.86 91.55
90 江苏绍年建筑工程有限公司 8458888.88 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 89.82 91.52
91 江苏丰拓建设工程有限公司 8460008.56 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 89.81 91.5
92 鑫钇顺建设有限公司 8469951.27 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 89.68 91.38
93 江苏丰汇建设工程有限公司 8471561.33 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 89.66 91.35
94 江苏鑫银航建设工程有限公司 8474500.32 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 89.62 91.32
95 无锡市昊鸿建设工程有限公司 6920527.39 83.63 1.0 83.63 2.74 2.29 2.29 88.95 91.24
96 常州市旭升景观园林工程有限公司 8483826.71 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 89.5 91.19
97 江苏川业建设工程有限公司 8487800.08 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 89.45 91.15
98 江苏辰海建设集团有限公司 8487935.18 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 89.44 91.14
99 江苏时利和建设有限公司 6864377.27 82.88 1.0 82.88 2.74 2.27 2.27 88.47 90.74
100 江苏顺地建设发展有限公司 8415121.59 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.39 90.39
101 江苏亿莱硕建设工程有限公司 8417474.44 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.36 90.36
102 盐城吉全建筑工程有限公司 8417735.00 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.35 90.35
103 江苏同建建设有限公司 8418015.26 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.35 90.35
104 江苏海岩建设有限公司 8418636.25 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.34 90.34
105 江苏中霞建设工程有限公司 8420531.33 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.32 90.32
106 江苏固发建设工程有限公司 8421717.17 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.3 90.3
107 江苏公铭建设工程有限公司 8425000.08 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.26 90.26
108 江苏磐知建设工程有限公司 8425643.56 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.25 90.25
109 江苏明銮建设工程有限公司 8425926.97 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.25 90.25
110 江苏禹创建设工程有限公司 8425421.36 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.25 90.25
111 江阴市建园建设工程有限公司 6817585.15 79.58 1.0 79.58 2.74 2.18 2.18 88.06 90.24
112 江苏智杰建筑工程有限公司 8427899.15 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.22 90.22
113 扬州臻扬市政工程有限公司 8428868.18 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.21 90.21
114 江苏致桓建设工程有限公司 8431654.65 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.17 90.17
115 春东森建设有限公司 8433413.08 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.15 90.15
116 江苏弘易达建设有限公司 8434605.22 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.13 90.13
117 江苏悦凯建设工程有限公司 8437639.21 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.1 90.1
118 江苏安亚建设工程有限公司 8437566.23 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.1 90.1
119 江苏鑫仑建设工程有限公司 8437700.01 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.09 90.09
120 江苏美常建设有限公司 8438716.94 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.08 90.08
121 江苏丰之汇建设工程有限公司 8438698.58 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.08 90.08
122 润扬建设有限公司 8438562.88 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.08 90.08
123 江苏香江园林建设有限公司 8442822.57 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 90.03 90.03
124 河南建谷建筑工程有限公司 8445606.21 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.99 89.99
125 江苏鹤翔建设工程有限公司 8445632.26 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.99 89.99
126 南京睿耀建设工程有限公司 8446934.16 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.98 89.98
127 江苏林美艺园林建设有限公司 8451009.73 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.92 89.92
128 江苏展途建设工程有限公司 8451570.00 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.92 89.92
129 江苏悦诚建设有限公司 8453719.24 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.89 89.89
130 盐城市盛国建设工程有限公司 8454233.54 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.88 89.88
131 江苏暖华建设工程有限公司 8456685.66 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.85 89.85
132 江苏清旭建设工程有限公司 8456563.82 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.85 89.85
133 江苏隆陆达建设有限公司 8456868.55 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.85 89.85
134 江苏科悦建设工程有限公司 8457919.17 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.83 89.83
135 江苏元晟久建设有限公司 8459227.64 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.82 89.82
136 江苏盛为建设有限公司 8461102.56 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.79 89.79
137 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 8463306.29 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.76 89.76
138 江苏匠造建设有限公司 8466889.99 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.72 89.72
139 贵州九通工程管理有限公司 8467411.33 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.71 89.71
140 江苏常得建设有限公司 8471523.57 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.66 89.66
141 浩安生态环境建设有限公司 8475608.68 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.6 89.6
142 江苏泰索达建设工程有限公司 8477666.77 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.58 89.58
143 江苏景天园林建设有限公司 8479714.25 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.55 89.55
144 贵州安道建筑工程有限公司 8486686.66 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.46 89.46
145 宜兴市锦城建设有限公司 6718386.25 81.09 1.0 81.09 2.74 2.22 2.22 87.21 89.43
146 江苏升发建设工程有限公司 8488848.48 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.43 89.43
147 江苏润沃建设工程有限公司 8489769.98 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.42 89.42
148 杭州益捷环境建设有限公司 8492047.26 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 89.39 89.39
149 江阴市先锋建筑有限责任公司 6726792.17 61.63 1.0 61.63 2.74 1.69 1.69 87.28 88.97
150 无锡市坤山市政工程有限公司 6633200.00 79.88 1.0 79.88 2.74 2.19 2.19 86.47 88.66
151 江苏新得利建设有限公司 6623864.73 61.96 1.0 61.96 2.74 1.7 1.7 86.39 88.09
152 无锡乾超建设有限公司 6527475.16 82.16 1.0 82.16 2.74 2.25 2.25 85.56 87.81
153 江阴市园林建设工程有限公司 6315975.60 78.6 1.0 78.6 2.74 2.15 2.15 83.74 85.89

    7、拟确定中标人:江苏新路德建设有限公司
 
      本中标候选人公示期自 2026-8-14 起,至 2026-8-17 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:江阴临港化工园区管理办公室
招标代理机构:江苏省苏辰建设投资顾问有限公司
日期:2026-08-14

        

分享到:

前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
别错过下一条「无锡市工程建设」商机
设定关键词与地区,新公告命中后第一时间微信提醒 — 免费,免手机号
微信扫码 · 免费订阅

相关公告推荐