无标题文档
| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 泰州市姜堰区新光电力工程有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及标号 | 班组生产用房、仓储用房建设项目 A3212841886000047001001 | 招标控制价 | 72,000,000 元 | |||||||||
| 招标工期 | 500 天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2024年11月15日 09时00分 | |||||||
| 二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
| 1 | 中城建第十三工程局有限公司 | 褚剑 | 71147598元 | 500 | 合格 | 泰州实验学校北校区改扩建工程施工总承包 | ||||||
| 2 | 江苏扬建集团有限公司,启迪设计集团股份有限公司 | 徐益梁 | 71186400元 | 500 | 合格 | 大运河文化中心建设项目和扬州市检查普法中心、开发区检察院办案和技术用房建设项目 | ||||||
| 3 | 河北建设集团股份有限公司,南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 苏辉 | 71472760元 | 500 | 合格 | 无锡市梁溪区积余实验学校运河分校改扩建工程 | ||||||
| 4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 王顺义 | 71258400元 | 500 | 合格 | 苏地2019-WG-52号地块项目工程施工总承包 | ||||||
| 5 | 锦宸集团有限公司,江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 臧银富 | 67888391.9元 | 500 | 合格 | 体育公园新增地下空间(人防工程) | ||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 71258400元 | 是 | |||||||||
| 2 | 中城建第十三工程局有限公司 | 71147598元 | 是 | |||||||||
| 3 | 江苏扬建集团有限公司 | 71186400元 | 是 | |||||||||
| 4 | 河北建设集团股份有限公司 | 71472760元 | 是 | |||||||||
| 5 | 锦宸集团有限公司 | 67888391.9元 | 是 | |||||||||
|
本评标结果公示期自 2024年11月18日 起,至 2024年11月21日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||