中标结果公告
| 标段编号: | GC530300202600330001001 |
| 标段名称: | 倘塘黄豆腐产业园建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 087****2358 |
| 发布时间: | 2026-08-13 16:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南正达建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530381688595734F |
| 中标价(费率或单价等): | 391.516605万元 |
| 中标工期(天): | 60 日历天(中标后以合同工期为准) |
| 项目经理: | 侯开磊 |
| 备注说明: |
快速结论:曲靖市相关单位发布中标结果公告「倘塘黄豆腐产业园建设项目」;中标金额为 391.52 万元。
| 所属地区 | 曲靖市 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 参考分类 | 结果公示 |
| 发布时间 | |
| 中标金额 | 391.52 万元 |
| 中标人 | 云南正达建筑工程有限公司 |
公告载明中标金额为 391.52 万元。
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
| 标段编号: | GC530300202600330001001 |
| 标段名称: | 倘塘黄豆腐产业园建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 087****2358 |
| 发布时间: | 2026-08-13 16:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南正达建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530381688595734F |
| 中标价(费率或单价等): | 391.516605万元 |
| 中标工期(天): | 60 日历天(中标后以合同工期为准) |
| 项目经理: | 侯开磊 |
| 备注说明: |