一、项目编号:N5117812026000132
二、项目名称:万源市老城区市政基础设施提档升级建设项目-老旧街区市政基础设施提升项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 万源市源丰林业有限责任公司 | 万源市茶垭乡石马河村工业园区 | 672,000.00元 | 92.03 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(万源市源丰林业有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 50W LED灯电源 | ⿍壹 | 50W | 50(个(套)) | 64.00 |
| A07010406 | A07010406 高炉生铁产球磨铸铁 | 雨篦子更换 | 源丰林业 | 450mm×750mm | 4(套) | 102.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED50w光源 | ⿍壹 | 50W | 20(米) | 160.00 |
| A07010335 | A07010335 加工天然石材、石料 | 安砌侧(平、缘)石 | 源丰林业 | 75*100*600mm | 300(米) | 164.33 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED30w光源 | ⿍壹 | 30W | 20(套) | 94.50 |
| A07010699 | A07010699 其他建筑涂料 | 局部美化处理 | 源丰林业 | 定制 | 250(平方米) | 179.52 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 维修更换消防栓 | 巨州 | SS150/80 | 8(个(套)) | 675.00 |
| A07070107 | A07070107 溶剂油 | 花箱翻新 | 源丰林业 | 定制 | 30(平方米) | 50.00 |
| A05010399 | A05010399 其他椅凳类 | 休闲长椅 | 永亨 | 长1.5m | 20(套) | 1,730.00 |
| A03020800 | A03020800 雕塑、造像 | 维修雕塑小品 | 源丰林业 | 定制 | 2(处) | 900.00 |
| A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 狐尾天门冬 | 源丰林业 | ≥2加仑 | 20(株) | 65.00 |
| A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 欧石竹 | 源丰林业 | ≥12杯 | 200(株) | 14.00 |
| A02421700 | A02421700 航标设施 | 更新现有的指示牌 | 弘扬 | 定制 | 8(处) | 530.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 栽植土 | 源丰林业 | ≥2.5m³ | 2.5(项) | 48.00 |
| A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 亮晶女贞球 | 源丰林业 | 高、 冠幅≥60cm | 20(株) | 65.00 |
| A07080105 | A07080105 有机肥料及微生物肥料 | 绿化带施肥 | 禾苗 | 25kg/袋 | 50000(次) | 0.83 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源电缆 | ⿍壹 | ZC-YJV-0.6/1KV- 3*25+16mm² | 500(米) | 71.40 |
| A07080108 | A07080108 涂料 | 大树涂白 | 源丰林业 | 高度≥1.2m | 4200(株) | 7.44 |
| A01022500 | A01022500 墙 | 维修主题墙 | 源丰林业 | 100㎡ | 4(处) | 925.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 分类垃圾亭 | 德硕 | 660L四分类, 6200*1000*2200mm | 1(套) | 6,700.00 |
| A07010371 | A07010371 沥青混合物 | 破损路面维修 | 源丰林业 | AC-16C,AC-13C | 200(平方米) | 282.50 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 营养土 | 源丰林业 | 5kg/包 | 100(包) | 19.00 |
| A01021900 | A01021900 市政管道 | 排水管清淤 | 源丰林业 | 定制 | 120(立方米) | 383.33 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 壁灯 | ⿍壹 | PD-3.5 | 70(个(套)) | 374.28 |
| A02061599 | A02061599 其他电源设备 | LED 200w电源 | ⿍壹 | 200W | 50(个(套)) | 98.00 |
| A07010305 | A07010305 商品混凝土 | 铺设透水混凝土 | 华新 | 基层10cm, 面层5cm | 300(平方米) | 218.23 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 分类垃圾桶 | 德硕 | 660L | 12(只) | 1,175.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 马灯 | ⿍壹 | 40W | 29(套) | 993.11 |
| A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 高杆多头亮晶女贞球 | 源丰林业 | 高度≥1.5m, 冠幅≥20cm | 10(株) | 380.00 |
| A07010335 | A07010335 加工天然石材、石料 | 更换损坏隔离石球 | 源丰林业 | 定制 | 4(个(套)) | 1,550.00 |
| A05040599 | A05040599 其他清洁用品 | 街区精细化卫生整治 | 源丰林业 | 路面2000㎡, 隔离石墩40个 | 1(项) | 25,660.00 |
| A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 绣球 | 源丰林业 | ≥2加仑 | 60(株) | 75.00 |
| A02060200 | A02060200 变压器 | 洗墙灯变压器 | ⿍壹 | 24V | 200(个(套)) | 60.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 16w玉兰灯模组 | ⿍壹 | 16W | 50(个(套)) | 98.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 壁射灯 | ⿍壹 | 24W | 44(个(套)) | 429.54 |
| A02462600 | A02462600 健身设备 | 迁移安装座椅及健身器材 | 源丰林业 | 定制 | 20(件) | 275.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯 | ⿍壹 | 36W | 200(套) | 67.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | COB灯带 | ⿍壹 | 白光4000K, 暖光3000K | 1200(米) | 47.83 |
| A01020700 | A01020700 台、站 | 维修休息亭 | 源丰林业 | 定制 | 1(座) | 880.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈苏、陈勇、肖加明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照成本支出加合理利润原则收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.008万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、采购监督机构:万源市财政局;联系电话:081****8915
2、因系统格式固化原因,标的物单价的小数点只能保留两位,供应商最终报价详见附件(最后报价表)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:万源市城市发展服务中心
地址:万源市古东关街道办
联系方式:081****2593
2.采购代理机构信息
名称:四川中元恒信项目管理有限公司
地址:成都市武侯区七里路499号2栋8层816号
联系方式:182****6992
3.项目联系方式
项目联系人:王先生
电话:182****6992
四川中元恒信项目管理有限公司
2026年08月13日