南阳市卧龙区2024年薄改提升资金陆营镇陆营中心小学校食堂项目
中标候选人公示
南阳市卧龙区2024年薄改提升资金陆营镇陆营中心小学校食堂项目(招标项目编号为E4113031303001699)于2026年8月11日在南阳市卧龙区公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称: | 南阳市卧龙区2024年薄改提升资金陆营镇陆营中心小学校食堂项目 |
标段名称: | 南阳市卧龙区2024年薄改提升资金陆营镇陆营中心小学校食堂项目目第一标段 |
标段编号: | E4113031303001699001001 |
招 标 人: | 南阳市卧龙区陆营镇陆营中心小学校 |
代理机构: | 河南正廷工程管理有限公司 |
开标日期: | 2026年8月11日8:30 |
开标地点: | 南阳市卧龙区公共资源交易中心开标室3号机位 |
评标结束日期: | 2026年8月11日16:43 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 4062068.42 | 陈晓东 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 180日历天 |
2 | 河南锦广建设工程有限公司 | 4011873.72 | 季玉品 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 180日历天 |
3 | 河南省创兴建设工程有限公司 | 4036741.93 | 王立 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 180日历天 |
4 | 河南全豪建设工程有限公司 | 4027605.14 | 田海宝 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 180日历天 |
5 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 4057877.55 | 程要东 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 180日历天 |
6 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 4052850.22 | 张申 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 180日历天 |
7 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 4074453.58 | 陈春生 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 180日历天 |
8 | 南阳市宛城建筑有限责任公司 | 4038545.03 | 刘阳 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 180日历天 |
9 | 河南赛隽建设工程有限公司 | 4049232.15 | 姚起 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 180日历天 |
10 | 旭隆建设集团有限公司 | 4019807.02 | 李文静 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 180日历天 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | E4113031303001699001001 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 陈晓东 | 管理人员 | 项目经理 | 412901197607021517 | 二级建造师 | 豫241151572607 |
2 | E4113031303001699001001 | 河南锦广建设工程有限公司 | 季玉品 | 管理人员 | 项目经理 | 411303198106015585 | 二级建造师 | 豫2412021202306667 |
3 | E4113031303001699001001 | 河南省创兴建设工程有限公司 | 王立 | 管理人员 | 项目经理 | 412901197403303010 | 二级建造师 | 豫241060804272 |
4 | E4113031303001699001001 | 河南全豪建设工程有限公司 | 田海宝 | 管理人员 | 项目经理 | 411327198908141111 | 二级建造师 | 豫241131446405 |
5 | E4113031303001699001001 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 程要东 | 管理人员 | 项目经理 | 411303198009055139 | 二级建造师 | 豫241181944277 |
6 | E4113031303001699001001 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 张申 | 管理人员 | 项目经理 | 411302198809034233 | 二级建造师 | 豫2412024202501903 |
7 | E4113031303001699001001 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 陈春生 | 管理人员 | 项目经理 | 41030619880115055X | 一级建造师 | 豫1142017201708270 |
8 | E4113031303001699001001 | 南阳市宛城建筑有限责任公司 | 刘阳 | 管理人员 | 项目经理 | 411303198110282416 | 二级建造师 | 豫241080808522 |
9 | E4113031303001699001001 | 河南赛隽建设工程有限公司 | 姚起 | 管理人员 | 项目经理 | 411322199003274537 | 二级建造师 | 豫241141944335 |
10 | E4113031303001699001001 | 旭隆建设集团有限公司 | 李文静 | 管理人员 | 项目经理 | 410503198307125000 | 二级建造师 | 豫2412023202408536 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | E4113031303001699001001 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 黎城县老旧小区(二轻局小区)改造项目 | 黎城县城乡建设和交通运输局 | 2023年08月18日 | 2136600.0元 |
黎城县老旧小区(政府集资楼小区) 改造项目 | 黎城县城乡建设和交通运输局 | 2023年08月4日 | 1662800.0元 | |||
2 | E4113031303001699001001 | 河南锦广建设工程有限公司 | 西峡县惠民养老中心项目新建大门及配电室项目 | 西峡县惠民养老服务有限公司 | 2023年04月6日 | 1959600.0元 |
华夏幼儿园项目(综合楼) | 南阳市宛城区华夏幼儿园 | 2024年03月16日 | 4212428.0元 | |||
3 | E4113031303001699001001 | 河南省创兴建设工程有限公司 | 邓州市2022年农村校舍安全保障长效机制项目(第一批) | 邓州市教育体育局 | 2023年11月9日 | 4189588.32元 |
南阳市教育发展服务中心油田第三中学教学楼维修改造 | 南阳市教育发展服务中心 | 2024年9月6日 | 1483700.0元 | |||
南阳市气象局、桐柏基本气象站、邓州基本气 象站基瑞设施建设项目(二标段) | 南阳市气象局 | 2023年12月20日 | 1569287.49元 | |||
4 | E4113031303001699001001 | 河南全豪建设工程有限公司 | 芦家峪村党群服务中心提升改造工程 | 高平市寺庄镇芦家峪村村民委员会 | 2025年7月7日 | 729103.87元 |
中国共产党镇平县委员会党校搬迁建设项目暂估价招标第一标段 | 河南天工建设集团有限公司 | 2023年5月12日 | 2395000.0元 | |||
5 | E4113031303001699001001 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 南阳市烟草公司社旗县分公司方城片区田庄烟站改造项目 | 南阳市烟草公司社旗县分公司 | 2024年4月2日 | 5401840.3元 |
镇平县第二高级中学教学楼建设项目 | 镇平县第二高级中学 | 2023年5月6日 | 2290000.0元 | |||
6 | E4113031303001699001001 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 社旗县传感器产业园建设项目(一期)科研中心工程 | 社旗县产业集聚区投资有限公司 | 2023年5月10日 | 33718802.7元 |
社旗县传感器产业园建设项目(一期)1#、3#、5#宿舍楼工程一标段 | 社旗县产业集聚区投资有限公司 | 2024年1月10日 | 50445619.04元 | |||
7 | E4113031303001699001001 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 桐柏县桐银路幼儿园建设项目 | 桐柏县教育体育局 | 2023年8月23日 | 14470326.14元 |
西平2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升土建项目 | 西平县第四小学 | 2023年3月25日 | 6422286.55元 | |||
8 | E4113031303001699001001 | 南阳市宛城建筑有限责任公司 | 南阳市烟草公司邓州市分公司孟楼专卖所维修项目 | 南阳市烟草公司邓州市分公司 | 2023年10月12日 | 802190.3元 |
淅川县环城森林公园建设项目(一期)3标段构建筑物及水工工程 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司淅川分公司 | 2024年4月9日 | 16970000.0元 | |||
南阳产投卧龙艾草产业园(一期)EPC建设项目北区东列装修工程 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司市政工程分公司 | 2023年8月10日 | 14544742.2元 | |||
南阳诸葛英才创新产业园项目一标段 B1楼及所属地下车库玻璃幕墙及门窗工程 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司市政工程分公司 | 2023年6月26日 | 16500000.0元 | |||
9 | E4113031303001699001001 | 河南赛隽建设工程有限公司 | 河南年产350万套高端汽车部件项目(EPC工程总承包) | 南阳卧龙产业投资集团有限公司 | 2025年5月29日 | 99.5% |
2025年上半年淯龙光电园区标准化厂房维修改造工程 | 南阳淯龙投资开发有限公司 | 2025年4月22日 | 2473700.0元 | |||
2025年卧龙区潦河坡镇粮食仓储项目 | 南阳卧龙产投农业开发有限公司 | 2025年9月11日 | 7989311.79元 | |||
10 | E4113031303001699001001 | 旭隆建设集团有限公司 | 河南省中西医结合医院老年医学康复中心建设项目 | 河南省中西医结合医院 | 2024年5月7日 | 8725922.92元 |
温县人民医院托育中心项目 | 温县人民医院 | 2025年2月25日 | 7631002.71元 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
1 | E4113031303001699001001 | 陈晓东 | 河南博仁建筑工程有限公司 | / | / | / |
2 | E4113031303001699001001 | 季玉品 | 河南锦广建设工程有限公司 | / | / | / |
3 | E4113031303001699001001 | 王立 | 河南省创兴建设工程有限公司 | / | / | / |
4 | E4113031303001699001001 | 田海宝 | 河南全豪建设工程有限公司 | / | / | / |
5 | E4113031303001699001001 | 程要东 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 镇平县第二高级中学教学楼建设项目 | 镇平县第二高级中学 | 2023年05月6日 |
6 | E4113031303001699001001 | 张申 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 河南工业职业技术学院孔明校区北侧体育场地及绿化工程项目 | 河南工业职业技术学院 | 2025年08月25日 |
7 | E4113031303001699001001 | 陈春生 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | / | / | / |
8 | E4113031303001699001001 | 刘阳 | 南阳市宛城建筑有限责任公司 | / | / | / |
9 | E4113031303001699001001 | 姚起 | 河南赛隽建设工程有限公司 | / | / | / |
10 | E4113031303001699001001 | 李文静 | 旭隆建设集团有限公司 | / | / | / |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | E4113031303001699001001 | 3.1资质要求:[施工总承包·建筑工程·建筑工程特级]或者[施工总承包·建筑工程建·筑工程三级]筑工程一级]或者[施工总承包·建筑工程·建筑工程二级]或者[施工总承包·建筑工程·建筑工程三级] 3.2项目经理要求:[注册一级建造师·建筑工程]或者[注册二级建造师·建筑工程] 3.3业绩要求:/ 3.4财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态,投标时须提供2023 年度、2024 年度、2025 年度财务审计报告;投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。 3.5信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 3.5.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 3.5.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 3.5.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 3.5.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | E4113031303001699001001 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 资质等级:建筑工程施工总承包贰级,其余完全响应招标文件要求 |
2 | E4113031303001699001001 | 河南锦广建设工程有限公司 | 资质等级:建筑工程施工总承包贰级,其余完全响应招标文件要求 |
3 | E4113031303001699001001 | 河南省创兴建设工程有限公司 | 资质等级:建筑工程施工总承包贰级,其余完全响应招标文件要求 |
4 | E4113031303001699001001 | 河南全豪建设工程有限公司 | 资质等级:建筑工程施工总承包贰级,其余完全响应招标文件要求 |
5 | E4113031303001699001001 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 资质等级:建筑工程施工总承包贰级,其余完全响应招标文件要求 |
6 | E4113031303001699001001 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 资质等级:建筑工程施工总承包贰级,其余完全响应招标文件要求 |
7 | E4113031303001699001001 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 资质等级:建筑工程施工总承包贰级,其余完全响应招标文件要求 |
8 | E4113031303001699001001 | 南阳市宛城建筑有限责任公司 | 资质等级:建筑工程施工总承包贰级,其余完全响应招标文件要求 |
9 | E4113031303001699001001 | 河南赛隽建设工程有限公司 | 资质等级:建筑工程施工总承包贰级,其余完全响应招标文件要求 |
10 | E4113031303001699001001 | 旭隆建设集团有限公司 | 资质等级:建筑工程施工总承包贰级,其余完全响应招标文件要求 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
五、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
/ | / | / |
六、报价修正
无
七、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省创兴建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 南阳市宛城建筑有限责任公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
3 | 河南锦广建设工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
4 | 河南中联创合建设有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
6 | 河南全豪建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
7 | 河南龙峰建筑工程有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
8 | 河南三盈鑫润建设有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
9 | 河南宝润建筑有限公司 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |
10 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
11 | 河南赛隽建设工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
12 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
13 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
14 | 旭隆建设集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
15 | 南阳市高信建筑工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
16 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
八、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省创兴建设工程有限公司 | 14.70 | 13.20 | 13.00 | 14.60 | 14.50 |
2 | 南阳市宛城建筑有限责任公司 | 13.90 | 12.90 | 9.20 | 10.00 | 11.30 |
3 | 河南锦广建设工程有限公司 | 14.90 | 13.30 | 16.60 | 17.40 | 17.60 |
4 | 河南中联创合建设有限公司 | 13.90 | 13.00 | 9.20 | 13.00 | 11.30 |
5 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 14.90 | 13.30 | 16.60 | 16.90 | 17.60 |
6 | 河南全豪建设工程有限公司 | 13.60 | 13.00 | 9.20 | 10.20 | 11.30 |
7 | 河南龙峰建筑工程有限公司 | 14.50 | 13.10 | 13.00 | 14.30 | 14.50 |
8 | 河南三盈鑫润建设有限公司 | 15.20 | 13.10 | 16.60 | 18.70 | 17.70 |
9 | 河南宝润建筑有限公司 | 10.00 | 12.80 | 5.40 | 6.40 | 7.90 |
10 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 15.10 | 13.30 | 16.60 | 18.00 | 17.70 |
11 | 河南赛隽建设工程有限公司 | 14.70 | 13.20 | 13.00 | 14.90 | 14.50 |
12 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 13.60 | 12.90 | 9.20 | 10.10 | 11.30 |
13 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 13.70 | 13.10 | 9.20 | 10.80 | 11.30 |
14 | 旭隆建设集团有限公司 | 14.80 | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 14.50 |
15 | 南阳市高信建筑工程有限公司 | 14.30 | 13.10 | 13.00 | 14.60 | 14.50 |
16 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 14.80 | 13.10 | 13.00 | 14.50 | 14.50 |
九、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省创兴建设工程有限公司 | 37.205 | 81.205 |
2 | 南阳市宛城建筑有限责任公司 | 37.372 | 77.832 |
3 | 河南锦广建设工程有限公司 | 36.759 | 81.719 |
4 | 河南中联创合建设有限公司 | 36.913 | 76.993 |
5 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 37.045 | 80.905 |
6 | 河南全豪建设工程有限公司 | 36.863 | 78.323 |
7 | 河南龙峰建筑工程有限公司 | 37.342 | 72.222 |
8 | 河南三盈鑫润建设有限公司 | 36.261 | 74.521 |
9 | 河南宝润建筑有限公司 | 34.383 | 71.083 |
10 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 34.640 | 78.780 |
11 | 河南赛隽建设工程有限公司 | 35.348 | 78.408 |
12 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 35.901 | 77.321 |
13 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 34.344 | 75.884 |
14 | 旭隆建设集团有限公司 | 37.597 | 79.557 |
15 | 南阳市高信建筑工程有限公司 | 34.242 | 70.142 |
16 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 36.566 | 78.546 |
十、公示时间:2026年08月14日至2026年08月17日
十一、招标文件规定公示的其他内容
投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十二、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:南阳市卧龙区陆营镇陆营中心小学校 单位地址:南阳市卧龙区陆营镇 联系人:孙大山 电话:185****9899 |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:河南正廷工程管理有限公司 单位地址:河南省南阳市卧龙区龙兴乡狼洞岗村9号 联系人:孙岩磊 电话:156****0666 |
3 | 监督部门 | 单位名称:南阳市卧龙区住房和城乡建设局 单位地址:南阳市工业路66号 电话:138****9657 |
招标人:南阳市卧龙区陆营镇陆营中心小学校
代理机构:河南正廷工程管理有限公司
2026年08月13日