一、项目编号:[230422]BXGC[GK]20260001
二、项目名称:绥滨白鹅屠宰项目白鹅屠宰设备
三、采购结果
合同包1(绥滨白鹅屠宰项目白鹅屠宰设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 绥滨县市政工程建设有限公司 | 绥滨县绥滨镇03委 | 3,833,130.92元 |
四、主要标的信息
合同包1(绥滨白鹅屠宰项目白鹅屠宰设备):
货物类(绥滨县市政工程建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 机械设备零部件 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间90 °转角轮 | 朝阳机械 | ZY-L-DX-90 | 12.00(个) | 476.00 | 5,712.00 |
| 1-2 | 机械设备零部件 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间180 °转角轮 | 朝阳机械 | ZY-L-DX-180 | 5.00(个) | 615.00 | 3,075.00 |
| 1-3 | 机械设备零部件 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间涨紧 | 朝阳机械 | ZY-ZJ | 1.00(台) | 1,735.00 | 1,735.00 |
| 1-4 | 其他输送设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间驱动 | 聚发 | ZY-DL-2.2 | 1.00(台) | 7,136.00 | 7,136.00 |
| 1-5 | 其他输送设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间驱拉一体 | 聚发 | ZY-DL-2.2 | 2.00(台) | 7,766.00 | 15,532.00 |
| 1-6 | 其他输送设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间输送线 | 朝阳机械 | ZY-SSX-ZS | 255.00(米) | 359.77 | 91,741.35 |
| 1-7 | 其他输送设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间定制上下坡道 | 朝阳机械 | ZY-QF | 12.00(台) | 208.00 | 2,496.00 |
| 1-8 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间电晕机 | 朝阳机械 | ZY-DYJ | 1.00(台) | 15,170.00 | 15,170.00 |
| 1-9 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间沥血槽 | 朝阳机械 | ZY-C-LX | 1.00(台) | 36,758.00 | 36,758.00 |
| 1-10 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间 高压喷淋 | 朝阳机械 | ZY-C-PL | 1.00(台) | 47,963.00 | 47,963.00 |
| 1-11 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间高压喷淋 | 朝阳机械 | ZY-C-PL | 1.00(台) | 38,955.00 | 38,955.00 |
| 1-12 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间浸烫机 | 朝阳机械 | ZY-TC-L20 | 2.00(台) | 144,977.00 | 289,954.00 |
| 1-13 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间头脖机 | 朝阳机械 | ZY-DB | 2.00(台) | 16,982.00 | 33,964.00 |
| 1-14 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间粗脱羽机 | 朝阳机械 | ZY-TM-40 | 1.00(台) | 71,950.00 | 71,950.00 |
| 1-15 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间精脱羽机 | 朝阳机械 | ZY-TM-60 | 2.00(台) | 77,980.00 | 155,960.00 |
| 1-16 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间定制卸禽器 | 朝阳机械 | ZY-TG | 1.00(台) | 2,074.00 | 2,074.00 |
| 1-17 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间转挂案台 | 朝阳机械 | ZY-T-ZG | 1.00(台) | 1,453.00 | 1,453.00 |
| 1-18 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间滑槽 | 朝阳机械 | ZY-C-HC | 1.00(台) | 1,792.00 | 1,792.00 |
| 1-19 | 其他机械设备 | 宰杀、沥血、浸烫及脱羽间转挂槽 | 朝阳机械 | ZY-C-ZG | 1.00(台) | 4,153.00 | 4,153.00 |
| 1-20 | 机械设备零部件 | 蜡间90 °转角轮 | 朝阳机械 | ZY-L-DX-90 | 12.00(个) | 475.00 | 5,700.00 |
| 1-21 | 机械设备零部件 | 蜡间180 °转角轮 | 朝阳机械 | ZY-L-DX-180 | 1.00(个) | 600.00 | 600.00 |
| 1-22 | 机械设备零部件 | 蜡间180 °转角轮 | 朝阳机械 | ZY-L-DX-180 | 6.00(个) | 490.00 | 2,940.00 |
| 1-23 | 机械设备零部件 | 蜡间涨紧 | 朝阳机械 | ZY-ZJ | 2.00(个) | 1,788.00 | 3,576.00 |
| 1-24 | 其他输送设备 | 蜡间驱动 | 聚发 | ZY-DL-2.2 | 2.00(台) | 7,170.00 | 14,340.00 |
| 1-25 | 其他输送设备 | 蜡间驱拉一体 | 聚发 | ZY-DL-2.2 | 1.00(台) | 7,735.00 | 7,735.00 |
| 1-26 | 其他输送设备 | 蜡间定制上下坡道 | 朝阳机械 | ZY-QF | 15.00(台) | 210.00 | 3,150.00 |
| 1-27 | 其他输送设备 | 蜡间输送线 | 朝阳机械 | ZY-SSX-GL | 180.00(米) | 359.69 | 64,744.20 |
| 1-28 | 其他机械设备 | 蜡间 双列高温松香锅 | 朝阳机械 | ZY-SXG-2 | 2.00(台) | 76,990.00 | 153,980.00 |
| 1-29 | 其他机械设备 | 蜡间单列高温松香锅 | 朝阳机械 | ZY-SXG-1 | 1.00(台) | 20,980.00 | 20,980.00 |
| 1-30 | 其他机械设备 | 蜡间松香锅封闭排烟 | 朝阳机械 | ZY-PY | 2.00(套) | 14,970.00 | 29,940.00 |
| 1-31 | 其他机械设备 | 蜡间拔松香站架 | 朝阳机械 | ZY-ZWJ | 2.00(台) | 4,775.00 | 9,550.00 |
| 1-32 | 其他机械设备 | 蜡间松香冷却池 | 朝阳机械 | ZY-C-LL | 2.00(台) | 17,965.00 | 35,930.00 |
| 1-33 | 其他机械设备 | 蜡间松香冷水池 | 朝阳机械 | ZY-C-LS | 1.00(台) | 6,975.00 | 6,975.00 |
| 1-34 | 其他机械设备 | 蜡间拔松香案台 | 朝阳机械 | ZY-AT-BL | 2.00(台) | 4,780.00 | 9,560.00 |
| 1-35 | 其他机械设备 | 蜡间拔松香案台 | 朝阳机械 | ZY-AT-BL | 1.00(台) | 3,465.00 | 3,465.00 |
| 1-36 | 其他机械设备 | 蜡间嚗气清洗池 | 朝阳机械 | ZY-BQ-L5 | 1.00(台) | 16,969.00 | 16,969.00 |
| 1-37 | 其他机械设备 | 蜡间滑槽 | 朝阳机械 | ZY-HC | 1.00(台) | 1,789.00 | 1,789.00 |
| 1-38 | 其他机械设备 | 蜡间定制卸禽器 | 朝阳机械 | ZY-TG | 2.00(台) | 2,079.00 | 4,158.00 |
| 1-39 | 机械设备零部件 | 小毛间90 °转角轮 | 朝阳机械 | ZY-L-DX-90 | 8.00(个) | 469.00 | 3,752.00 |
| 1-40 | 机械设备零部件 | 小毛间涨紧 | 朝阳机械 | ZY-ZJ | 2.00(台) | 1,789.00 | 3,578.00 |
| 1-41 | 其他输送设备 | 小毛间驱动 | 聚发 | ZY-DL-2.2 | 2.00(台) | 7,165.00 | 14,330.00 |
| 1-42 | 其他输送设备 | 小毛间 输送线 | 朝阳机械 | ZY-SSX-XM | 173.00(米) | 359.50 | 62,193.50 |
| 1-43 | 其他输送设备 | 小毛间定制上下坡道 | 朝阳机械 | ZY-QF | 4.00(台) | 209.00 | 836.00 |
| 1-44 | 其他机械设备 | 小毛间定制卸禽器 | 朝阳机械 | ZY-TG | 2.00(台) | 1,788.00 | 3,576.00 |
| 1-45 | 其他机械设备 | 小毛间毛鹅输送机 | 朝阳机械 | ZY-SSD-XM | 1.00(条) | 51,970.00 | 51,970.00 |
| 1-46 | 其他机械设备 | 小毛间小毛池 | 朝阳机械 | ZY-C-XM | 20.00(台) | 2,996.00 | 59,920.00 |
| 1-47 | 其他机械设备 | 小毛间滑槽 | 朝阳机械 | ZY-C-HC | 1.00(台) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 1-48 | 其他机械设备 | 内脏间组合掏内脏输送 案 | 朝阳机械 | ZY-SSD-NZ | 1.00(台) | 44,969.00 | 44,969.00 |
| 1-49 | 其他机械设备 | 内脏间白条提升机 | 朝阳机械 | ZY-SSD-TS | 1.00(台) | 17,950.00 | 17,950.00 |
| 1-50 | 其他机械设备 | 内脏间嚗气链板清洗机 | 朝阳机械 | ZY-QXJ-LB | 1.00(台) | 47,981.00 | 47,981.00 |
| 1-51 | 其他机械设备 | 内脏间预冷机 | 朝阳机械 | ZY-YL-P | 3.00(台) | 33,980.00 | 101,940.00 |
| 1-52 | 其他机械设备 | 内脏间 案台 | 朝阳机械 | ZY-AT-NZ | 6.00(台) | 1,189.00 | 7,134.00 |
| 1-53 | 其他机械设备 | 内脏间滑槽 | 朝阳机械 | ZY-C-HC | 1.00(台) | 14,980.00 | 14,980.00 |
| 1-54 | 机械设备零部件 | 预冷、白条包装间90 °转角轮 | 朝阳机械 | ZY-L-DX-90 | 10.00(个) | 471.00 | 4,710.00 |
| 1-55 | 机械设备零部件 | 预冷、白条包装间180 °转角轮 | 朝阳机械 | ZY-L-DX-180 | 4.00(个) | 616.00 | 2,464.00 |
| 1-56 | 机械设备零部件 | 预冷、白条包装间涨紧 | 朝阳机械 | ZY-ZJ | 3.00(台) | 1,889.00 | 5,667.00 |
| 1-57 | 机械设备零部件 | 预冷、白条包装间涨紧 | 朝阳机械 | ZY-ZJ | 1.00(台) | 1,795.00 | 1,795.00 |
| 1-58 | 其他输送设备 | 预冷、白条包装间驱动 | 聚发 | ZY-DL-2.2 | 4.00(台) | 7,193.00 | 28,772.00 |
| 1-59 | 其他输送设备 | 预冷、白条包装间定制上下坡道 | 朝阳机械 | ZY-QF | 6.00(台) | 209.00 | 1,254.00 |
| 1-60 | 其他输送设备 | 预冷、白条包装间输送线 | 朝阳机械 | ZY-SSX-YL | 250.00(米) | 359.70 | 89,925.00 |
| 1-61 | 其他机械设备 | 预冷、白条包装间预冷池制冷管 | 朝阳机械 | ZY-GD-ZL | 2.00(台) | 54,986.00 | 109,972.00 |
| 1-62 | 其他机械设备 | 预冷、白条包装间预冷池曝气管道 | 朝阳机械 | ZY-GD-PQ | 2.00(台) | 19,995.00 | 39,990.00 |
| 1-63 | 其他机械设备 | 预冷、白条包装间分级称 | 朝阳机械 | ZY-FJC | 1.00(台) | 89,956.00 | 89,956.00 |
| 1-64 | 其他机械设备 | 空气悬浮风机 | 朝阳机械 | ZY-XF | 1.00(台) | 53,930.00 | 53,930.00 |
| 1-65 | 控制设备 | 电控设备 | 朝阳机械 | ZY-KZX | 1.00(项) | 169,982.00 | 169,982.00 |
| 1-66 | 电缆桥架 | 电线电缆桥架 | 吉达 | GWDL | 1.00(项) | 179,955.00 | 179,955.00 |
| 1-67 | 其他机械设备 | 曝气管道 | 朝阳机械 | ZY-GD-PQ | 1.00(台) | 19,988.00 | 19,988.00 |
| 1-68 | 其他机械设备 | 地脚板 | 朝阳机械 | ZY-YM | 50.00(个) | 89.00 | 4,450.00 |
| 1-69 | 其他机械设备 | 地脚板 | 朝阳机械 | ZY-YM | 110.00(个) | 79.00 | 8,690.00 |
| 1-70 | 其他机械设备 | 流水线钢梁及立柱 | 朝阳机械 | ZY-XFC | 280.00(条) | 899.80 | 251,944.00 |
| 1-71 | 其他机械设备 | 悬挂总承 | 朝阳机械 | ZY-DG | 360.00(台) | 31.00 | 11,160.00 |
| 1-72 | 其他机械设备 | 斜拉总成 | 朝阳机械 | ZY-XL | 210.00(台) | 44.50 | 9,345.00 |
| 1-73 | 其他机械设备 | 吊杆圆管 | 朝阳机械 | ZY-DG | 100.00(条) | 202.30 | 20,230.00 |
| 1-74 | 其他机械设备 | 分级槽 | 朝阳机械 | ZY-FJC | 8.00(台) | 2,245.00 | 17,960.00 |
| 1-75 | 其他机械设备 | 包装案台 | 厨玛特 | 1920*920*800mm | 4.00(台) | 2,095.00 | 8,380.00 |
| 1-76 | 其他机械设备 | 上反沿工作台 | 厨玛特 | 2000*1000mm | 8.00(台) | 2,095.00 | 16,760.00 |
| 1-77 | 其他机械设备 | 换装工作台 | 厨玛特 | 2000* 1000 mm | 4.00(台) | 5,136.00 | 20,544.00 |
| 1-78 | 其他机械设备 | 平板工作台 | 厨玛特 | 2000* 1200 mm | 10.00(台) | 1,546.00 | 15,460.00 |
| 1-79 | 其他机械设备 | 平板工作台 | 厨玛特 | 1800*900mm | 10.00(台) | 1,318.00 | 13,180.00 |
| 1-80 | 其他起重设备 | 平板车 | 厨玛特 | 1100*600mm | 6.00(辆) | 996.00 | 5,976.00 |
| 1-81 | 其他机械设备 | 漏眼工作台 | 厨玛特 | 1800*900*800+20mm | 6.00(台) | 1,440.00 | 8,640.00 |
| 1-82 | 其他机械设备 | 漏眼工作台 | 厨玛特 | 2000*1000*800+80mm | 6.00(台) | 1,690.00 | 10,140.00 |
| 1-83 | 其他机械设备 | 大盒 | 厨玛特 | 上⼝ 640*440mm,⾼ 120mm ,底610*410mm | 2500.00(个) | 43.90 | 109,750.00 |
| 1-84 | 其他机械设备 | 中盒 1 | 厨玛特 | 上⼝ 500*340mm,⾼ 120mm ,底 470*310mm | 400.00(个) | 38.70 | 15,480.00 |
| 1-85 | 其他机械设备 | 中盒 2 | 厨玛特 | 上⼝ 450*340mm,⾼12cm, 底 420*310mm | 400.00(个) | 37.80 | 15,120.00 |
| 1-86 | 其他机械设备 | 小盒 | 厨玛特 | 上⼝ 280* 108mm,⾼ 7cm, 底 260* 160mm | 1500.00(个) | 10.40 | 15,600.00 |
| 1-87 | 其他机械设备 | 冻车 | 厨玛特 | 1350* 1050* 1500mm | 80.00(辆) | 2,348.00 | 187,840.00 |
| 1-88 | 其他机械设备 | 冻盘清洗机 | 厨玛特 | 6000*1600mm | 1.00(台) | 77,959.00 | 77,959.00 |
| 1-89 | 更衣柜 | 9 门更衣柜 | 厨玛特 | 900*400*1800 mm | 24.00(台) | 1,376.00 | 33,024.00 |
| 1-90 | 其他柜类 | 12 门换鞋柜 | 厨玛特 | 900*400*1800mm | 12.00(台) | 1,427.00 | 17,124.00 |
| 1-91 | 其他柜类 | 15 门换鞋柜 | 厨玛特 | 900mm | 4.00(台) | 1,479.00 | 5,916.00 |
| 1-92 | 其他柜类 | 16 门换鞋柜 | 厨玛特 | 1200mm | 1.00(台) | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 1-93 | 其他柜类 | 24 门换鞋柜 | 厨玛特 | 1200*400*1800mm | 5.00(台) | 2,295.00 | 11,475.00 |
| 1-94 | 其他机械设备 | 感应洗手槽 | 厨玛特 | 2000*520*800mm | 7.00(台) | 2,190.00 | 15,330.00 |
| 1-95 | 其他机械设备 | 感应洗手槽 | 厨玛特 | 2200*520*800mm | 4.00(台) | 2,369.00 | 9,476.00 |
| 1-96 | 其他机械设备 | 感应洗手槽 | 厨玛特 | 3000*520*800mm | 1.00(台) | 3,296.00 | 3,296.00 |
| 1-97 | 跨运车 | 电动叉车 | 地跑王 | CPD35 | 1.00(台) | 97,965.00 | 97,965.00 |
| 1-98 | 跨运车 | 电动地牛压力车 | 地跑王 | F5E | 4.00(台) | 4,175.00 | 16,700.00 |
| 1-99 | 其他机械设备 | 烫脱间地沟 | 厨玛特 | 4530*720*150-196mm | 1.00(条) | 3,196.00 | 3,196.00 |
| 1-100 | 其他机械设备 | 烫脱间地沟 | 厨玛特 | 22555*720*260-300mm | 1.00(条) | 12,992.00 | 12,992.00 |
| 1-101 | 其他机械设备 | 烫脱间地沟 | 厨玛特 | 4000*720*110-150mm | 1.00(条) | 2,549.00 | 2,549.00 |
| 1-102 | 其他机械设备 | 烫脱间地沟 | 厨玛特 | 4475*720*150-195mm | 1.00(条) | 3,098.00 | 3,098.00 |
| 1-103 | 其他机械设备 | 烫脱间地沟 | 厨玛特 | 67111*720*300-330mm | 1.00(条) | 30,458.00 | 30,458.00 |
| 1-104 | 其他机械设备 | 烫脱间地沟 | 厨玛特 | 3300*720*330mm-360mm | 1.00(条) | 2,695.00 | 2,695.00 |
| 1-105 | 其他机械设备 | 挂鹅台地沟 | 厨玛特 | 21000*420*100-205mm | 2.00(条) | 5,988.00 | 11,976.00 |
| 1-106 | 其他机械设备 | 沥血间地沟 | 厨玛特 | 13050*420*100-165mm | 2.00(条) | 4,497.00 | 8,994.00 |
| 1-107 | 其他机械设备 | 蜡间地沟 | 厨玛特 | 13000*520*150-216mm | 2.00(条) | 5,483.00 | 10,966.00 |
| 1-108 | 其他机械设备 | 蜡间地沟 | 厨玛特 | 3000*520*100-120mm | 4.00(条) | 1,192.00 | 4,768.00 |
| 1-109 | 其他机械设备 | 小毛间地沟 | 厨玛特 | 13000*520*100-165mm | 4.00(条) | 3,994.00 | 15,976.00 |
| 1-110 | 其他机械设备 | 内脏间地沟 | 厨玛特 | 24800*520*100-225mm | 2.00(条) | 8,973.00 | 17,946.00 |
| 1-111 | 其他机械设备 | 内脏间地沟 | 厨玛特 | 5035*520*260-285mm | 1.00(条) | 2,789.00 | 2,789.00 |
| 1-112 | 其他机械设备 | 预冷间地沟 | 厨玛特 | 16800*420*100-184mm | 2.00(条) | 6,256.00 | 12,512.00 |
| 1-113 | 其他机械设备 | 预冷间地沟 | 厨玛特 | 3634*720*280-300mm | 2.00(条) | 3,393.00 | 6,786.00 |
| 1-114 | 其他机械设备 | 白条包装间地沟 | 厨玛特 | 16000*420*100-175mm | 2.00(条) | 5,694.00 | 11,388.00 |
| 1-115 | 其他机械设备 | 白条包装间地沟 | 厨玛特 | 11620*520*210*269mm | 1.00(条) | 5,360.00 | 5,360.00 |
| 1-116 | 其他机械设备 | 车盘清洗间地沟 | 厨玛特 | 9000*520*100-145mm | 2.00(条) | 3,538.00 | 7,076.00 |
| 1-117 | 其他机械设备 | 穿廊地沟 | 厨玛特 | 13000*520*100-165mm | 2.00(条) | 4,990.00 | 9,980.00 |
| 1-118 | 其他机械设备 | 换装间地沟 | 厨玛特 | 13000*520*100-165mm | 2.00(条) | 4,990.00 | 9,980.00 |
| 1-119 | 其他机械设备 | 地漏 | 厨玛特 | 方形地漏690*690mm | 4.00(件) | 2,495.00 | 9,980.00 |
| 1-120 | 其他机械设备 | 地漏 | 厨玛特 | 方形地漏790*790mm | 14.00(件) | 2,196.00 | 30,744.00 |
| 1-121 | 其他机械设备 | 地漏 | 厨玛特 | 方形地漏990*990mm | 1.00(件) | 2,695.00 | 2,695.00 |
| 1-122 | 其他机械设备 | 地沟盖板 | 厨玛特 | 宽345mm、长度按图纸施工 | 101.70(米) | 187.50 | 19,068.75 |
| 1-123 | 其他机械设备 | 地沟盖板 | 厨玛特 | 盖板宽445mm、长度按图纸施工 | 206.20(米) | 197.60 | 40,745.12 |
| 1-124 | 其他机械设备 | 地沟盖板 | 厨玛特 | 盖板宽645mm、长度按图纸施工 | 35.00(米) | 309.00 | 10,815.00 |
| 1-125 | 其他机械设备 | 加厚盖板 | 厨玛特 | 盖板445mm,长度按图纸施工 | 20.00(米) | 608.00 | 12,160.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱博琳(采购人代表)、丁华清、李继萍、李钦立、丁华晶
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价(2015]299号文件及相关法律法规要求,按中标价1.5%收取,由中标人支付 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 绥滨白鹅屠宰项目白鹅屠宰设备 | 5.7497 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(绥滨白鹅屠宰项目白鹅屠宰设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绥滨县市政工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 68.60 | 29.77 | 98.37 | 3,066,504.736 | 3,833,130.92 | 1 | 1 | ||
| 山东诚铸机械设备有限公司 | 通过 | 通过 | 66.30 | 29.99 | 96.29 | 3,043,791.36 | 3,804,739.20 | 2 | 2 | ||
| 潍坊市维构商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 65.40 | 29.79 | 95.19 | 3,064,000.00 | 3,830,000.00 | 3 | 3 | ||
| 中科德汇(黑龙江)生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.80 | 30.00 | 89.80 | 3,042,880.00 | 3,803,600.00 | 4 | 0 | ||
| 长春市腾旺达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 29.96 | 88.96 | 3,047,440.00 | 3,809,300.00 | 5 | 0 | ||
| 黑龙江省思帆实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 29.72 | 86.92 | 3,071,920.00 | 3,839,900.00 | 6 | 0 | ||
| 沈阳赫美科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.30 | 29.72 | 86.02 | 3,071,944.80 | 3,839,931.00 | 7 | 0 | ||
| 诸城市誉丰屠宰机械有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 | ||||||||||
| 山东诺新机械科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绥滨县农业农村局
地址:绥滨县松滨大街中段南侧
联系方式:199****3559
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江佰祥工程管理咨询有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区
联系方式:156****5168
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江佰祥工程管理咨询有限公司
电话:156****5168
黑龙江佰祥工程管理咨询有限公司
2026年08月13日