项目概况
非阳采医用耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年09月04日 09时20分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:BTZCS-G-H-260249
项目名称:非阳采医用耗材采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,249,731.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:529,997.50元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02329900 其他医疗设备 | 灭菌封包胶带 | 780(卷) | 详见采购文件 | 42,900.00 | - |
| 1-2 | A02329900 其他医疗设备 | B-D实验包 | 250(片) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-3 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性服药杯 | 100(个) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
| 1-4 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性使用标本杯 | 4,800(个) | 详见采购文件 | 7,104.00 | - |
| 1-5 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性压舌板 | 100(支) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
| 1-6 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性抽滤杯 | 20(个) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
| 1-7 | A02329900 其他医疗设备 | 鞋套 | 100(只) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
| 1-8 | A02329900 其他医疗设备 | 抗菌洗手液 | 2,000(瓶) | 详见采购文件 | 28,600.00 | - |
| 1-9 | A02329900 其他医疗设备 | 酒精 | 275(斤) | 详见采购文件 | 3,437.50 | - |
| 1-10 | A02329900 其他医疗设备 | 酒精 | 10(kg) | 详见采购文件 | 145.00 | - |
| 1-11 | A02329900 其他医疗设备 | 酒精 | 240(瓶) | 详见采购文件 | 2,856.00 | - |
| 1-12 | A02329900 其他医疗设备 | 酒精 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 1.50 | - |
| 1-13 | A02329900 其他医疗设备 | 酒精 | 50(kg) | 详见采购文件 | 625.00 | - |
| 1-14 | A02329900 其他医疗设备 | 利器盒 | 2,600(个) | 详见采购文件 | 10,140.00 | - |
| 1-15 | A02329900 其他医疗设备 | 利器盒 | 1,900(个) | 详见采购文件 | 12,350.00 | - |
| 1-16 | A02329900 其他医疗设备 | 利器盒 | 400(个) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
| 1-17 | A02329900 其他医疗设备 | 离心管 | 30,000(支) | 详见采购文件 | 44,400.00 | - |
| 1-18 | A02329900 其他医疗设备 | 爬行式化学指示卡 | 1,200(片) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-19 | A02329900 其他医疗设备 | 无菌手术刀片 | 600(片) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 1-20 | A02329900 其他医疗设备 | 无菌手术刀片 | 4,600(片) | 详见采购文件 | 2,760.00 | - |
| 1-21 | A02329900 其他医疗设备 | 无菌手术刀片 | 700(片) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
| 1-22 | A02329900 其他医疗设备 | 无菌手术刀片 | 2,800(片) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
| 1-23 | A02329900 其他医疗设备 | 病人标示带 | 4,000(根) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
| 1-24 | A02329900 其他医疗设备 | 单导心电图纸 | 10(卷) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
| 1-25 | A02329900 其他医疗设备 | 心电图纸 | 1(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
| 1-26 | A02329900 其他医疗设备 | 医用棉签 | 60,000(支) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-27 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性灭菌外科手术手套 | 18,000(副) | 详见采购文件 | 47,160.00 | - |
| 1-28 | A02329900 其他医疗设备 | 医用灭菌包装无纺布 | 23,800(块) | 详见采购文件 | 109,480.00 | - |
| 1-29 | A02329900 其他医疗设备 | 医用灭菌包装无纺布 | 8,700(块) | 详见采购文件 | 20,010.00 | - |
| 1-30 | A02329900 其他医疗设备 | 医用灭菌包装无纺布 | 9,000(块) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-31 | A02329900 其他医疗设备 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 4(盒) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-32 | A02329900 其他医疗设备 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 120(盒) | 详见采购文件 | 7,440.00 | - |
| 1-33 | A02329900 其他医疗设备 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 1,200(片) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-34 | A02329900 其他医疗设备 | 134°C压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1(盒) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-35 | A02329900 其他医疗设备 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 1(包) | 详见采购文件 | 105.00 | - |
| 1-36 | A02329900 其他医疗设备 | 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置 | 1(片) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-37 | A02329900 其他医疗设备 | 紫外线消毒灯管 | 1(支) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-38 | A02329900 其他医疗设备 | 紫外线消毒灯管 | 1(支) | 详见采购文件 | 68.00 | - |
| 1-39 | A02329900 其他医疗设备 | 紫外线消毒灯管 | 1(支) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 1-40 | A02329900 其他医疗设备 | 移动式紫外线消毒灯车 | 1(台) | 详见采购文件 | 698.00 | - |
| 1-41 | A02329900 其他医疗设备 | 紫外线强度指示卡 | 2(盒) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-42 | A02329900 其他医疗设备 | 纸质服药杯 | 100(个) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
| 1-43 | A02329900 其他医疗设备 | 真空负压罐(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 1-44 | A02329900 其他医疗设备 | 真空负压罐(中) | 1(个) | 详见采购文件 | 68.00 | - |
| 1-45 | A02329900 其他医疗设备 | 真空负压罐(小) | 1(个) | 详见采购文件 | 65.00 | - |
| 1-46 | A02329900 其他医疗设备 | 医用治疗车 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,760.00 | - |
| 1-47 | A02329900 其他医疗设备 | 碘伏100ml | 10(瓶) | 详见采购文件 | 15.00 | - |
| 1-48 | A02329900 其他医疗设备 | 电动气压止血带 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 1-49 | A02329900 其他医疗设备 | 四孔治疗盘 | 1(套) | 详见采购文件 | 108.00 | - |
| 1-50 | A02329900 其他医疗设备 | 电子血压计 | 5(个) | 详见采购文件 | 975.00 | - |
| 1-51 | A02329900 其他医疗设备 | 络合氯 | 138(桶) | 详见采购文件 | 66,240.00 | - |
| 1-52 | A02329900 其他医疗设备 | 医用氧气吸入器 | 50(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
| 1-53 | A02329900 其他医疗设备 | 中药包装袋 | 24(套) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
| 1-54 | A02329900 其他医疗设备 | 薄膜手套 | 130,000(支) | 详见采购文件 | 12,350.00 | - |
| 1-55 | A02329900 其他医疗设备 | 医用压缩式雾化器 | 3(台) | 详见采购文件 | 585.00 | - |
| 1-56 | A02329900 其他医疗设备 | 体重秤 | 1(台) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-57 | A02329900 其他医疗设备 | 血压计配套袖带 | 1(个) | 详见采购文件 | 35.00 | - |
| 1-58 | A02329900 其他医疗设备 | 中药过滤袋 | 2,000(个) | 详见采购文件 | 1,960.00 | - |
| 1-59 | A02329900 其他医疗设备 | 医疗器械内镜专用多酶清洗剂 | 2(桶) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-60 | A02329900 其他医疗设备 | 医用过氧乙酸消毒液 | 4(桶) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
| 1-61 | A02329900 其他医疗设备 | 瓶口贴 | 24,000(片) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-62 | A02329900 其他医疗设备 | 听诊器 | 11(只) | 详见采购文件 | 418.00 | - |
| 1-63 | A02329900 其他医疗设备 | 艾灸盒 | 10(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 1-64 | A02329900 其他医疗设备 | 可调式拐杖 | 50(付) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-65 | A02329900 其他医疗设备 | 肌腱带线缝合针 | 250(包) | 详见采购文件 | 2,125.00 | - |
| 1-66 | A02329900 其他医疗设备 | 美容带线缝针 | 250(包) | 详见采购文件 | 2,125.00 | - |
| 1-67 | A02329900 其他医疗设备 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 1(卷) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
| 1-68 | A02329900 其他医疗设备 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 1(支) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 1-69 | A02329900 其他医疗设备 | 医用网状弹力绷带 | 200(米) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-70 | A02329900 其他医疗设备 | 医用双头吸引连接管 | 1(套) | 详见采购文件 | 412.50 | - |
| 1-71 | A02329900 其他医疗设备 | 耐高温洗手刷 | 20(个) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
| 1-72 | A02329900 其他医疗设备 | 医用清洗刷 | 1(支) | 详见采购文件 | 28.00 | - |
| 1-73 | A02329900 其他医疗设备 | 医用清洗刷 | 1(支) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
| 1-74 | A02329900 其他医疗设备 | 醋酸氯己定消毒液 | 480(瓶) | 详见采购文件 | 12,480.00 | - |
| 1-75 | A02329900 其他医疗设备 | ®免洗手消毒凝胶 | 120(瓶) | 详见采购文件 | 6,120.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1年
合同包2(合同包二):
合同包预算金额:87,335.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02329900 其他医疗设备 | 采样针清洗液 | 6(盒) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 2-2 | A02329900 其他医疗设备 | 探头清洁液 | 34(盒) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
| 2-3 | A02329900 其他医疗设备 | 流式细胞仪用清洗液 | 3(盒) | 详见采购文件 | 435.00 | - |
| 2-4 | A02329900 其他医疗设备 | 针清洗液 | 12(盒) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 2-5 | A02329900 其他医疗设备 | 特殊清洗液 | 10(盒) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 2-6 | A02329900 其他医疗设备 | 电极调理液 | 2(盒) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 2-7 | A02329900 其他医疗设备 | 多酶去蛋白液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
| 2-8 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性采样管(中和剂含氯) | 30(盒) | 详见采购文件 | 3,480.00 | - |
| 2-9 | A02329900 其他医疗设备 | 瑞氏-姬萨姆染色液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 2-10 | A02329900 其他医疗设备 | 革兰氏染色液(快速法)脱色液 | 2(盒) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 2-11 | A02329900 其他医疗设备 | 抗酸染色液(冷染法) | 10(盒) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 2-12 | A02329900 其他医疗设备 | 革兰氏染色液(快速法)脱色液 | 10(盒) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 2-13 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 | 9(箱) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
| 2-14 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动化学发光免疫分析仪用反应杯 | 1(箱) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 2-15 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动特定蛋白分析仪清洗液 | 10(盒) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 2-16 | A02329900 其他医疗设备 | 免疫反应杯 | 1(箱) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 2-17 | A02329900 其他医疗设备 | 生化分析仪用清洗液 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 2-18 | A02329900 其他医疗设备 | 分枝杆菌菌液配制试剂磨菌管(16mm) | 5(盒) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 2-19 | A02329900 其他医疗设备 | 凝血sysmexcs-2500灯泡 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,560.00 | - |
| 2-20 | A02329900 其他医疗设备 | 光源灯 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 2-21 | A02329900 其他医疗设备 | 缓冲液(特定蛋白分析用缓冲液) | 10(盒) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 2-22 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性使用接种环 | 6,000(支) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 2-23 | A02329900 其他医疗设备 | 凝血分析用反应杯 | 2(箱) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 2-24 | A02329900 其他医疗设备 | 校准管 | 3(支) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 2-25 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性使用离心管 | 1,000(支) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1年
合同包3(合同包三):
合同包预算金额:88,353.50元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A02329900 其他医疗设备 | 过氧化氢 | 90(瓶) | 详见采购文件 | 306.00 | - |
| 3-2 | A02329900 其他医疗设备 | 复合碘 | 1,275(瓶) | 详见采购文件 | 30,600.00 | - |
| 3-3 | A02329900 其他医疗设备 | 皮肤消毒液 | 300(瓶) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 3-4 | A02329900 其他医疗设备 | 84消毒液 | 2,550(瓶) | 详见采购文件 | 8,670.00 | - |
| 3-5 | A02329900 其他医疗设备 | 碘伏消毒液 | 625(瓶) | 详见采购文件 | 5,312.50 | - |
| 3-6 | A02329900 其他医疗设备 | 消毒剂浓度试纸 | 5(盒) | 详见采购文件 | 545.00 | - |
| 3-7 | A02329900 其他医疗设备 | 紫外线强度指示卡 | 11(盒) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
| 3-8 | A02329900 其他医疗设备 | 碘伏棉签 | 9,600(瓶) | 详见采购文件 | 36,960.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1年
合同包4(合同包四):
合同包预算金额:207,069.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | A02329900 其他医疗设备 | 艾条 | 50(条) | 详见采购文件 | 290.00 | - |
| 4-2 | A02329900 其他医疗设备 | 艾绒 | 13(包) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
| 4-3 | A02329900 其他医疗设备 | 艾柱 | 1(盒) | 详见采购文件 | 36.00 | - |
| 4-4 | A02329900 其他医疗设备 | 管腔刷 | 30(支) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
| 4-5 | A02329900 其他医疗设备 | 次氯酸钠消毒液 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
| 4-6 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科X胶片 | 1(盒) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
| 4-7 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科X线胶片一次成像冲洗液 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 4-8 | A02329900 其他医疗设备 | 牙科用毛刷 | 2(桶) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 4-9 | A02329900 其他医疗设备 | 十二导心电图记录纸 | 10(卷) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 4-10 | A02329900 其他医疗设备 | 过氧化氢等离子体灭菌指示包装袋 | 1(卷) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 4-11 | A02329900 其他医疗设备 | 医用润滑剂 | 4(桶) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 4-12 | A02329900 其他医疗设备 | 压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂 | 90(盒) | 详见采购文件 | 5,580.00 | - |
| 4-13 | A02329900 其他医疗设备 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂 | 30(盒) | 详见采购文件 | 2,850.00 | - |
| 4-14 | A02329900 其他医疗设备 | 强效多酶清洗液 | 5(桶) | 详见采购文件 | 4,750.00 | - |
| 4-15 | A02329900 其他医疗设备 | 医用包装无纺布 | 4,000(块) | 详见采购文件 | 11,600.00 | - |
| 4-16 | A02329900 其他医疗设备 | 隔离衣 | 10(件) | 详见采购文件 | 185.00 | - |
| 4-17 | A02329900 其他医疗设备 | 医用一次性防护服 | 10(件) | 详见采购文件 | 620.00 | - |
| 4-18 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 1,600(支) | 详见采购文件 | 144,000.00 | - |
| 4-19 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 22,200(副) | 详见采购文件 | 29,748.00 | - |
| 4-20 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性使用无菌帽 | 100(顶) | 详见采购文件 | 35.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1年
合同包5(合同包五):
合同包预算金额:312,683.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动免疫分析仪使用的采样头(TIP) | 4(箱) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 5-2 | A02329900 其他医疗设备 | 尿试纸分析非定值质控品 | 4(盒) | 详见采购文件 | 3,256.00 | - |
| 5-3 | A02329900 其他医疗设备 | 尿试纸分析非定值质控品 | 4(盒) | 详见采购文件 | 3,256.00 | - |
| 5-4 | A02329900 其他医疗设备 | 尿试纸及镜检分析非定值质控品 | 4(盒) | 详见采购文件 | 5,764.00 | - |
| 5-5 | A02329900 其他医疗设备 | 尿试纸及镜检分析非定值质控品 | 4(盒) | 详见采购文件 | 5,764.00 | - |
| 5-6 | A02329900 其他医疗设备 | HISCL-5000反应杯 | 4(盒) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 5-7 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 56(盒) | 详见采购文件 | 30,240.00 | - |
| 5-8 | A02329900 其他医疗设备 | 校准品Standard Human Plasma | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,603.00 | - |
| 5-9 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯 | 30(箱) | 详见采购文件 | 106,920.00 | - |
| 5-10 | A02329900 其他医疗设备 | 探针清洗液 | 31(盒) | 详见采购文件 | 14,880.00 | - |
| 5-11 | A02329900 其他医疗设备 | 管路清洗液 | 185(盒) | 详见采购文件 | 111,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1年
合同包6(合同包六):
合同包预算金额:24,293.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | A02329900 其他医疗设备 | 清洗效果监测系统监测卡 | 200(片) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 6-2 | A02329900 其他医疗设备 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 7(卷) | 详见采购文件 | 1,330.00 | - |
| 6-3 | A02329900 其他医疗设备 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置 | 2(盒) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 6-4 | A02329900 其他医疗设备 | 医疗器械除垢剂 | 1(桶) | 详见采购文件 | 385.00 | - |
| 6-5 | A02329900 其他医疗设备 | 医疗器械除锈剂 | 6(桶) | 详见采购文件 | 2,310.00 | - |
| 6-6 | A02329900 其他医疗设备 | 医用除胶剂 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 165.00 | - |
| 6-7 | A02329900 其他医疗设备 | 吸嘴 | 100(支) | 详见采购文件 | 5.00 | - |
| 6-8 | A02329900 其他医疗设备 | 吸嘴 | 100(支) | 详见采购文件 | 5.00 | - |
| 6-9 | A02329900 其他医疗设备 | 滤芯吸嘴 | 100(支) | 详见采购文件 | 18.00 | - |
| 6-10 | A02329900 其他医疗设备 | 滤芯吸嘴 | 100(支) | 详见采购文件 | 22.00 | - |
| 6-11 | A02329900 其他医疗设备 | 滤芯吸嘴 | 100(支) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
| 6-12 | A02329900 其他医疗设备 | 离心管 | 20,000(支) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 6-13 | A02329900 其他医疗设备 | 离心管 | 100(支) | 详见采购文件 | 85.00 | - |
| 6-14 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性使用离心管 | 2,000(支) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 6-15 | A02329900 其他医疗设备 | 微量离心管 | 10(盒) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
| 6-16 | A02329900 其他医疗设备 | 放免试管 | 10,000(支) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 6-17 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性使用样品杯 | 100(个) | 详见采购文件 | 18.00 | - |
| 6-18 | A02329900 其他医疗设备 | 一次性使用冻存管 | 100(支) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1年
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(合同包一)特定资格要求如下:
(1)a.投标人根据所投产品分类提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》;如投标人为生产企业,需提供《医疗器械生产许可证》;如不属于医疗器械需提供书面说明; b.投标人承诺所提供的产品都具有符合国家或行业要求的证明材料,需提供声明函(格式自拟)
合同包2(合同包二)特定资格要求如下:
(1)a.投标人根据所投产品分类提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》;如投标人为生产企业,需提供《医疗器械生产许可证》;如不属于医疗器械需提供书面说明; b.投标人承诺所提供的产品都具有符合国家或行业要求的证明材料,需提供声明函(格式自拟)
合同包3(合同包三)特定资格要求如下:
(1)a.投标人根据所投产品分类提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》;如投标人为生产企业,需提供《医疗器械生产许可证》;如不属于医疗器械需提供书面说明; b.投标人承诺所提供的产品都具有符合国家或行业要求的证明材料,需提供声明函(格式自拟)
合同包4(合同包四)特定资格要求如下:
(1)a.投标人根据所投产品分类提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》;如投标人为生产企业,需提供《医疗器械生产许可证》;如不属于医疗器械需提供书面说明; b.投标人承诺所提供的产品都具有符合国家或行业要求的证明材料,需提供声明函(格式自拟)
合同包5(合同包五)特定资格要求如下:
(1)a.投标人根据所投产品分类提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》;如投标人为生产企业,需提供《医疗器械生产许可证》;如不属于医疗器械需提供书面说明; b.投标人承诺所提供的产品都具有符合国家或行业要求的证明材料,需提供声明函(格式自拟)
合同包6(合同包六)特定资格要求如下:
(1)a.投标人根据所投产品分类提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》;如投标人为生产企业,需提供《医疗器械生产许可证》;如不属于医疗器械需提供书面说明; b.投标人承诺所提供的产品都具有符合国家或行业要求的证明材料,需提供声明函(格式自拟)
三、获取招标文件
时间: 2026年08月13日 至 2026年08月20日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年09月04日 09时20分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区包头市市辖区包头市九原区建华南路公共资源交易大厅3楼不见面开标室5号机位
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:包头市第三医院
地址:东河区康复路
联系方式:047****4021
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古铭诺项目管理咨询有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路街道园艺新家园102号楼10层1001
联系方式:133****2065
3.项目联系方式
项目联系人:邸娟
电话:133****2065
内蒙古铭诺项目管理咨询有限公司
2026年08月13日