千岛湖湖岸联动旅游产业提升及基础设施建设项目—东北湖区旅游码头及周边基础设施提升千岛湖湖岸联动旅游产业提升及基础设施建设项目—东北湖区旅游码头及周边基础设施提升开标记录[A3300000090003673001001]
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
|
项目名称:
|
千岛湖湖岸联动旅游产业提升及基础设施建设项目—东北湖区旅游码头及周边基础设施提升
|
项目代码:
|
2602-330127-04-01-139738
|
||
|
招标人:
|
名称:淳安千岛湖旅游集团有限公司
地址:浙江省/杭州市/淳安县千岛湖镇珍珠大道1189号
联系人:余洪巨
电话:137****8516
|
代理机构:
|
名称:浙江五扬建设管理有限公司
地址:浙江省/杭州市/淳安县淳安县千岛湖镇时代中心5幢701
联系人:邵彬
电话:159****5521
|
||
|
标段(包)名称:
|
千岛湖湖岸联动旅游产业提升及基础设施建设项目—东北湖区旅游码头及周边基础设施提升
|
标段(包)编号:
|
A3300000090003673001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江光正建设有限公司 | 2,462,618.00元 | 90天 | 合格 | |
| 2 | 浙江有利建设有限公司 | 2,451,826.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 3 | 杭州宇恒建筑有限公司 | 2,516,507.39元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 浙江前州建设集团有限公司 | 2,470,599.29元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 5 | 浙江际丰建设有限公司 | 2,451,706.43元 | 90天 | 合格 | |
| 6 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 2,496,792.17元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 杭州中裔建设有限公司 | 2,440,500.00元 | 90天 | 合格 | |
| 8 | 淳安县良诚建设有限公司 | 2,508,136.33元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 9 | 杭州安昆建设有限公司 | 2,407,520.75元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 10 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 2,461,684.16元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 杭州夏邦建设有限公司 | 2,517,318.70元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 12 | 浙江百润市政建设有限公司 | 2,417,734.56元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 13 | 浙江鸿裕建设有限公司 | 2,384,444.45元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 建德舜镱建设有限公司 | 2,515,905.10元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 15 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 2,394,905.65元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 16 | 浙江久顺环境工程有限公司 | 2,395,034.13元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 2,383,753.44元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 淳安华远建设工程有限公司 | 2,477,472.28元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 杭州钦诚建设有限公司 | 2,505,290.83元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 20 | 浙江崇业建设有限公司 | 2,512,997.59元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 21 | 台州崇泰建设有限公司 | 2,508,504.04元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 2,418,473.22元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 浙江洪佑建设有限公司 | 2,429,112.82元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 24 | 杭州恒昇建设有限公司 | 2,466,275.54元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 温州美第建设有限公司 | 2,255,880.81元 | 90天 | 合格 | |
| 26 | 浙江红天建设工程有限公司 | 2,463,157.87元 | 90天 | 合格 | |
| 27 | 浙江超凡建设有限公司 | 2,519,725.48元 | 90天 | 合格 | |
| 28 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 2,485,816.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 2,351,225.90元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 30 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 2,519,892.78元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 2,474,647.70元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 杭州立丰建设有限公司 | 2,439,930.72元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 2,508,433.93元 | 90天 | 合格 | |
| 34 | 浙江汇沣建设有限公司 | 2,494,632.84元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 35 | 杭州熠歆建设有限公司 | 2,377,422.65元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 2,406,324.63元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 37 | 杭州安泰建设有限公司 | 2,528,391.54元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 2,474,590.89元 | 90天 | 合格 | |
| 39 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 2,474,441.61元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 40 | 浙江广聚建设有限公司 | 2,508,569.61元 | 90天 | 合格 | |
| 41 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 2,504,345.54元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 浙江壮华建设有限公司 | 2,519,209.18元 | 90天 | 合格 | |
| 43 | 杭州南峥建设有限公司 | 2,519,787.60元 | 90天 | 合格 | |
| 44 | 杭州领骏建设有限公司 | 2,366,079.72元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 45 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 2,497,333.56元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 浙江衢州九府建设有限公司 | 2,493,822.64元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 47 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 2,481,519.39元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 浙江铖峰建设有限公司 | 2,480,672.76元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 2,436,567.89元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 杭州德运建设工程有限公司 | 2,442,091.39元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 51 | 建德市筑成建筑工程有限公司 | 2,420,632.04元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 52 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 2,474,500.10元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 桐庐凯达建设有限公司 | 2,525,007.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 杭州子拓环境工程有限公司 | 2,472,880.86元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 浙江冠铭建设有限公司 | 2,492,202.22元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 浙江建勋建设有限公司 | 2,508,538.90元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 57 | 浙江联扬建设有限公司 | 2,497,033.51元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 浙江兆川建设有限公司 | 2,533,919.64元 | 90天 | 合格 | |
| 59 | 杭州华晞建设有限公司 | 2,443,049.55元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | 浙江前卫建设有限公司 | 2,480,319.16元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 61 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 2,501,779.76元 | 90天 | 合格 | |
| 62 | 浙江中武建设有限公司 | 2,480,589.23元 | 90天 | 合格 | |
| 63 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 2,381,083.75元 | 90天 | 合格 | |
| 64 | 淳安骏腾建筑有限公司 | 2,425,224.97元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 65 | 杭州富钰建设有限公司 | 2,501,114.53元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 66 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 2,513,393.33元 | 90天 | 合格 | |
| 67 | 浙江巨工建筑科技有限公司 | 2,493,822.64元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 浙江欣星建设有限公司 | 2,519,479.25元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 69 | 杭州盛湖建设有限公司 | 2,461,414.30元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 2,503,815.22元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 71 | 浙江芹江建设有限公司 | 2,394,952.50元 | 90天 | 合格 | |
| 72 | 杭州凯阅建设有限公司 | 2,499,224.77元 | 90天 | 合格 | |
| 73 | 丽水大家建设工程有限公司 | 2,521,765.90元 | 90天 | 合格 | |
| 74 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 2,458,713.59元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 75 | 武义巨合建设工程有限公司 | 2,497,111.55元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 76 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 2,406,452.04元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 2,361,543.50元 | 90天 | 合格 | |
| 78 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 2,468,976.23元 | 90天 | 合格 | |
| 79 | 东阳市横店市政建设工程有限公司 | 2,451,766.65元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 杭州圣浩建设有限公司 | 2,508,412.00元 | 90天 | 合格 | |
| 81 | 宁波三君建设有限公司 | 2,493,012.44元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 82 | 金华驰远建设工程有限公司 | 2,429,035.11元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 杭州铂弘建设有限公司 | 2,401,578.08元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 2,429,167.88元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 85 | 浙江洪楷建设有限公司 | 2,519,734.61元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 86 | 浙江祥开建设有限公司 | 2,529,201.76元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 杭州圆艺建设有限公司 | 2,403,571.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 浙江开腾建设有限公司 | 2,417,687.66元 | 90天 | 合格 | |
| 89 | 浙江昌湖建设有限公司 | 2,405,239.81元 | 90天 | 合格 | |
| 90 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 2,485,801.26元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 浙江欧骏建设集团有限公司 | 2,504,625.42元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 92 | 杭州联基建设工程有限公司 | 2,417,613.55元 | 90天 | 合格 | |
| 93 | 浙江轩翔建设有限公司 | 2,467,209.12元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 杭州益诚建设有限公司 | 2,498,268.68元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江中先建设有限公司 | 2,458,566.46元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 2,497,100.01元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 97 | 浙江臻鸣建设有限公司 | 2,429,083.15元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 东阳市华弘建设有限公司 | 2,485,750.00元 | 90天 | 合格 | |
| 99 | 浙江筑扬建设有限公司 | 2,396,867.65元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 杭州庐烽建设有限公司 | 2,488,545.68元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 浙江鸿飞环境工程有限公司 | 2,480,319.16元 | 90天 | 合格 | |
| 102 | 浙江东杭建设有限公司 | 2,485,749.77元 | 90天 | 合格 | |
| 103 | 珠珊建设集团有限公司 | 2,410,371.14元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 104 | 杭州禹宁建设有限公司 | 2,460,835.16元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 105 | 浙江铁越建设有限公司 | 2,519,065.07元 | 90天 | 合格 | |
| 106 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 2,489,356.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 杭州云腾建设有限公司 | 2,466,275.54元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 杭州永东建设有限公司 | 2,506,640.96元 | 90天 | 合格 | |
| 109 | 浙江万里建设工程有限公司 | 2,489,231.45元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 杭州禹敖建设有限公司 | 2,531,902.45元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 浙江化鲲建设有限公司 | 2,440,329.73元 | 90天 | 合格 | |
| 112 | 河南保之利建设工程有限公司 | 2,463,102.65元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 113 | 浙江笛南建设有限公司 | 2,530,282.03元 | 90天 | 合格 | |
| 114 | 浙江行至建设有限公司 | 2,515,009.65元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 115 | 杭州天颜建设有限公司 | 2,426,035.18元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 116 | 浙江友天环境建设有限公司 | 2,394,978.83元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 2,499,885.01元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 上海橡咨建筑工程有限公司 | 2,397,948.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 浙江棣远建设有限公司 | 2,464,925.19元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 120 | 浙江望坤建设有限公司 | 2,484,883.33元 | 90天 | 合格 | |
| 121 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 2,395,096.93元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 122 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 2,496,108.22元 | 90天 | 合格 | |
| 123 | 浙江诚宏建设有限公司 | 244,090.01元 | 90天 | 合格 | |
| 124 | 丽水富禹建设有限公司 | 2,476,526.99元 | 90天 | 合格 | |
| 125 | 浙江泽昇建设工程有限公司 | 2,280,042.00元 | 90天 | 合格 | |
| 126 | 杭州明和建设工程有限公司 | 2,532,919.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 2,440,438.12元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 128 | 浙江中越建设有限公司 | 2,536,223.56元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 淳安新都建设有限公司 | 2,523,656.49元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 2,423,604.56元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 131 | 杭州宏浦建设有限公司 | 2,475,577.57元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 132 | 杭州永承建设有限公司 | 2,443,589.70元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 133 | 杭州普广建设有限公司 | 2,463,292.91元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 2,434,258.99元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 杭州环誉建设有限公司 | 2,416,582.74元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 杭州钜峰建设有限公司 | 2,533,522.87元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 2,526,893.28元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 杭州长景建设有限公司 | 2,522,576.15元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 杭州潇晨建设有限公司 | 2,502,194.80元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 衢州中塔建设有限公司 | 2,463,006.22元 | 90天 | 合格 | |
| 141 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 2,417,658.49元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 杭州同拓建设有限公司 | 2,476,391.94元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 2,444,399.91元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 144 | 浙江三沅建设有限公司 | 2,516,904.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | |
| 145 | 杭州泰城建设有限公司 | 2,474,501.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 杭州千岛湖郑信建筑有限公司 | 2,525,420.79元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | 浙江宏枫建设有限公司 | 2,399,838.42元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 148 | 淳安第二建筑有限公司 | 2,504,625.42元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 杭州天晟建设有限公司 | 2,515,698.28元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 150 | 浙江盈泰建设有限公司 | 2,380,900.04元 | 90天 | 招标文件要求 | |
| 151 | 金天佑(浙江)建筑装饰有限公司 | 2,508,261.75元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 2,442,091.39元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 浙江宇强建设有限公司 | 2,504,476.43元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 154 | 杭州联力地空建筑科技有限公司 | 2,519,335.12元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 江山市志城建设有限公司 | 2,444,940.04元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 2,406,433.08元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 157 | 浙江中渠建设有限公司 | 2,481,669.51元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 2,393,626.83元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 杭州乾星建筑工程有限公司 | 2,433,714.76元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 160 | 杭州永信建设有限公司 | 2,469,516.38元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 161 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 2,423,334.48元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 浙江皓坤建设有限公司 | 2,502,194.80元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 杭州尚林建设有限公司 | 2,514,618.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 164 | 杭州成晟建筑工程有限公司 | 2,389,575.78元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 杭州晨尚建设有限公司 | 2,390,115.91元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 166 | 杭州佳意建设有限公司 | 2,386,454.27元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 167 | 淳安迎旭建筑工程有限公司 | 2,409,560.93元 | 90天 | 合格 | |
| 168 | 浙江煊辰建设有限公司 | 2,505,975.77元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 169 | 杭州众栎建设工程有限公司 | 2,466,128.79元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 湖州林海建设有限公司 | 2,463,190.79元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 浙江汇新建设有限公司 | 2,536,763.73元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 172 | 浙江国恩建设有限公司 | 2,475,457.91元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 173 | 浙江荣硕建设有限公司 | 2,520,415.48元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 174 | 淳安宇诚建设有限公司 | 2,454,515.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 杭州中辉建设有限公司 | 2,436,149.56元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 176 | 浙江恒浩建设有限公司 | 2,356,357.22元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 177 | 杭州千岛湖腾跃建设工程有限公司 | 2,305,969.51元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 浙江逸迪建设有限公司 | 2,386,605.01元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 179 | 北郡建设有限公司 | 2,470,326.59元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范及标准的合格要求 | |
| 180 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 2,407,130.30元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 181 | 开化源盛建设有限公司 | 2,463,000.04元 | 90天 | 招标文件要求 | |
| 182 | 杭州德晟建设安装有限公司 | 2,440,740.97元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 浙江耀磊建设有限公司 | 2,445,210.11元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 184 | 杭州耀禾建设有限公司 | 2,462,617.71元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 杭州博鸿建设有限公司 | 2,411,031.83元 | 90天 | 合格 | |
| 186 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 2,489,501.53元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 187 | 腾方建设有限公司 | 2,470,180.04元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 188 | 杭州骏毅建设有限公司 | 2,460,997.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 189 | 嘉兴市中义建设有限公司 | 2,424,684.79元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 190 | 浙江骏恒建设有限公司 | 2,496,893.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 浙江浩邦建设有限公司 | 2,361,556.76元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 192 | 杭州顺势建设有限公司 | 2,498,143.74元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 193 | 浙江中舰建设有限公司 | 2,457,756.21元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 194 | 浙江海创环境科技有限公司 | 2,516,229.20元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 195 | 浙江翰新建设有限公司 | 2,495,162.72元 | 90天 | 合格 | |
| 196 | 浙江振楷建设有限公司 | 2,501,778.76元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 197 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 2,462,212.58元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 198 | 浙江乾锦建设有限公司 | 2,502,194.80元 | 90天 | 合格 | |
| 199 | 浙江境源环保科技有限公司 | 2,409,276.29元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 200 | 浙江佳裕建设有限公司 | 2,380,989.83元 | 90天 | 合格 | |
| 201 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 2,372,139.87元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 202 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 2,412,801.77元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 203 | 杭州余景建设有限公司 | 2,515,158.13元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 204 | 浙江他山环境工程有限公司 | 2,380,997.78元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 205 | 浙江平实建设有限公司 | 2,454,785.30元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 206 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 2,295,591.56元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 207 | 杭州新翔建设有限公司 | 2,361,654.60元 | 90天 | 合格 | |
| 208 | 浙江润湖建设有限公司 | 2,368,240.28元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 209 | 浙江骏兴建筑有限公司 | 2,538,654.19元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 210 | 淳安华力建设工程有限公司 | 2,447,910.82元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 211 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 2,517,596.45元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 212 | 浙江东卓建设有限公司 | 2,471,406.87元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 213 | 杭州庆泰建设有限公司 | 2,361,582.23元 | 90天 | 合格 | |
| 214 | 浙江叁安建设工程有限公司 | 2,485,990.63元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 215 | 浙江安申建筑有限公司 | 2,428,317.15元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 216 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 2,382,553.97元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 217 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 2,497,333.55元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
