镇海区蛟川街道丰收路(规划路-镇浦路)道路拓宽改造工程镇海区蛟川街道丰收路(规划路-镇浦路)道路拓宽改造工程开标记录[A3300000090003716001001]
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
|
项目名称:
|
镇海区蛟川街道丰收路(规划路-镇浦路)道路拓宽改造工程
|
项目代码:
|
2508-330211-04-01-782430
|
||
|
招标人:
|
名称:宁波锦绣建设投资有限公司
地址:浙江省/宁波市/镇海区镇骆东路388号
联系人:孙老师
电话:057****5750
|
代理机构:
|
名称:宁波欣达建设项目管理有限公司
地址:浙江省/宁波市/鄞州区宁波市高新区星海南路8号涌金大厦6楼
联系人:郑梦燕(项目负责人)、许常汇、余晨晨、杨萌迪、屠世侠
电话:057****5708
|
||
|
标段(包)名称:
|
镇海区蛟川街道丰收路(规划路-镇浦路)道路拓宽改造工程
|
标段(包)编号:
|
A3300000090003716001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 慈溪市浒山市政建设有限公司 | 7,779,867.00元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 2 | 海峡建工集团有限公司 | 7,600,474.14元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 3 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 7,592,411.68元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 4 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 7,561,923.84元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 5 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 7,578,580.55元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 6 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 7,555,633.58元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 7 | 中乐建业集团有限公司 | 7,583,434.73元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 8 | 中天建设集团有限公司 | 7,571,788.78元 | 540天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 9 | 宁波开闰建设有限公司 | 7,600,360.11元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 10 | 湖南兴旺建设有限公司 | 7,604,074.04元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 11 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 7,574,997.23元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 杭州中航建设集团有限公司 | 7,595,093.27元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 13 | 浙江腾宇建设有限公司 | 7,599,463.25元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 14 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 7,564,614.28元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 15 | 宁波繁盛建设有限公司 | 7,541,816.83元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 16 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 7,568,188.93元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 17 | 浙江昌屹建设有限公司 | 7,599,463.32元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 18 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 7,601,372.20元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 19 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 7,584,332.79元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 20 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 7,558,210.61元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 21 | 浙江欣诺生态工程有限公司 | 7,601,520.14元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 22 | 浙江宸丰建设有限公司 | 7,565,384.94元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 23 | 虹诚建设集团有限公司 | 7,570,891.94元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 24 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 7,552,578.10元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 25 | 浙江亿辰建设有限公司 | 7,575,017.01元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 26 | 宁波豪巨建设有限公司 | 7,563,717.31元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 27 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 7,568,022.00元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 28 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 7,563,636.94元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 29 | 宁波市花木有限公司 | 7,597,933.29元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 30 | 宁波景业建设有限公司 | 7,610,877.00元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 31 | 宁波禹盛生态建设有限公司 | 7,590,621.85元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 32 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 7,538,606.72元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 33 | 宁波市园林工程有限公司 | 7,553,474.80元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 34 | 绍兴城建集团有限公司 | 7,539,490.98元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 35 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 7,552,046.33元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 36 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 7,535,903.74元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 37 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 7,571,662.59元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 38 | 浙江铭杰建设有限公司 | 7,588,379.82元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 39 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 7,561,560.20元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 40 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 7,591,506.03元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 41 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 7,572,672.99元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 42 | 浙江筑扬建设有限公司 | 7,564,601.69元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 43 | 大荣建设集团有限公司 | 7,605,855.00元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 44 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 7,537,697.35元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 45 | 宁波华伟建设有限公司 | 7,590,621.84元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 46 | 浙江前州建设集团有限公司 | 7,539,490.98元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 47 | 宁波慧阳建设有限公司 | 7,988,116.00元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 48 | 浙江卓航建设有限公司 | 7,599,577.31元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 49 | 华锦建设集团股份有限公司 | 7,566,030.00元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 50 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 7,546,300.66元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 51 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 7,598,566.53元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 52 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 7,607,657.48元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 53 | 宁波建乐工程集团有限公司 | 7,607,280.87元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 54 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 7,548,459.06元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 55 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 7,580,744.29元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 56 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 8,260,013.00元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 57 | 华岸城市更新集团有限公司 | 7,538,594.16元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 58 | 宁波智超生态建设有限公司 | 7,579,998.84元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 59 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 7,583,447.35元 | 540天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 60 | 浙江光大建设集团有限公司 | 7,589,725.00元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 61 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 7,535,878.33元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 62 | 天颂建设集团有限公司 | 7,608,431.31元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 63 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 7,589,712.40元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 64 | 宁波衡华建设有限公司 | 7,556,505.22元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 65 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 7,544,871.83元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 66 | 余姚世方园林建设有限公司 | 7,594,209.08元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 67 | 浙江金辰建设有限公司 | 7,580,744.29元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 68 | 凯盛建设有限公司 | 7,561,799.07元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 69 | 浙江圣立建设有限公司 | 7,592,288.95元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 70 | 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 7,867,097.77元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 71 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 7,589,712.40元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 72 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 7,581,250.97元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 73 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 7,571,360.00元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 74 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 7,581,641.09元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 75 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 7,584,331.54元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 76 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 7,579,733.79元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 77 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 7,580,358.85元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 78 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 7,563,339.25元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 79 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 7,615,683.55元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 80 | 浙江东卓建设有限公司 | 7,578,950.67元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 81 | 衢州市政园林股份有限公司 | 7,546,665.45元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 82 | 宁波元博生态建设有限公司 | 7,598,244.76元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 83 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 7,583,067.18元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 84 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 8,208,200.00元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 85 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 7,609,442.23元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 86 | 宁波华宇建设有限公司 | 7,565,385.01元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 87 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 7,541,284.60元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 88 | 恒基建设集团有限公司 | 7,577,165.87元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 89 | 湖南乔口建设有限公司 | 7,544,884.40元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 90 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 7,648,618.70元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 91 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 7,567,178.62元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 92 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 7,597,783.70元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 93 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 7,581,252.22元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 94 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 7,579,847.48元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 95 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 7,599,577.32元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 96 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 7,534,110.11元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 97 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 7,560,645.95元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 98 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 7,589,712.40元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 99 | 浙江泓亦建设有限公司 | 7,608,432.56元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 100 | 同信生态环境科技有限公司 | 7,621,997.60元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 101 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 7,561,920.06元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 102 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 7,546,674.26元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的国家施工验收规范一次性验收合格要求 | |
| 103 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 7,556,165.11元 | 540天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
|
开标时间:
|
2026-08-13 09:30:00
|
开标地点:
|
开标室2
|
||
|
行政监督机构:
|
镇海区建设交通局
|
电话:
|
057****6706
|
||
|
信息来源:
|
浙江省统一招投标交易平台
|
服务平台接收时间:
|
2026-08-13 14:09:44
|
||