| 保山市土地收购储备交易中心国有建设用地使用权出让公告 | |||||||||||||
| 保土储公告﹝2026﹞11号 | |||||||||||||
| 根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规定,经保山市人民政府批准,受保山市自然资源和规划局委托,保山市土地收购储备交易中心将在网上公开挂牌出让530502002011GB00700号1宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||||||||||
| 一、出让地块简况: | |||||||||||||
| 地块编号 | 土地位置 | 宗地号 | 土地用途 | 土地面积(公顷) | 出让 年限(年) | 出让方式 | 规划指标要求 | 出让起始价(万元) | 增价幅度(万元/次) | 竞买保证金(万元/宗) | |||
| 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑限高(米) | ||||||||||
| 1 | 隆阳区老城北城片区学府路北侧、远征路以西、西大沟以东 | 530502002011GB00700 | 二类城镇住宅用地(兼容商业用地≤20%) | 0.5848 | 住宅用地70年、商业用地40年 | 挂牌 | >1.00、≤1.80 | ≤30% | ≥28% | ≤27 | 1580.7144 | 4.10 | 317.00 |
| 二、报名条件: (一)中华人民共和国境内外的法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让活动; (二)不允许个人参与竞买住宅用地(包括住宅用地和兼容住宅用地的其他地块)。 | |||||||||||||
| 三、本次挂牌出让国有建设用地使用权采用增价竞价方式,不设底价,按照报价高者得的原则确定竞得人。 | |||||||||||||
| 四、挂牌出让文件的获得 本次网上挂牌出让的详细资料请参阅挂牌出让文件,有意竞买者可于2026年08月14日08:00至2026年09月12日16:00止登录全国公共资源交易平台(云南省)/云南省公共资源交易信息网(网址:http://ggzy.yn.gov.cn/),选择地区“保山市”,切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台(云南省·保山市)”浏览下载网上挂牌出让公告、网上挂牌出让须知及其它相关网上挂牌出让文件,并按上述文件规定的操作程序在网上参加竞买。 | |||||||||||||
| 五、竞买申请的办理 报名时限:2026年08月14日8:00至2026年09月12日16:00 保证金交纳时限:2026年08月14日8:00至2026年09月12日16:00;竞买保证金缴纳时间必须为法定工作日。 参加网上交易的竞买者应在报名截止时前,办理CA认证,登录网上交易系统,在系统上按要求足额缴纳竞买保证金,并成功取得竞买资格,方可参加挂牌出让报价。 | |||||||||||||
| 六、挂牌出让时间 网上挂牌出让时间:2026年09月03日8:00至2026年09月14日16:00 取得竞买资格的申请人登录全国公共资源交易平台(云南省·保山市 )进行报价。 | |||||||||||||
| 七、其他需要公告的事项 (一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 (二)申请人须注册取得数字认证证书方可登录土地网上交易系统申请并参与竞买。数字证书的办理程序和申请资料要求详见保山市公共资源交易电子服务系统 (http://ggzy.baoshan.gov.cn/)服务指南“数字证书办理”。 (三)竞买申请人应详尽了解本次网上挂牌出让地块现状及所列条件,提交竞买申请视同对本次网上挂牌出让地块的现状及所列条件无异议并全面接受。 (四)本次国有建设用地使用权网上挂牌出让只接受网上竞买申请(即通过网上交易系统进行),不接受书面、电话、邮寄、电子邮件及口头竞买申请。 | |||||||||||||
| 八、网上限时竞价时间:2026年09月14日16时开始,有符合条件的竞买人在5分钟内做出愿意参加网上限时竞价的决定并提交至网上交易系统,网上交易系统自动进入网上限时竞价程序,通过网上限时竞价确定最高报价人。(竞买人需在报价期内至少进行一次有效报价,才具备进入限时竞价环节资格,若由于竞买人在报价期内未进行任何报价导致未能进入限时竞价的,自行承担后果。) | |||||||||||||
| 九、土地成交后涉及的相关税费由竞得人承担。竞得人应于成交后10个工作日内签订出让合同,国有建设用地使用权出让金须于合同签订后三个月内缴清,逾期不交者,将给予按日加收违约金额1‰的违约金的处罚,直至收回土地使用权,重新组织出让,其所交保证金不予退还。 | |||||||||||||
| 十、本次公开出让地块均为现状土地。出让地块的实际使用面积以实际放线面积为准,地块踏勘可由申请人自行踏勘,也可与保山市土地收购储备交易中心联系后安排人员陪同踏勘。本次挂牌出让的时间、地点及其他事项如有变更,以保山市土地收购储备交易中心和保山市公共资源交易中心的变更通知为准。本公告如有不详之处,请向保山市土地收购储备交易中心咨询。 联系地址:保山市隆阳区兰城路传媒中心A座2号楼1009办公室 联系电话:087****5950 联 系 人:张锦辉 高敏 保山市土地收购储备交易中心 2026年8月13日 | |||||||||||||
保山市土地收购储备交易中心国有建设用地使用权出让公告 保土储公告﹝2026﹞11号
已结构化提取
快速结论:保山市土地收购储备交易中心发布交易公告「保山市土地收购储备交易中心国有建设用地使用权出让公告 保土储公告﹝2026﹞11号」;预算金额为 1580.71 万元;报名截止为 2026-09-12 16:00。
| 所属地区 | 保山市·隆阳区 |
|---|---|
| 交易类别 | 土地矿产 |
| 公告类型 | 交易公告 |
| 参考分类 | 正式交易公告 |
| 发布时间 | |
| 报名截止 | |
| 竞价时间 | |
| 预算金额 | 1580.71 万元 |
| 投标保证金 | 317.00 万元 |
| 招标人/采购人 | 保山市土地收购储备交易中心 |
| 项目地点 | 隆阳区老城北城片区学府路北侧、远征路以西、西大沟以东 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的报名截止时间是什么时候?
「保山市土地收购储备交易中心国有建设用地使用权出让公告 保土储公告﹝2026﹞11号」的报名截止为 2026-09-12 16:00,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 1580.71 万元。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为保山市土地收购储备交易中心。
这条公告可以直接投标吗?
可以。该文书为「正式交易公告」,可按公告要求参与投标。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 25 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
使用年限
住宅用地70年、商业用地40年
挂牌日期
2026-09-03 08:00
挂牌期间(天)
12
报名截止时间
2026-09-12 16:00
竞价时间
2026-09-14 16:00
商务条款
预算金额
1580.71 万元
挂牌价格
1580.71 万元
投标保证金
317.00 万元
资质要求
受让资质要求
中华人民共和国境内外的法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让活动;不允许个人参与竞买住宅用地(包括住宅用地和兼容住宅用地的其他地块)。
联系信息
招标人/采购人
保山市土地收购储备交易中心
招标人联系人
张锦辉 高敏
招标人电话
087****5950
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
国有建设用地使用权出让公告
项目编号
保土储公告﹝2026﹞11号
标的类型
土地
资产类别
国有建设用地使用权
标的用途
二类城镇住宅用地(兼容商业用地≤20%)
标的面积
0.5848公顷
项目地点
隆阳区老城北城片区学府路北侧、远征路以西、西大沟以东
其他
1 项 · 点击展开
交易方式
增价竞价
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
保土储公告﹝2026﹞11号2026-08-12
2026-08-12
保山市土地收购储备交易中心国有建设用地使用权出让公告 保土储公告﹝2026﹞11号
交易公告
2026-08-13
公告原文
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
相关公告推荐
保山市土地矿产 · 最新
保山市土地收购储备交易中心国有建设用地使用权出让公告 保土储公告﹝2026﹞12号
2026-08-13
保山市土地收购储备交易中心国有建设用地使用权出让公告 保土储公告﹝2026﹞11号
2026-08-13
保山市土地收购储备交易中心国有建设用地使用权出让公告 保土储公告﹝2026﹞12号
2026-08-13
保山市土地收购储备交易中心国有建设用地使用权出让公告 保土储公告﹝2026﹞12号
2026-08-13
保山市土地收购储备交易中心国有建设用地使用权出让公告 保土储公告﹝2026﹞11号
2026-08-12
更多保山市土地矿产公告 →
全国土地矿产 · 最新
成都银行股份有限公司棠中路39、41号
2026-08-14
成都银行股份有限公司棠中路三段47号
2026-08-14
成都市养老服务发展促进中心前锋灶具(JZT-Q501-B)
2026-08-14
成都银行股份有限公司棠中路三段33号
2026-08-14
成都银行股份有限公司棠中路三段37号
2026-08-14
成都银行股份有限公司临江路52号
2026-08-14
更多土地矿产公告 →