【农业工程】2025年度江苏省连云港市赣榆区高标准农田建设项目(第三批超长期国债)节余资金、预备费增做工程施工
|
2025年度江苏省连云港市赣榆区高标准农田建设项目(第三批超长期国债)节余资金、预备费增做工程施工中标候选人公示
|
|||||||||||
|
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,2025年度江苏省连云港市赣榆区高标准农田建设项目(第三批超长期国债)节余资金、预备费增做工程施工的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: |
|||||||||||
| 一、评标结果情况 | |||||||||||
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 香山红叶集团有限公司 | 江苏长瑞建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 11388330.39 | 11466443.43 | 11498007.25 |
| 项目负责人姓名 | 单邦军 | 徐海艳 | 杜晓伟 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
| 1 | 江苏元至建设有限公司 | 未按招标文件要求提供电子投标文件,或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的; |
| 2 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(总价)和分项限价(各个乡镇节余资金、预备费限价),其中田间道路工程3.5米宽道路投标报价高于49万/km(不含措施费),3.0米宽道路投标报价高于42万/km(不含措施费)或者招标人设置的投标限价的; |
| 3 | 安徽江泽建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 4 | 盐城健群建业工程有限公司 | 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(总价)和分项限价(各个乡镇节余资金、预备费限价),其中田间道路工程3.5米宽道路投标报价高于49万/km(不含措施费),3.0米宽道路投标报价高于42万/km(不含措施费)或者招标人设置的投标限价的; |
| 5 | 中苏科技股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
三、投标报价修正
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 修正报价(元) | 修正原因及依据 |
四、所有投标人得分汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||
| 技术标 | 报价得分 | 综合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | 江苏河海工程技术有限公司 | 11806058.30 | 95.19 | 95.19 | |||||||
| 2 | 江苏泓源水务有限公司 | 12417642.83 | 90.28 | 90.28 | |||||||
| 3 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 11663899.58 | 96.34 | 96.34 | |||||||
| 4 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 10763663.03 | 97.62 | 97.62 | |||||||
| 5 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 13081722.76 | 84.95 | 84.95 | |||||||
| 6 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 11388330.39 | 98.55 | 98.55 | |||||||
| 7 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 11607748.03 | 96.79 | 96.79 | |||||||
| 8 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 11967648.11 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 9 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 11932556.56 | 94.18 | 94.18 | |||||||
| 10 | 建航建工集团有限公司 | 10325744.96 | 95.28 | 95.28 | |||||||
| 11 | 江苏长瑞建设有限公司 | 11498007.25 | 97.67 | 97.67 | |||||||
| 12 | 江苏水总水利建设有限公司 | 11837649.12 | 94.94 | 94.94 | |||||||
| 13 | 灌云恒润水利工程处 | 13003607.22 | 85.58 | 85.58 | |||||||
| 14 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 11785760.86 | 95.36 | 95.36 | |||||||
| 15 | 连云港市海通水利建设工程有限公司 | 11500000.18 | 97.65 | 97.65 | |||||||
| 16 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 11611815.22 | 96.75 | 96.75 | |||||||
| 17 | 江苏亿都建设有限公司 | 11887404.99 | 94.55 | 94.55 | |||||||
| 18 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 12107656.17 | 92.77 | 92.77 | |||||||
| 19 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 11726203.45 | 95.83 | 95.83 | |||||||
| 20 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 11691099.20 | 96.12 | 96.12 | |||||||
| 21 | 四川省旗来建设工程有限公司 | 12003895.03 | 93.61 | 93.61 | |||||||
| 22 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 13189844.98 | 84.08 | 84.08 | |||||||
| 23 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 11561701.30 | 97.16 | 97.16 | |||||||
| 24 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 11772307.03 | 95.46 | 95.46 | |||||||
| 25 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 13027840.93 | 85.38 | 85.38 | |||||||
| 26 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 11797553.52 | 95.27 | 95.27 | |||||||
| 27 | 香山红叶集团有限公司 | 11466443.43 | 97.92 | 97.92 | |||||||
| 28 | 连云港市新禹水务工程有限公司 | 12484893.73 | 89.74 | 89.74 | |||||||
五、拟确定中标人:安徽皖宏建设集团有限公司
六、本中标候选人公示期自2026年08月13日起,至2026年08月17日止。各投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。公示期满对评标结果没有异议,招标人将签发中标通知书。
七、备注:评标基准价计算方法:方法一、K值为95%。
1、征询和异议:连云港苏海建设工程集团有限公司
电话:051****3307
2、投诉:连云港市赣榆区农业农村局
电话:051****6028
1、征询和异议:连云港苏海建设工程集团有限公司
电话:051****3307
2、投诉:连云港市赣榆区农业农村局
电话:051****6028
日期:2026年08月13日
附件: