郑州金水产业投资集团有限公司拥有的13笔不良债权资产
| 项目名称 | 郑州金水产业投资集团有限公司拥有的13笔不良债权资产 |
|---|---|
| 项目编号 | HA2026ZC001539 |
| 挂牌价格 | 1648万元 |
| 评估价格 | 1645.895578万元 |
| 成交价格 | 1648万元 |
| 公告开始日期 | 2026-08-07 |
| 公告结束日期 | 2026-08-13 |
| 描述 |
快速结论:郑州金水产业投资集团有限公司发布交易公告「郑州金水产业投资集团有限公司拥有的13笔不良债权资产」;预算金额为 1648.00 万元。
| 所属地区 | 河南省 |
|---|---|
| 交易类别 | 国有产权 |
| 公告类型 | 交易公告 |
| 参考分类 | 正式交易公告 |
| 发布时间 | |
| 预算金额 | 1648.00 万元 |
| 招标人/采购人 | 郑州金水产业投资集团有限公司 |
公告载明预算金额为 1648.00 万元。
招标人(采购人)为郑州金水产业投资集团有限公司。
可以。该文书为「正式交易公告」,可按公告要求参与投标。
| 项目名称 | 郑州金水产业投资集团有限公司拥有的13笔不良债权资产 |
|---|---|
| 项目编号 | HA2026ZC001539 |
| 挂牌价格 | 1648万元 |
| 评估价格 | 1645.895578万元 |
| 成交价格 | 1648万元 |
| 公告开始日期 | 2026-08-07 |
| 公告结束日期 | 2026-08-13 |
| 描述 |