河南省广通供应链管理有限公司5%股权
| 项目名称 | 河南省广通供应链管理有限公司5%股权 |
|---|---|
| 项目编号 | HA2026CQ000108 |
| 挂牌价格 | 60.4525万元 |
| 评估价格 | 60.4525万元 |
| 成交价格 | 60.4525万元 |
| 公告开始日期 | 2026-08-10 |
| 公告结束日期 | 2026-08-14 |
| 描述 |
快速结论:河南省相关单位发布交易公告「河南省广通供应链管理有限公司5%股权」;预算金额为 60.45 万元。
| 所属地区 | 河南省 |
|---|---|
| 交易类别 | 国有产权 |
| 公告类型 | 交易公告 |
| 参考分类 | 正式交易公告 |
| 发布时间 | |
| 预算金额 | 60.45 万元 |
公告载明预算金额为 60.45 万元。
可以。该文书为「正式交易公告」,可按公告要求参与投标。
| 项目名称 | 河南省广通供应链管理有限公司5%股权 |
|---|---|
| 项目编号 | HA2026CQ000108 |
| 挂牌价格 | 60.4525万元 |
| 评估价格 | 60.4525万元 |
| 成交价格 | 60.4525万元 |
| 公告开始日期 | 2026-08-10 |
| 公告结束日期 | 2026-08-14 |
| 描述 |