| 金凤凰生物医药创新中心项目全过程咨询服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号:E3205820330002245001003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市金凤凰城市发展(集团)有限公司的金凤凰生物医药创新中心项目全过程咨询服务的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1、中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2、中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3、中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1、未入围单位及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2、初审未通过单位及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、拟确定中标人:江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本中标候选人公示期自2026-08-12起,至2026-08-17止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金凤凰生物医药创新中心项目全过程咨询服务
已结构化提取
快速结论:张家港市金凤凰城市发展(集团)有限公司发布中标结果公告「金凤凰生物医药创新中心项目全过程咨询服务」;中标金额为 264.00 万元。
| 所属地区 | 苏州市 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 参考分类 | 结果公示 |
| 发布时间 | |
| 中标金额 | 264.00 万元 |
| 招标人/采购人 | 张家港市金凤凰城市发展(集团)有限公司 |
| 中标人 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 |
| 评标办法 | 综合评估法 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明中标金额为 264.00 万元。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为张家港市金凤凰城市发展(集团)有限公司。
这条公告可以直接投标吗?
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 13 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
异议截止日期
2026-08-17
商务条款
中标金额
264.00 万元
联系信息
招标人/采购人
张家港市金凤凰城市发展(集团)有限公司
中标人
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
评标方法
综合评估法
有效投标人数
8
基础信息
2 项 · 点击展开
项目名称
金凤凰生物医药创新中心项目全过程咨询服务
项目编号
E3205820330002245001003
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
E32058203300022450010032026-08-10
金凤凰生物医药创新中心项目全过程咨询服务-开标记录
中标候选人公示
2026-08-11
金凤凰生物医药创新中心项目全过程咨询服务
中标结果公告
公告原文
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
相关公告推荐
苏州市工程建设 · 最新
苏地2022-WG-20号地块新增电梯设备采购与安装评标结果公示
2026-08-13
环秀湖枢纽项目-开标记录
2026-08-13
吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施二期建设项目(留创园五期周边道路工程)
2026-08-13
吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施二期建设项目的招标文件
2026-08-13
更多苏州市工程建设公告 →
全国工程建设 · 最新
关于【古巷镇东岗村、横溪村“百亩方”耕地集中整治区建设项目-地形测量】中选结果的公告
2026-08-13
关于【五云镇生活垃圾转运服务项目价格评估服务】中选结果的公告
2026-08-13
关于【古巷镇水美李村“百亩方”耕地集中整治区建设项目-地形测量】中选结果的公告
2026-08-13
更多工程建设公告 →