一、项目编号:441900028-2026-00623
二、项目名称:东莞市虎门第四中学食堂食材配送及食堂运营服务采购项目
三、采购结果
合同包1(食堂食材配送):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市富民农批供应链服务有限公司 | 广东省东莞市虎门镇滨海大道151号1号楼2单元203室 | 折扣率:97.00% |
合同包2(食堂运营服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东共好膳食管理有限公司 | 广东省东莞市中堂镇进园路 88号中堂天安数码城 1栋103室 | 4,140,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(食堂食材配送):
服务类(东莞市富民农批供应链服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 批发服务 | 食堂食材配送 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 自合同生效之日起一年。 | 详见招标文件要求 |
合同包2(食堂运营服务):
服务类(广东共好膳食管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 餐饮服务 | 食堂运营服务 | 食堂运营服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起一年 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓志权、陈建州、邹祥福、莫瑞琼、林丽娜、叶志强(采购人代表)、王莲辉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务费以预算金额为计算基数,采用差额定率累进法计算。差额定率累进法计算费率表如下:预算金额100万元以下:服务类费率1.5%。预算金额100-500万元:服务类费率0.8%。预算金额500-1000万元:服务类费率0.45%。预算金额1000-5000万元:服务类费率0.25%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 食堂食材配送 | 7.6650 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 食堂运营服务 | 4.0120 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(食堂食材配送):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市富民农批供应链服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 35.00 | 8.14 | 90.14 | 1 | 1 |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 35.00 | 10.00 | 81.29 | 2 | 2 |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 35.00 | 8.78 | 78.07 | 3 | 3 |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.00 | 8.32 | 77.32 | 4 | |
| 东莞市虎门新东城食府有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 35.00 | 8.32 | 73.89 | 5 | |
| 东莞市永峥隆膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 31.00 | 8.40 | 70.11 | 6 |
合同包2(食堂运营服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东共好膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 50.00 | 9.90 | 94.33 | 1 | 1 |
| 广东中旭餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 50.00 | 9.90 | 88.19 | 2 | 2 |
| 广东农优农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 48.00 | 9.95 | 77.52 | 3 | 3 |
| 东莞市虎门新东城食府有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 30.00 | 10.00 | 68.00 | 4 | |
| 广东新恒发膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 28.00 | 9.90 | 60.76 | 5 | |
| 东莞市百立乐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 15.00 | 9.90 | 47.33 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市虎门第四中学
地 址:东莞市虎门镇人民中路128号
联系方式:076****3323
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市正诚项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道上手村一巷30号之三
联系方式:076****0266
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电 话:076****0266
东莞市正诚项目管理有限公司
2026年08月12日