缙云县乡、镇(街道)生态公墓建设工程-新区公墓进场道路提升改造工程开标结果公示[A3311011160018855001001]
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
|
项目名称:
|
缙云县乡、镇(街道)生态公墓建设工程-新区公墓进场道路提升改造工程
|
项目代码:
|
2602-331122-04-01-334513
|
||
|
招标人:
|
名称:缙云县民政局
地址:丽水市缙云县溪滨北路36号
联系人:陈颖涛
电话:139****5979
|
代理机构:
|
名称:丽水树兰工程管理有限公司
地址:浙江省丽水市缙云县五云街道雍景园商三层22
联系人:陈风圻
电话:057****3088
|
||
|
标段(包)名称:
|
缙云县乡、镇(街道)生态公墓建设工程-新区公墓进场道路提升改造工程
|
标段(包)编号:
|
A3311011160018855001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江俊翔建设有限公司 | 3,574,556.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 2 | 浙江晟周集团有限公司 | 3,533,780.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 3 | 浙江佳盛建设有限公司 | 3,651,808.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 4 | 丽水倬远建筑工程有限公司 | 3,607,664.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 5 | 浙江旭实建设有限公司 | 3,666,492.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 6 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 3,651,808.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 7 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 3,637,063.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 8 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 3,556,163.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 9 | 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 3,570,878.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 10 | 浙江飞云建设有限公司 | 3,589,271.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 11 | 丽水鼎湖市政园林工程有限公司 | 3,681,232.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 12 | 浙江元承建设有限公司 | 3,614,991.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 13 | 丽水宏运建筑有限公司 | 3,570,878.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 14 | 浙江长浪建设有限公司 | 3,545,125.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 15 | 浙江亿硕建设有限公司 | 3,611,343.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 16 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 3,563,520.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 17 | 浙江博锋建设有限公司 | 3,581,913.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 18 | 浙江城南建设有限公司 | 3,626,057.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 19 | 浙江劲程建设有限公司 | 3,626,057.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 20 | 丽水广诚建设有限公司 | 3,592,949.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 21 | 丽水元亨建设工程有限公司 | 3,630,967.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 22 | 浙江缙屹建设有限公司 | 3,541,448.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 23 | 丽水步云建设有限公司 | 3,581,913.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 24 | 丽水市亿达建设有限公司 | 3,655,546.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 25 | 丽水汉飞建设有限公司 | 3,592,948.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 26 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 3,589,241.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 27 | 浙江同新建设有限公司 | 3,534,090.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 28 | 丽水鸿策市政园林有限公司 | 3,593,009.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 29 | 丽水希盛建设有限公司 | 3,626,117.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 30 | 浙江云树建设有限公司 | 3,640,832.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 31 | 浙江开创建设有限公司 | 3,567,258.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 32 | 浙江万腾建设有限公司 | 3,684,915.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 33 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 3,626,027.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 34 | 丽水利胜建设有限公司 | 3,578,234.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 35 | 正达建设有限公司 | 3,666,522.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 36 | 浙江鹏图建设有限公司 | 3,552,455.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 37 | 浙江启锐建设有限公司 | 3,598,467.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 38 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 3,688,563.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 39 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 3,548,806.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 40 | 丽水东盈建设有限公司 | 3,651,777.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 41 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 3,545,009.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 42 | 浙江汇恒建设有限公司 | 3,600,360.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 43 | 浙江骏强建设有限公司 | 3,563,401.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 44 | 丽水宏远建设有限公司 | 3,616,860.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 45 | 丽水现代环境建设有限公司 | 3,570,847.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 46 | 丽水一恒市政建设有限公司 | 3,611,402.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 47 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 3,597,035.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 48 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 3,644,329.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 49 | 丽水吉正建设有限公司 | 3,607,634.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 50 | 浙江双翔建设有限公司 | 3,585,562.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 51 | 丽水市三元建筑工程有限公司 | 3,695,951.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 52 | 浙江景源市政园林建设有限公司 | 3,592,920.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 53 | 丽水竣程建设有限公司 | 3,644,451.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 54 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 3,561,681.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 55 | 龙泉市鑫龙建设工程有限公司 | 3,614,991.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 56 | 浙江中昱建设有限公司 | 3,517,073.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 57 | 浙江仙都园林工程有限公司 | 3,607,664.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 58 | 丽水市顺利建设有限公司 | 3,648,129.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 59 | 浙江圣烨建设有限公司 | 3,581,914.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 60 | 浙江万宏建设有限公司 | 3,597,423.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 61 | 丽水鸿凯建设有限公司 | 3,688,563.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 62 | 丽水弘泰建筑有限公司 | 3,589,271.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 63 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 3,655,456.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 64 | 浙江灵云建设有限公司 | 3,648,129.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 65 | 浙江创驰装饰工程有限公司 | 3,655,456.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 66 | 浙江仙都建设有限公司 | 3,615,010.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 67 | 丽水远恒市政建设有限公司 | 3,611,312.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 68 | 丽水汇达建设有限公司 | 3,600,366.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 69 | 浙江九云建设有限公司 | 3,666,522.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 70 | 浙江万泽建设有限公司 | 3,637,093.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 71 | 浙江利鑫建设有限公司 | 3,659,165.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 72 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 3,673,879.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 73 | 丽水柏骏建设工程有限公司 | 3,559,842.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 74 | 缙云县群力建筑工程有限责任公司 | 3,567,199.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 75 | 浙江君畅建筑工程有限公司 | 3,581,913.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 76 | 缙云县聚能建设有限公司 | 3,603,985.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 77 | 丽水景扬建设有限公司 | 3,574,526.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 78 | 丽水富禹建设有限公司 | 3,614,991.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 79 | 浙江苏瑞建设工程有限公司 | 3,633,414.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 80 | 浙江缙泉建筑工程有限公司 | 3,603,985.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 81 | 丽水伟晋市政建筑有限公司 | 3,626,057.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 82 | 丽水景旺建设有限公司 | 3,563,490.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 83 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 3,651,686.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 84 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 3,552,366.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 85 | 浙江凌屹建设有限公司 | 3,607,634.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 86 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 3,598,467.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 87 | 丽水三佳建设工程有限责任公司 | 3,659,134.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 88 | 丽水新绿工程建设有限公司 | 3,677,528.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 89 | 浙江宝元环境建设有限公司 | 3,559,842.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 90 | 浙江宏圣建设有限公司 | 3,545,160.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 91 | 浙江磊众工程管理有限公司 | 3,651,808.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 92 | 丽水市光大建设有限公司 | 3,677,558.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 93 | 丽水凡诚园林建设有限公司 | 3,644,450.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 94 | 浙江坤泽建设有限公司 | 3,546,443.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 95 | 丽水咏宏建设有限公司 | 3,589,271.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 96 | 浙江百运建设有限公司 | 3,633,413.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 97 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 3,625,936.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 98 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 3,651,808.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 99 | 丽水柏逸建设有限公司 | 3,692,273.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 100 | 浙江圣发建设有限公司 | 3,692,334.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 101 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 3,574,556.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 102 | 浙江昊翔建设有限公司 | 3,497,276.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 103 | 浙江海业建设工程有限公司 | 3,603,985.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 104 | 浙江大昱建设有限公司 | 3,563,520.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 105 | 浙江景秀建设有限公司 | 3,681,298.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 106 | 浙江豪成建设有限公司 | 3,681,237.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 107 | 浙江荣威建设有限公司 | 3,607,664.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 108 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 3,534,062.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 109 | 龙泉市威龙建筑工程有限公司 | 3,637,063.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 110 | 丽水大家建设工程有限公司 | 3,552,455.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 111 | 浙江隆通建设有限公司 | 3,644,420.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 112 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 3,534,062.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 113 | 丽水恒辰建设有限公司 | 3,600,307.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 114 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 3,541,507.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 115 | 浙江万顺建设有限公司 | 3,581,912.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 116 | 浙江瑞格建设有限公司 | 3,618,700.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 117 | 丽水鸿业建设有限公司 | 3,644,420.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 118 | 浙江绿舟建设有限公司 | 3,655,486.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 119 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 3,541,330.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 120 | 浙江三弈建设有限公司 | 3,607,662.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 121 | 丽水市坤宸建设有限公司 | 3,508,341.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 122 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 3,548,805.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 123 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 3,659,165.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 124 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 3,692,334.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 125 | 浙江柒禾建设有限公司 | 3,655,480.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 126 | 丽水吉瑞建设有限公司 | 3,612,924.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 127 | 浙江鸿益建设股份有限公司 | 3,515,698.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 128 | 丽水市福田建设有限公司 | 3,666,522.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 129 | 丽水百顺建设有限公司 | 3,524,895.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 130 | 丽水市全胜建设有限公司 | 3,592,949.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 131 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 3,629,736.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 132 | 丽水一川建设有限公司 | 3,570,936.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 133 | 浙江新言建设有限公司 | 3,598,438.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 134 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 3,596,628.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 135 | 浙江丰家建设有限公司 | 3,688,594.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 136 | 杭州甜博建设有限公司 | 3,570,848.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 137 | 浙江弘禹建设有限公司 | 3,541,448.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 138 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 3,581,973.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 139 | 浙江中驰建设有限公司 | 3,600,277.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 140 | 浙江珉川建设工程有限公司 | 3,600,306.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 141 | 丽水市一建建设有限公司 | 3,622,438.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 142 | 宏胜建设有限公司 | 3,570,878.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 143 | 浙江万松建筑工程有限公司 | 3,559,201.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 144 | 浙江凌升建设有限公司 | 3,592,949.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 145 | 丽水广明建设工程有限公司 | 3,600,366.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 146 | 浙江乾恒建设有限公司 | 3,648,098.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
|
开标时间:
|
2026-08-11 15:00:00
|
开标地点:
|
缙云开标大厅(工程)
|
||
|
行政监督机构:
|
缙云县住房和城乡建设局
|
电话:
|
057****6190
|
||
|
信息来源:
|
丽水市公共资源交易平台
|
服务平台接收时间:
|
2026-08-12 14:06:07
|
||