一、合同编号:N5101012025001692-1
二、合同名称:智慧校园物联网平台建设项目
三、项目编号:N5101012025001692
四、项目名称:智慧校园物联网平台建设项目
五、合同主体 采购人(甲方):四川省成都市第二中学 地址:成都市锦江区红星路一段37号 联系方式:028****5017 供应商(乙方):四川纵横六合科技股份有限公司 地址:成都市人民南路4段9号 联系方式:028****3135
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 智慧物联管理系统 1(套) 79000.00 79000.00
2 走班排课系统 1(套) 199120.00 199120.00
3 协同办公模块 1(套) 74850.00 74850.00
4 破碎研磨器 1(台) 290.00 290.00
5 照明物联终端 1(套) 390.00 390.00
6 温湿度计 1(台) 90.00 90.00
7 管理制度挂框 1(套) 350.00 350.00
8 开合帘智控终端 1(套) 1360.00 1360.00
9 交换机 1(台) 490.00 490.00
10 智能交互2 5(台) 1490.00 7450.00
11 数据驾驶舱 1(套) 293200.00 293200.00
12 电流动作断路器 2(个) 790.00 1580.00
13 实验操作台 1(张) 3300.00 3300.00
14 对象存储 1(项) 39900.00 39900.00
15 教师精准培训数据分析系统 1(套) 158800.00 158800.00
16 拾音设备 1(台) 1420.00 1420.00
17 综合型智能物联网网关 1(套) 2280.00 2280.00
18 安装及辅材 1(项) 4990.00 4990.00
19 数显恒温水浴锅 1(台) 470.00 470.00
20 电子天平 1(台) 280.00 280.00
21 成绩分析系统 1(套) 104000.00 104000.00
22 环境检测传感器 1(套) 2350.00 2350.00
23 全套检测记录表 6(个) 95.00 570.00
24 智能断路器 2(个) 590.00 1180.00
25 多功能食品安全快速检测仪 1(台) 29600.00 29600.00
26 选科系统 1(套) 79500.00 79500.00
27 走班考勤系统 1(套) 104000.00 104000.00
28 AI应用工作台 1(套) 134500.00 134500.00
29 多媒体智能控制模块 1(套) 490.00 490.00
30 出入口管理系统 1(套) 39800.00 39800.00
31 学生全景摄像机 1(台) 1850.00 1850.00
32 考务管理系统 1(套) 104000.00 104000.00
33 智能触屏控制终端 1(套) 1180.00 1180.00
34 智能交互1 1(台) 4490.00 4490.00
35 调研问卷 1(套) 56800.00 56800.00
36 校本选修课系统 1(套) 99800.00 99800.00
37 附件箱 1(套) 4500.00 4500.00
38 资源评估系统 1(套) 39880.00 39880.00
39 食堂智能化检测系统 1(套) 24990.00 24990.00
40 智控电机 2(台) 690.00 1380.00
41 数据驾驶舱交互终端 1(台) 20000.00 20000.00
42 课程安排系统 1(套) 4980.00 4980.00
43 智能交互1、2支架 1(项) 3490.00 3490.00
44 电动导轨 8(米) 90.00 720.00
45 Web应用云防火墙 1(项) 29000.00 29000.00
46 生涯发展指导系统 1(套) 79800.00 79800.00
47 低代码工作台 1(套) 215500.00 215500.00
48 资源中心 1(套) 125800.00 125800.00
49 云堡垒机 1(项) 18000.00 18000.00
50 音视频转换设备 1(台) 2170.00 2170.00
51 万能设备控制终端 2(套) 490.00 980.00
52 招考要求查询系统 1(套) 39500.00 39500.00
53 消息中心 1(套) 75800.00 75800.00
54 组织中心 1(套) 84880.00 84880.00
55 主机安全控制 1(项) 24900.00 24900.00
56 云端储存 1(项) 39900.00 39900.00
57 宿舍管理系统 1(套) 79800.00 79800.00
58 分班系统 1(套) 119750.00 119750.00
59 学生云镜摄像机 1(台) 1480.00 1480.00
60 校园OA管理模块 1(批) 79900.00 79900.00
61 智能人体感应终端 1(套) 660.00 660.00
62 应用中心 1(套) 149700.00 149700.00
63 教师摄像机 1(台) 750.00 750.00
64 统一门户 1(套) 44590.00 44590.00
65 试剂冷藏柜 1(台) 1480.00 1480.00
合同金额: 2948000.00元,大写(人民币):贰佰玖拾肆万捌仟元整
七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 智慧物联管理系统 1(套) 79000.00 79000.00
2 走班排课系统 1(套) 199120.00 199120.00
3 协同办公模块 1(套) 74850.00 74850.00
4 破碎研磨器 1(台) 290.00 290.00
5 照明物联终端 1(套) 390.00 390.00
6 温湿度计 1(台) 90.00 90.00
7 管理制度挂框 1(套) 350.00 350.00
8 开合帘智控终端 1(套) 1360.00 1360.00
9 交换机 1(台) 490.00 490.00
10 智能交互2 5(台) 1490.00 7450.00
11 数据驾驶舱 1(套) 293200.00 293200.00
12 电流动作断路器 2(个) 790.00 1580.00
13 实验操作台 1(张) 3300.00 3300.00
14 对象存储 1(项) 39900.00 39900.00
15 教师精准培训数据分析系统 1(套) 158800.00 158800.00
16 拾音设备 1(台) 1420.00 1420.00
17 综合型智能物联网网关 1(套) 2280.00 2280.00
18 安装及辅材 1(项) 4990.00 4990.00
19 数显恒温水浴锅 1(台) 470.00 470.00
20 电子天平 1(台) 280.00 280.00
21 成绩分析系统 1(套) 104000.00 104000.00
22 环境检测传感器 1(套) 2350.00 2350.00
23 全套检测记录表 6(个) 95.00 570.00
24 智能断路器 2(个) 590.00 1180.00
25 多功能食品安全快速检测仪 1(台) 29600.00 29600.00
26 选科系统 1(套) 79500.00 79500.00
27 走班考勤系统 1(套) 104000.00 104000.00
28 AI应用工作台 1(套) 134500.00 134500.00
29 多媒体智能控制模块 1(套) 490.00 490.00
30 出入口管理系统 1(套) 39800.00 39800.00
31 学生全景摄像机 1(台) 1850.00 1850.00
32 考务管理系统 1(套) 104000.00 104000.00
33 智能触屏控制终端 1(套) 1180.00 1180.00
34 智能交互1 1(台) 4490.00 4490.00
35 调研问卷 1(套) 56800.00 56800.00
36 校本选修课系统 1(套) 99800.00 99800.00
37 附件箱 1(套) 4500.00 4500.00
38 资源评估系统 1(套) 39880.00 39880.00
39 食堂智能化检测系统 1(套) 24990.00 24990.00
40 智控电机 2(台) 690.00 1380.00
41 数据驾驶舱交互终端 1(台) 20000.00 20000.00
42 课程安排系统 1(套) 4980.00 4980.00
43 智能交互1、2支架 1(项) 3490.00 3490.00
44 电动导轨 8(米) 90.00 720.00
45 Web应用云防火墙 1(项) 29000.00 29000.00
46 生涯发展指导系统 1(套) 79800.00 79800.00
47 低代码工作台 1(套) 215500.00 215500.00
48 资源中心 1(套) 125800.00 125800.00
49 云堡垒机 1(项) 18000.00 18000.00
50 音视频转换设备 1(台) 2170.00 2170.00
51 万能设备控制终端 2(套) 490.00 980.00
52 招考要求查询系统 1(套) 39500.00 39500.00
53 消息中心 1(套) 75800.00 75800.00
54 组织中心 1(套) 84880.00 84880.00
55 主机安全控制 1(项) 24900.00 24900.00
56 云端储存 1(项) 39900.00 39900.00
57 宿舍管理系统 1(套) 79800.00 79800.00
58 分班系统 1(套) 119750.00 119750.00
59 学生云镜摄像机 1(台) 1480.00 1480.00
60 校园OA管理模块 1(批) 79900.00 79900.00
61 智能人体感应终端 1(套) 660.00 660.00
62 应用中心 1(套) 149700.00 149700.00
63 教师摄像机 1(台) 750.00 750.00
64 统一门户 1(套) 44590.00 44590.00
65 试剂冷藏柜 1(台) 1480.00 1480.00
合同金额: 2948000.00元,大写(人民币):贰佰玖拾肆万捌仟元整
八、验收日期:2025年12月06日
九、验收组成员:王卡、邓贤勇、杨杰、张可青
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜: 四川省成都市第二中学 2026年08月12日