(六合分中心) 南京航空航天大学LJTB-2建设项目实验条件保障电力高低压改造中标候选人公示
标段编号:LHFJ2600766-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京航空航天大学的南京航空航天大学LJTB-2建设项目实验条件保障电力高低压改造配套货物采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 正泰电气股份有限公司 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | |
| 企业资质等级 | 施工总承包-不分行业-建筑工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-不分行业-电子与智能化工程二级;专业承包-不分行业-建筑机电安装工程二级;专业承包-不分行业-输变电工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级 | ||
| 投标报价(元) | 17300000.00 | 16686860.88 | 17820784.58 | |
| 工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 30日历天内全部交付(其中电缆交货期为10日历天),具体以买方通知为准,但不迟于整个项目竣工验收日期。 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 王鹏克 | 吕游 | 刘斌 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 正泰电气股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 榆林黄河东线马镇引水工程第二批金属结构及机电设备采购N9标段 | |
| 合同价格 | 22270087.00元 | |||
| 项目地点 | 陕西省榆林市 | |||
| 开工时间 | 2023年11月28日 | |||
| 竣工时间 | 2025年09月08日 | |||
| 项目负责人 | 赵小刚 | |||
| 招标单位名称 | 榆林市黄河东线引水工程有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 通威太阳能(眉山)有限公司高效晶硅太阳能电池项目(四期)0.4-10kV电气成套设备采购 | ||
| 合同价格 | 175600000.00元 | |||
| 项目地点 | 四川省眉山市东坡区修文镇进修路8号附1号 | |||
| 开工时间 | 2023年10月31日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月11日 | |||
| 项目负责人 | 胡向旦 | |||
| 招标单位名称 | 通威太阳能(眉山)有限公司 | |||
| 合同名称 | 江北新区集成电路产业化基地 B 区变配电设备采购 | |||
| 合同价格 | 30582888.13元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2023年02月25日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月20日 | |||
| 项目负责人 | 罗辉 | |||
| 招标单位名称 | 南京软件园科技发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京富尔登科技发展有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出采购谷同 | |
| 合同价格 | 32703800.33元 | |||
| 项目地点 | 江苏省各城市 | |||
| 开工时间 | 2024年06月13日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月15日 | |||
| 项目负责人 | 吕游 | |||
| 招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 六合区G89、G103地块电力外线接入工程 | ||
| 合同价格 | 32987960.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市 | |||
| 开工时间 | 2023年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月01日 | |||
| 项目负责人 | 徐俊杰 | |||
| 招标单位名称 | 南京雄州产业投资发展集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进二出采购合同 | |||
| 合同价格 | 27467499.95元 | |||
| 项目地点 | 江苏省内城市 | |||
| 开工时间 | 2023年12月04日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月01日 | |||
| 项目负责人 | 徐俊杰 | |||
| 招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 麒麟科技创新园二期经济适用住房G地块项目G3、G4地块G3地块配电工程施工合同 | |
| 合同价格 | 108928680.64元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2025年10月27日 | |||
| 竣工时间 | 2026年01月29日 | |||
| 项目负责人 | 臧天雅 | |||
| 招标单位名称 | 南京紫麟置业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 润和雅苑二期项目高低压变配电工程 | ||
| 合同价格 | 35212406.00元 | |||
| 项目地点 | 长沙 | |||
| 开工时间 | 2022年06月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月14日 | |||
| 项目负责人 | 张辉 | |||
| 招标单位名称 | 长沙金淳佳房地产开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 润和湘江天地七期项目高低压变配电工程 | |||
| 合同价格 | 22219320.00元 | |||
| 项目地点 | 长沙 | |||
| 开工时间 | 2022年04月08日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月15日 | |||
| 项目负责人 | 刘斌 | |||
| 招标单位名称 | 湖南和璟置业有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京乾鑫电器设备有限公司 | 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号(“*”)的主要参数要求或加注星号(“*”)的主要参数无技术资料支持的 | 实质性技术条款4.8、6.3、6.5没有按照招标文件要求提供证明文件。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 正泰电气股份有限公司 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 49.75 | 30.00 | 5.00 | 99.35 |
| 2 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 4.20 | 5.00 | 4.10 | 49.18 | 30.00 | 5.00 | 97.48 |
| 3 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 4.20 | 5.00 | 4.10 | 48.84 | 28.00 | 5.00 | 95.14 |
| 4 | 南京新唐电力工程有限公司 | 4.30 | 5.00 | 4.40 | 48.82 | 26.00 | 5.00 | 93.52 |
| 5 | 江苏中源电力实业有限公司 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 48.72 | 26.00 | 2.50 | 90.22 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 正泰电气股份有限公司 | 安装及调试技术指导、配合方案 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
| 江苏中源电力实业有限公司 | 安装及调试技术指导、配合方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
| 南京新唐电力工程有限公司 | 安装及调试技术指导、配合方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.50 |
| 南京富尔登科技发展有限公司 | 安装及调试技术指导、配合方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| 湖南湘中输变电建设有限公司 | 安装及调试技术指导、配合方案 | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
7、拟定中标人:
正泰电气股份有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年8月12日起,至2026年8月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京航空航天大学
联系电话: 134****6060
招标代理: 南京江城工程项目管理有限公司
联系电话: 189****7068
行政监管部门: 南京市六合区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025****4833