椒江区城乡污水处理双提标工程(葭沚泾、永丰河等区域河道零星补水点及干管连接建设)(施工总承包)椒江区城乡污水处理双提标工程(葭沚泾、永丰河等区域河道零星补水点及干管连接建设)(施工总承包)开标记录[A3300000090001143001001]
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
|
项目名称:
|
椒江区城乡污水处理双提标工程(葭沚泾、永丰河等区域河道零星补水点及干管连接建设)
|
项目代码:
|
2603-331002-04-01-524029
|
||
|
招标人:
|
名称:台州市椒江排水集团有限公司
地址:浙江省/台州市/椒江区台州市椒江区滨海路219号
联系人:徐先生
电话:057****8399
|
代理机构:
|
名称:华诚工程咨询集团有限公司
地址:浙江省/杭州市/拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼
联系人:严必辉、潘翔
电话:057****0173
|
||
|
标段(包)名称:
|
椒江区城乡污水处理双提标工程(葭沚泾、永丰河等区域河道零星补水点及干管连接建设)(施工总承包)
|
标段(包)编号:
|
A3300000090001143001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 江西省坤泽建筑工程有限公司 | 15,404,235.21元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 2 | 中安景泰建设集团有限公司 | 15,435,692.79元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 3 | 温州丰成建设集团有限公司 | 15,494,231.81元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 4 | 中乐建业集团有限公司 | 15,424,862.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 5 | 浙江旋晨建设有限公司 | 15,427,438.55元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 6 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 15,442,913.33元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 7 | 丰和园林建设集团有限公司 | 15,408,615.80元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 8 | 烁东建设集团有限公司 | 15,468,185.19元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 浙江润方建设有限公司 | 15,406,612.05元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 15,423,828.10元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 中西建设集团有限公司 | 15,385,149.07元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 15,377,661.24元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 13 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 15,432,082.54元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 14 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 15,411,962.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 15,473,600.52元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 15,455,549.26元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 浙江一庆建设有限公司 | 15,412,226.07元 | 300天 | 投标承诺工期不得超过该计划工期。 | |
| 18 | 浙江鼎元建设有限公司 | 15,455,549.26元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 福建祥达源建设有限公司 | 15,464,574.93元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 15,401,130.32元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 21 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 15,410,729.10元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 杭州浩诺建设有限公司 | 15,475,405.72元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 23 | 浙江日地建设有限公司 | 15,441,108.19元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 24 | 湖南乔口建设有限公司 | 15,478,758.81元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 15,428,472.27元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 绍兴泓强建设有限公司 | 15,432,082.54元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 27 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 15,446,523.60元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 15,420,217.73元 | 300天 | 合格 | |
| 29 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 15,476,179.57元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 浙江宝宏建设有限公司 | 15,444,719.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 15,365,292.61元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 台州天佑建设有限公司 | 15,417,641.47元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 33 | 台州市景宸建设工程有限公司 | 15,440,075.11元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 河北东岳建设集团股份公司 | 15,426,667.06元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 15,414,801.97元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 浙江豪业建设有限公司 | 15,455,549.33元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 37 | 洪都建设集团有限公司 | 15,367,097.74元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 杭州天颜建设有限公司 | 15,358,072.08元 | 300天 | 合格 | |
| 39 | 长金水利建设集团有限公司 | 15,415,836.33元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 浙江荣辉建设有限公司 | 15,419,446.52元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 15,368,902.80元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 15,394,174.74元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 43 | 浙江启铭建筑有限公司 | 16,158,553.99元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 江西中煤建设集团有限公司 | 15,451,938.92元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 浙江光大建设集团有限公司 | 15,484,175.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 46 | 浙江宏信建设有限公司 | 15,446,523.60元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 ☑见招标公告 □见投标邀请书 | |
| 47 | 浙江远境建设有限公司 | 15,394,174.74元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 48 | 浙江台州景路建设有限公司 | 15,454,516.89元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 浙江伟界建设有限公司 | 15,247,997.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 50 | 浙江扬天建设有限公司 | 15,427,438.55元 | 450天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 浙江百耀建设有限公司 | 15,421,252.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 福建新纪建设集团有限公司 | 15,446,523.60元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 53 | 浙江潮远建设有限公司 | 15,423,056.79元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 54 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 15,431,821.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 台州绿森园林工程有限公司 | 15,487,011.37元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要 | |
| 56 | 浙江宇城市政工程有限公司 | 15,435,692.79元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 浙江盈泰建设有限公司 | 15,511,508.30元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 15,508,665.92元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 台州垚森建设有限公司 | 15,455,549.18元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 ☑见招标公告 □见投标邀请书 | |
| 60 | 易顺建工集团有限公司 | 15,383,336.32元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 浙江崇业建设有限公司 | 15,451,939.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 62 | 江苏广泽建设有限公司 | 15,421,251.65元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 63 | 杭州永承建设有限公司 | 15,405,005.53元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 64 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 15,848,055.66元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 65 | 金华市创基建筑有限公司 | 15,383,343.94元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 66 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 15,446,263.16元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 67 | 杭州西域市政建设有限公司 | 15,448,328.65元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 68 | 浙江中祺建设有限公司 | 16,192,853.23元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 15,414,031.20元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 70 | 浙江正海建设有限公司 | 15,450,133.86元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 71 | 江西中浩建设工程有限公司 | 15,424,862.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 15,426,667.14元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 73 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 15,442,913.33元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 15,421,251.73元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 鼎欣建设股份有限公司 | 15,428,472.27元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 江西天承建设有限公司 | 15,444,718.46元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 广润建设集团有限公司 | 15,785,888.61元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 恒荣建设集团有限公司 | 15,423,056.87元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 长沙市开福建筑有限公司 | 15,410,420.93元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 15,405,005.53元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 中瑞和建设集团有限公司 | 15,482,626.26元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 腾圣建设集团有限公司 | 15,441,108.19元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 浙江昊翔建设有限公司 | 15,446,523.60元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 84 | 江西省梦远建设有限公司 | 15,433,887.66元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 15,431,048.99元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 86 | 天太建设集团有限公司 | 15,432,082.54元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 隆生国际建设集团有限公司 | 15,410,420.93元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 南昌市路桥工程有限公司 | 15,412,226.07元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 89 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 15,450,133.86元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 台州通达建设有限公司 | 15,423,056.86元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 91 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 15,403,200.40元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 央正建设集团有限公司 | 15,422,793.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 15,410,420.93元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 浙江金龙建设有限公司 | 15,510,478.81元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 15,448,328.73元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 96 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 15,374,318.35元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 浙江八水建设有限公司 | 15,419,446.52元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 15,494,231.81元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 15,406,810.67元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 15,458,127.34元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 101 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 15,442,913.33元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 卓成建设集团有限公司 | 15,415,836.33元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 浙江万里建设工程有限公司 | 15,432,854.21元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 15,408,608.17元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 15,417,641.47元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 15,420,217.65元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 中力建设集团有限公司 | 15,434,659.44元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 108 | 台州市华广建设有限公司 | 15,387,723.63元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 15,459,932.56元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 110 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 15,415,836.33元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 译诚实业集团有限公司 | 15,433,887.66元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | 浙江森海建设有限公司 | 15,359,877.21元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 15,437,236.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 浙江皓坤建设有限公司 | 15,407,581.09元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 傲浒建设集团有限公司 | 15,467,145.79元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 15,457,354.40元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 浙江铭友建设有限公司 | 15,422,022.87元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 118 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 15,419,446.60元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 119 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 15,492,426.58元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 衢州市政园林股份有限公司 | 15,386,954.21元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 15,479,790.02元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 122 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 15,382,307.96元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 123 | 兴物城建集团有限公司 | 15,415,836.33元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 124 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 15,431,048.99元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 125 | 宇杰集团股份有限公司 | 15,403,200.40元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 126 | 嗣晟建工有限公司 | 15,406,810.67元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 127 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 15,400,360.18元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 博大环境集团有限公司 | 15,437,497.93元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 129 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 15,450,133.86元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 福建森正建设集团有限公司 | 15,448,328.73元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 131 | 浙江明威建设有限公司 | 15,429,239.05元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 132 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 15,441,108.19元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 133 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 15,448,328.73元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 浙江东坤建设有限公司 | 15,432,082.54元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 135 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 15,405,775.86元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 15,426,667.14元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 杭州希润市政工程有限公司 | 15,498,872.46元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 138 | 浙江卓安建设有限公司 | 15,401,395.27元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 139 | 浙江荣辰建设有限公司 | 15,377,928.54元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 140 | 方远建设集团股份有限公司 | 15,432,082.54元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 141 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 15,457,354.47元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 浙江华舟建设有限公司 | 15,455,549.26元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 15,460,964.58元 | 300天 | 合格 | |
| 144 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 15,444,718.46元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 国强建设集团有限公司 | 15,469,990.32元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 15,434,528.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 147 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 15,511,508.30元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 148 | 百思特建设股份有限公司 | 15,433,887.66元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 149 | 台州标邦建设有限公司 | 15,443,685.55元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 150 | 浙江国远建设有限公司 | 15,384,113.18元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 中湖城建集团有限公司 | 15,423,056.87元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 浙江春江建设有限公司 | 15,462,769.72元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 浙江臻越建设有限公司 | 15,439,303.06元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 154 | 厦门市政工程有限公司 | 15,511,254.45元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 15,494,231.81元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 156 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 15,384,113.18元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 157 | 南璟建设有限公司 | 15,437,497.93元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 158 | 万源生态股份有限公司 | 15,469,990.32元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 杭州富屹建设有限公司 | 15,437,497.86元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 160 | 台州中利建设有限公司 | 15,396,749.74元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 161 | 云林建设集团有限公司 | 15,473,600.59元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 浙江立鹏建设有限公司 | 15,410,420.93元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 浙江天力建设集团有限公司 | 15,399,590.13元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 164 | 浙江锦圣建设有限公司 | 15,402,165.42元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 衢州鼎振建设有限公司 | 15,405,005.53元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 166 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 15,483,400.47元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 167 | 浙江隆裕建设有限公司 | 15,419,446.60元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 168 | 浙江欧骏建设集团有限公司 | 15,440,075.11元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 169 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 15,422,022.87元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 浙江宏冠建设有限公司 | 15,437,497.93元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 171 | 浙江众一建设工程有限公司 | 15,392,369.68元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 172 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 15,441,880.33元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 173 | 浙江赞颂建设有限公司 | 15,401,395.27元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 174 | 浙江凯恩建设有限公司 | 15,459,159.53元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 中深建业建设集团有限公司 | 15,401,395.20元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 176 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 15,454,516.89元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 177 | 台州新联康建设有限公司 | 15,493,457.06元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 178 | 浙江强杭建设有限公司 | 15,419,446.60元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 179 | 鸿厦建设有限公司 | 15,441,108.27元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 180 | 河北天昕建设集团有限公司 | 15,414,031.12元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 181 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 15,438,269.89元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 美信佳集团建设有限公司 | 15,446,523.60元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 浙江炙之天建设有限公司 | 15,437,497.93元 | 300天 | 合格 | |
| 184 | 浙江呈日建设有限公司 | 15,437,497.93元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 185 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 15,421,251.65元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 中元建设集团股份有限公司 | 15,401,395.27元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 187 | 宏远建设有限公司 | 15,484,556.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 188 | 浙江韶华建设有限公司 | 15,441,108.19元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 189 | 中景园生态建设有限公司 | 15,455,549.26元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 190 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 15,453,736.48元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 191 | 浙江领创环境建设有限公司 | 15,453,744.13元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 192 | 鹏盛建设集团有限公司 | 15,439,303.06元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 193 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 15,412,226.07元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 194 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 15,397,519.69元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 195 | 浙江皓途建设有限公司 | 15,449,101.22元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 196 | 江西云峰建设工程有限公司 | 15,406,487.99元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 197 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 15,403,200.33元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 198 | 浙江千木建设管理有限公司 | 15,430,277.40元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 199 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 15,408,615.80元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 200 | 金华市洋航建设有限公司 | 15,479,790.02元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 201 | 浙江良九园林建设有限公司 | 15,471,795.46元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 202 | 温州展业建设工程有限公司 | 15,448,328.73元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
