| 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)一至三标段中标候选人公示 | |||||||||||||
| 盖章:(招标人、招标代理机构) |
招标人签名:(主要负责人或 其授权的项目负责人) |
发布日期:2026年8月10日 | |||||||||||
| 项目名称 | 会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)一至三标段 | 招标编号 | BGZJ-JT26041 | ||||||||||
| 招标人 | 会宁县县乡公路养护站 | 项目负责人及联系电话 |
曹亮 094****0036 |
||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃恒运诚工程项目管理有限责任公司 | 项目负责人及联系电话 |
龚恒燕 181****1708 |
||||||||||
| 行政监督部门 | 会宁县交通运输局 | 联系电话 | 094****0036 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年8月10日9时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年8月10日18时00分 | 公示结束时间 | 2026年8月13日18时00分 | ||||||||||
| 评审明细汇总表 | |||||||||||||
| 一标段 | |||||||||||||
| 投标人名称(及联合体成员名称) | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 会宁县恒城建筑工程有限责任公司 | 37.00 | 37.00 | 28.90 | 32.20 | 33.60 | 31.10 | 34.10 | 33.41 | 54.86 | 0.00 | 88.27 | ||
| 甘肃中天项目建设有限公司 | 30.00 | 37.00 | 28.10 | 29.70 | 29.60 | 31.50 | 31.10 | 31.00 | 53.29 | 0.00 | 84.29 | ||
| 建邦建设集团有限公司 | 26.00 | 29.00 | 27.90 | 32.00 | 33.60 | 32.10 | 35.50 | 30.87 | 49.43 | 0.00 | 80.30 | ||
| 甘肃永泰诚工程建设有限责任公司 | 28.00 | 30.00 | 28.30 | 31.10 | 30.60 | 31.00 | 32.00 | 30.14 | 49.14 | 0.00 | 79.28 | ||
| 二标段 | |||||||||||||
| 投标人名称(及联合体成员名称) | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 甘肃翔源工程建设有限公司 | 36.00 | 33.00 | 27.70 | 30.80 | 30.70 | 30.20 | 35.10 | 31.93 | 50.14 | 0.00 | 82.07 | ||
| 青岛交科建设集团有限公司 | 32.00 | 34.00 | 27.90 | 31.70 | 33.90 | 31.00 | 36.40 | 32.41 | 47.43 | 0.00 | 79.84 | ||
| 甘肃海东建设工程有限公司 | 29.00 | 33.00 | 26.90 | 31.90 | 30.20 | 30.40 | 34.40 | 30.83 | 47.00 | 0.00 | 77.83 | ||
| 三标段 | |||||||||||||
| 投标人名称(及联合体成员名称) | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 甘肃卓皓建设工程有限公司 | 37.00 | 37.00 | 27.90 | 32.00 | 30.30 | 31.20 | 31.50 | 32.41 | 55.14 | 0.00 | 87.55 | ||
| 甘肃华炅建设工程有限公司 | 30.00 | 32.00 | 28.10 | 32.10 | 29.50 | 31.00 | 30.60 | 30.47 | 56.14 | 0.00 | 86.61 | ||
| 甘肃惠洮建设工程有限公司 | 29.00 | 34.00 | 27.80 | 32.30 | 30.70 | 31.30 | 31.90 | 31.00 | 53.43 | 0.00 | 84.43 | ||
| 甘肃盛熠建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.30 | 32.50 | 33.40 | 30.70 | 31.20 | 30.30 | 49.71 | 0.00 | 80.01 | ||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 一标段 | ||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 会宁县恒城建筑工程有限责任公司 | 建邦建设集团有限公司 | 甘肃中天项目建设有限公司 | ||||||||||
| 资格能力条件 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 187.913266 | 188.240435 | 188.753375 | ||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 工期(交货期)天 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 安全目标 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | ||||||||||
| 项目经理及证书名称和编号(施工) |
马文杰 甘 262171862181 |
王致川 甘 262202101498 |
曹亮亮 甘 262141518227 |
||||||||||
| 项目总工及证书名称和编号(施工) | 陈鸿明 甘职中资字NO.6430237 | 张涛 工程师62202213121564 |
张家瑞 工程师 62202013033863 |
||||||||||
| 企业业绩 | 会宁县四房吴镇大南至土门岘镇杨岘段养护维修工程 | 卓尼县喀尔钦镇达子多村磊族组硬化路建设项目二次 | 天水市麦积区巷道硬化及基础设施建设项目(第 001 标) | ||||||||||
| 庄浪县通化镇2025年乡村振兴建设项目(通化镇自然村组通硬化路项目) | |||||||||||||
| C525线新庄塬镇西坡路口至小岔公路养护维修工程 | 瓜州县2023年乡村振兴综合建设项目-南岔镇七工村农房改造室外硬化工程 | 灵台县新开乡 2022 年自然村通硬化路工程 | |||||||||||
| 个人业绩 | 项目经理(施工) | 会宁县四房吴镇大南至土门岘镇杨岘段养护维修工程 | 庄浪县通化镇2025年乡村振兴建设项目(通化镇自然村组通硬化路项目) | 天水市麦积区巷道硬化及基础设施建设项目(第 001 标) | |||||||||
| C525线新庄塬镇西坡路口至小岔公路养护维修工程 | 瓜州县2023年乡村振兴综合建设项目-南岔镇七工村农房改造室外硬化工程 | 灵台县新开乡 2022 年自然村通硬化路工程 | |||||||||||
| 项目总工(施工) | 会宁县四房吴镇大南至土门岘镇杨岘段养护维修工程 | 卓尼县喀尔钦镇达子多村磊族组硬化路建设项目二次 | 甘肃省庆阳市合水县老城镇小塬子村大湾村组等 5 条村组道路硬化工程(合水县太白镇莲花寺村莲花寺村组道路硬化工程) | ||||||||||
| C525线新庄塬镇西坡路口至小岔公路养护维修工程 | 庄浪县南湖镇2023年自然村组通硬化路项目(施工) | ||||||||||||
| 标段 | 二标段 | ||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 甘肃海东建设工程有限公司 | 甘肃翔源工程建设有限公司 | 青岛交科建设集团有限公司 | ||||||||||
| 资格能力条件 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包一级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 222.562886 | 222.601291 | 222.625345 | ||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 工期(交货期)天 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 安全目标 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | ||||||||||
| 项目经理及证书名称和编号(施工) |
吕朋 甘 262212203831 |
后小刚 甘 262141518062 |
何鹿伟 鲁 2372019202522581 | ||||||||||
| 项目总工及证书名称和编号(施工) | 石飞飞 甘职中资字:N.06283758 | 黄俊海 高级工程师62202012044042 | 梁伟 中级工程师鲁200230733300758 | ||||||||||
| 企业业绩 | 临泽县新华镇村组通硬化道路建设项目 | G348 富顺县代寺镇(隆昌交接处至丰光村双河口桥)段预防性养护工程 | G6 京藏高速公路响泉口互通立交连接线提级改造工程 | ||||||||||
| 甘州区X040上崖至燎烟公路养护工程 | |||||||||||||
| 高台县罗城镇村组道路建设项目 | 富加镇 2024 年通组路建设项目 | ||||||||||||
| 个人业绩 | 项目经理(施工) | 临泽县新华镇村组通硬化道路建设项目 | 富加镇2024年通组路建设项目 | 白朗县嘎东镇江查线岔口至帮康村公路工程 | |||||||||
| 甘州区X040上崖至燎烟公路养护工程 | |||||||||||||
| 高台县罗城镇村组道路建设项目 | |||||||||||||
| 项目总工(施工) | 临泽县新华镇村组通硬化道路建设项目 | 富加镇2024年通组路建设项目 | 若尔盖县阿西-热尔(花湖至扎萨格段)美丽乡村路 | ||||||||||
| 甘州区X040上崖至燎烟公路养护工程 | |||||||||||||
| 高台县罗城镇村组道路建设项目 | |||||||||||||
| 标段 | 三标段 | ||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 甘肃卓皓建设工程有限公司 | 甘肃华炅建设工程有限公司 | 甘肃惠洮建设工程有限公司 | ||||||||||
| 资格能力条件 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 155.132995 | 155.279427 | 155.441613 | ||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 工期(交货期)天 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 安全目标 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | ||||||||||
| 项目经理及证书名称和编号(施工) | 任斌 甘 262161862510 | 王勇 甘262202100601 |
丁玉军 甘 1622021202200776 |
||||||||||
| 项目总工及证书名称和编号(施工) | 杜志强 甘职中资字NO.6394816 | 张存孔 中级工程师62202113082477 | 马建和 甘职中资字NO.6286701 | ||||||||||
| 企业业绩 | 2022 年自然村(组)通硬化路建设项目(定远镇五条路) | 会宁县新塬镇2024年X301线新塬村至河坝村公路提升改造以工代赈示范项目 | 渭源县麻家集镇 2021 年自然村(组)通硬化路项目(第一标段) | ||||||||||
| 2023 年永登县自然村(组)通硬化路建设项目二标段 | 渭源县 2021 年第一批财政专项扶贫资金清源镇自然村硬化路工程(第一标段) | ||||||||||||
| 凉州区 2023 年自然村(组)通硬化路项目(第二批)(003) | 神池县2025年农村公路养护工程 | 会宁县 2025 年杨崖集镇王家湾村杨周公路至下秀社(产业)道路硬化项目 | |||||||||||
| 凉州区2022年自然村(组道路建设项目(金山镇集中收缩安置新民居示范点二期) | 国道331线K4344+037-K4404+622及K4457+949-K4486+747段公路养护工程施工一标段 | 会宁县柴家门镇小西岔村中庄社自然村通硬化路等 36 项 2023 年(第一批)自然村通硬化路建设项目(平头川镇、杨崖集镇、老君坡镇、甘沟驿镇)(第002 标段) | |||||||||||
| 古浪县 2022 年自然村道路及主巷道建设项目(012) | |||||||||||||
| 个人业绩 | 项目经理(施工) | 古浪县 2022 年自然村道路及主巷道建设项目(012) | 乌江镇贾寨村等23项自然村(组)通硬化路建设工程(第二合同段) | 渭源县麻家集镇 2021 年自然村(组)通硬化路项目(第一标段) | |||||||||
| 甘州区乌江镇平原堡社区主干道路硬化工程 | |||||||||||||
| 肃州区 2023 年银达镇通硬化路工程第二批建设项目(施工三标段) | 会宁县新塬镇 2024年X301 线新塬村至河坝村公路提升改造以工代赈示范项目 | 临洮县洮阳镇南园村 2025 年和美乡村建设项目 | |||||||||||
| 项目总工(施工) | 古浪县 2022 年自然村道路及主巷道建设项目(012) | 乌江镇贾寨村等23项自然村(组)通硬化路建设工程(第二合同段) | 渭源县2021年第一批财政专项扶贫资金清源镇自然村硬化路工程(第一标段) | ||||||||||
| 会宁县2025年杨崖集镇王家湾村杨周公路至下秀社(产业)道路硬化项目 | |||||||||||||
| 肃州区 2023 年银达镇通硬化路工程第二批建设项目(施工三标段) | 甘州区乌江镇平原堡社区主干道路硬化工程 | 会宁县2022年自然村通硬化路建设项目(16-28标段)(第027标段) | |||||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 被否决投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||||||||
| 一标段 | / | / | / | ||||||||||
| 二标段 | 甘肃环宇建筑工程有限公司 | 资格审查:项目经理要求 | 项目经理业绩不符 | ||||||||||
| 三标段 | / | / | / | ||||||||||
|
备注: 1.招标人或其招标代理机构根据项目实际情况自行填写,并对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 2.公示信息应包含但不限于以上内容,根据项目标段增加评审明细和中标候选人等信息。 3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或招标代理机构书面提出。 4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。 |
|||||||||||||
会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)一至三标段正常公示
已结构化提取
快速结论:会宁县县乡公路养护站发布「会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)一至三标段正常公示」。
| 所属地区 | 白银市·会宁县 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 参考分类 | 结果公示 |
| 发布时间 | |
| 招标人/采购人 | 会宁县县乡公路养护站 |
| 代理机构 | 甘肃恒运诚工程项目管理有限责任公司 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为会宁县县乡公路养护站,代理机构为甘肃恒运诚工程项目管理有限责任公司。
这条公告可以直接投标吗?
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 17 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
异议截止日期
2026-08-13
联系信息
招标人/采购人
会宁县县乡公路养护站
招标人联系人
曹亮
招标人电话
094****0036
代理机构
甘肃恒运诚工程项目管理有限责任公司
代理机构联系人
龚恒燕
代理机构电话
181****1708
评标地点
白银市公共资源交易中心第三开标室
基础信息
2 项 · 点击展开
项目名称
会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)一至三标段
项目编号
BGZJ-JT26041
其他
2 项 · 点击展开
废标原因
项目经理业绩不符
废标单位
甘肃环宇建筑工程有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
BGZJ-JT260412026-08-10
2026-08-10
2026-08-10
2026-08-10
2026-08-10
会宁县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)一至三标段正常公示
中标结果公告
公告原文
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
相关公告推荐
白银市工程建设 · 最新
会宁县老君坡镇沙家寨子村2026年特色旅居等乡村产业配套道路硬化以工代赈项目废标公示
2026-08-13
会宁县甘沟驿镇东岔村2026年特色旅居等乡村产业配套道路硬化以工代赈项目废标公示
2026-08-13
靖远县大芦镇小芦村2026年道路硬化以工代赈项目招标公告
2026-08-13
景泰县城区二级供热管网更新改造项目(二期)施工二标段(二次)招标公告
2026-08-13
会宁县老君坡镇沙家寨子村2026年特色旅居等乡村产业配套道路硬化以工代赈项目开标记录
2026-08-13
更多白银市工程建设公告 →
全国工程建设 · 最新
沣西新城综合能源供应项目(九期)太平新苑(一期)机房工程施工(二次)
2026-08-14
镇巴县泾洋街道办草坝村中药材加工厂建设项目
2026-08-14
空港·云熙港一期工程施工总承包
2026-08-14
空港·云熙港项目一期工程监理
2026-08-14
长武县昭仁街道办2026年以工代赈中央预算内投资项目
2026-08-14
韩城市堡安雨污水管网建设工程
2026-08-14
更多工程建设公告 →