泰安城市供水管网漏损治理工程-小区供水管网及设施改造中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东君徕工程项目管理有限公司受泰安市自来水有限公司,泰安市自来水有限公司的委托,对泰安城市供水管网漏损治理工程-小区供水管网及设施改造进行招标, 并于2026-08-10 09:00:00开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特此公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.项目编号:SJ-GC-20260717-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目名称:泰安城市供水管网漏损治理工程-小区供水管网及设施改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.招标控制价:4198.12万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标人:泰安市自来水有限公司,泰安市自来水有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:泰安市泰山区迎胜东路26号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张科长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:053****7311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.代理机构:山东君徕工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:泰安市苗圃小区北门沿街天外上璟G2楼526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王梦元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:053****7111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.唱标记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.评标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术标评审得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.无效投标及废标情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.拟中标候选人名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.拟中标人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟中标人:泰安市安通供水工程有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理:黄宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标金额:41566095.81 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期:1095(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.开标日期:2026-08-10 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.公示日期:2026-08-11 至 2026-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.公示媒体:泰安市公共资源交易网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.投诉处理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、行政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日10日内,向泰安市住房和城乡建设局;联系电话:053****1293投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.其他说明:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰安城市供水管网漏损治理工程-小区供水管网及设施改造中标候选人公示
已结构化提取
快速结论:泰安市自来水有限公司发布「泰安城市供水管网漏损治理工程-小区供水管网及设施改造中标候选人公示」;预算金额为 4198.12 万元。
| 所属地区 | 泰安市 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 参考分类 | 结果公示 |
| 发布时间 | |
| 预算金额 | 4198.12 万元 |
| 招标人/采购人 | 泰安市自来水有限公司 |
| 代理机构 | 山东君徕工程项目管理有限公司 |
| 中标人 | 泰安市安通供水工程有限责任公司 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 4198.12 万元。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为泰安市自来水有限公司,代理机构为山东君徕工程项目管理有限公司。
这条公告可以直接投标吗?
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 20 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
异议截止日期
2026-08-13
商务条款
预算金额
4198.12 万元
最高限价
4198.12 万元
中标金额
4156.61 万元
联系信息
招标人/采购人
泰安市自来水有限公司
招标人联系人
张科长
招标人电话
053****7311
代理机构
山东君徕工程项目管理有限公司
代理机构联系人
王梦元
代理机构电话
053****7111
中标人
泰安市安通供水工程有限责任公司
有效投标人数
4
基础信息
2 项 · 点击展开
项目名称
泰安城市供水管网漏损治理工程-小区供水管网及设施改造
项目编号
SJ-GC-20260717-01-01
技术与质量
1 项 · 点击展开
合同工期
1095日历天
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
SJ-GC-20260717-01-012026-08-10
泰安城市供水管网漏损治理工程-小区供水管网及设施改造中标候选人公示
中标结果公告
2026-08-10
泰安城市供水管网漏损治理工程-小区供水管网及设施改造开标记录
中标候选人公示
公告原文
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
相关公告推荐
泰安市工程建设 · 最新
招标文件
2026-08-13
c6b3eb7f-7e60-42da-b1da-22d1d5669d42doc
2026-08-13
1c2d1fc8-96b9-11f1-b493-fa163e0c8de3doc
2026-08-13
双一路东延和双河大道建设项目全过程工程咨询服务招标公告
2026-08-13
东平县直饮水供水工程建设项目设计施工总承包(EPC)公开招标公告
2026-08-13
66b64e1a-1a25-4083-b8a7-f7f9bb496d4edoc
2026-08-13
更多泰安市工程建设公告 →
全国工程建设 · 最新
湖墅北路(萍水东路-登云路)道路工程[A3301050100531479001221]
2026-08-13
关于【十六中学实验学校教学楼屋面防水及隔热层维修工程造价咨询服务】中选结果的公告
2026-08-13
关于【陆丰市桥冲镇白沙村老村巷道硬底化项目工程监理服务】中选结果的公告
2026-08-13
松潘县岷江流域(2025年)水生态修复项目
2026-08-13
关于【茂名市电白区七迳镇新屋仔小学防雷设施升级改造工程项目结算审核服务】中选结果的公告
2026-08-13
更多工程建设公告 →