中标候选人公示
投资项目代码 | 2604-445222-22-01-366595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭阳市揭西县3A级以上旅游景区配套基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭阳市揭西县3A级以上旅游景区配套基础设施建设项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭阳市揭西县3A级以上旅游景区配套基础设施建设项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭阳市揭西县3A级以上旅游景区配套基础设施建设项目勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026.08.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、各投标单位的初步评审情况: 参加本项目的投标单位分别是:南京回归建筑环境设计研究院有限公司(联合体成员:中图设计有限公司,中贝天丰工程技术有限公司)、中科华创国际工程设计顾问集团有限公司、中亿国际设计集团有限公司、苏邑设计集团有限公司,上述4家投标单位均在招标文件规定时间内签到、解密投标文件并通过初步评审。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况: 根据本项目招标评标办法详细评审标准,4家投标单位的评分、排名情况为:
三、根据本项目招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 南京回归建筑环境设计研究院有限公司(联合体成员:中图设计有限公司,中贝天丰工程技术有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 5620832.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业现行工程勘察设计规范和标准的要求 | 服务期限 | 自合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止,勘察设计工期为120个日历天,其中合同签订后60日历天内勘察单位提交合格的勘察成果报告,合同签订后80日历天内设计单位提交初步设计成果(含概算编制),合同签订后120日历天内设计单位提交经审查合格的施工图设计文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:金铭 勘察负责人:曾爱珂 | 资质资格 | 设计:一级注册建筑师 20093201591 勘察:注册土木工程师(岩土) AY20145200270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 主:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级A132A01896 成:工程设计建筑行业(建筑工程)乙级A252007949 成:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级、工程勘察专业类(工程测量)乙级B150007564、B250007561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 南宁产投江南智能制造产业园项目(暂定名)总平、单体方案、初步设计及施工图设计;麒麟科技创新园二期经济适用住房G地块项目G3、G4地块项目工程总承包;铁山港路地块项目咨询、单体方案及施工图设计;海南三亚一号建筑施工图设计;国药控股西部智慧医药供应链产业园项目;重庆涪陵综保税区二期B区智能制造厂房及配套工程;德懋堂酒店二期工程设计项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 苏邑设计集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 5712476.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业现行工程勘察设计规范和标准的要求 | 服务期限 | 自合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止,勘察设计工期为120个日历天,其中合同签订后60日历天内勘察单位提交合格的勘察成果报告,合同签订后80日历天内设计单位提交初步设计成果(含概算编制),合同签订后120日历天内设计单位提交经审查合格的施工图设计文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:靳松 勘察负责人:王成春 | 资质资格 | 设计:一级注册建筑师 20053201123 勘察:注册土木工程师(岩土) AY20083200627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级A132A04892 工程勘察岩土工程勘察专业乙级 工程勘察工程测量专业乙级 B232A04899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 玄武大道以南、徐庄路以西地块(N0.2021G65中诚地块)项目;中心城区雨污管网及配套基础设施建设一期项目(河东片区)暨吉安城控水务有限公司主污水管标段地勘、设计;中山南路基础设施改造提升工程设计;溧水经济开发区团山片区基础设施建设工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 5872058.75元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业现行工程勘察设计规范和标准的要求 | 服务期限 | 自合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止,勘察设计工期为120个日历天,其中合同签订后60日历天内勘察单位提交合格的勘察成果报告,合同签订后80日历天内设计单位提交初步设计成果(含概算编制),合同签订后120日历天内设计单位提交经审查合格的施工图设计文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:魏孟秋 勘察负责人:李笑鸣 | 资质资格 | 设计:一级注册建筑师 20235102962 勘察:注册土木工程师(岩土) AY20225102146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级A151A02963 工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级B151A02963 工程勘察工程测量专业乙级B251005986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 长沙医学院扩建项目;高州市学前教育基础设施补短板建设工程项目-高州市第五幼儿园项目勘察设计;安岳县成渝双城经济圈标准化厂房及配套设施项目;共和县县医院家属院保障性住房建设项目一期工程(EPC)标段一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭西县国有资产经营有限公司 | 联系地址 | 揭西县河婆街道河山北路14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王秀明 | 联系电话 | 066****0888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭西县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 066****3622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市揭西县城霖都大道74号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年8月10日 | 公示结束日期 | 2026年8月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人或招标代理机构公章:
主要负责人(或授权的项目负责人)签名:
2026年8月10日