李溪石柱段河道综合治理工程开标结果记录[A3307840900007641002001]
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
|
项目名称:
|
李溪石柱段河道综合治理工程
|
项目代码:
|
2512-330784-04-01-758577
|
||
|
招标人:
|
名称:永康市石柱镇人民政府
地址:浙江省永康市石柱镇石柱村新大街9号
联系人:李可欣
电话:159****1013
|
代理机构:
|
名称:浙江鼎泰工程管理有限公司
地址:浙江省金华市永康市东城街道五湖路1号(永康国际会展中心办公楼5楼6501室)
联系人:张露苗
电话:188****7795
|
||
|
标段(包)名称:
|
李溪石柱段河道综合治理工程
|
标段(包)编号:
|
A3307840900007641002001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 2 | 浙江冉升建筑工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 3 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 4 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 5 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 6 | 浙江安禹建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 7 | 金华市江城建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 8 | 义乌市开源水电工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 9 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 10 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 11 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 12 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 13 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 14 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 15 | 浙江润湖建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 16 | 浙江臻泰建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 17 | 永康市水利水电建筑工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 18 | 浙江工成建设股份有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 19 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 20 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 21 | 浙江金川建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 22 | 中铁二十二局集团有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 23 | 浙江大河环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 24 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 25 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 26 | 杭州禹舟建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 27 | 浙江万里建设工程有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 28 | 金华市金兰水利建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 29 | 浙江万玖建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
| 30 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 31 | 杭州日臻建设有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
| 32 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 480天 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
|
开标时间:
|
2026-08-10 15:00:00
|
开标地点:
|
开6610
|
||
|
行政监督机构:
|
永康市水务局
|
电话:
|
057****1308
|
||
|
信息来源:
|
金华市公共资源交易中心永康市分中心
|
服务平台接收时间:
|
2026-08-10 15:10:32
|
||