长兴北部片区排水防涝综合整治工程-煤山片区(二期)-下沙花园开标记录[A3305220690008676006001]

其他 参考分类:程序性文书 · 不可投标 长兴北部片区排水防涝综合整治工程-煤山片区(二期)-下沙花园开标记录[A3305220690008676006001]
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:长兴县城市建设发展管理中心发布其他「长兴北部片区排水防涝综合整治工程-煤山片区(二期)-下沙花园开标记录[A3305220690008676006001]」;开标时间为 2026-08-10 09:30。

所属地区 湖州市·长兴县
交易类别 工程建设
公告类型 其他
参考分类 程序性文书
发布时间
开标时间
招标人/采购人 长兴县城市建设发展管理中心
代理机构 湖州伟诚项目管理有限公司
项目地点 长兴县
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的开标时间是什么时候?

「长兴北部片区排水防涝综合整治工程-煤山片区(二期)-下沙花园开标记录[A3305220690008676006001]」的开标时间为 2026-08-10 09:30,以公告原文为准。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为长兴县城市建设发展管理中心,代理机构为湖州伟诚项目管理有限公司。

这条公告可以直接投标吗?

不能。该文书为「程序性文书」,不接受投标。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 16 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
开标时间
2026-08-10 09:30
联系信息
招标人/采购人
长兴县城市建设发展管理中心
招标人联系人
施振华
招标人电话
152****4717
代理机构
湖州伟诚项目管理有限公司
代理机构联系人
江菲
代理机构电话
159****0719
基础信息 4 项 · 点击展开
项目名称
长兴北部片区排水防涝综合整治工程
项目编号
2502-330522-04-01-477530
标段编号
A3305220690008676006001
项目地点
长兴县
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

首页 > 交易信息公开 > 工程建设 > 开标结果公示

长兴北部片区排水防涝综合整治工程-煤山片区(二期)-下沙花园开标记录[A3305220690008676006001]


<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
项目名称:
长兴北部片区排水防涝综合整治工程
项目代码:
2502-330522-04-01-477530
招标人:
名称:长兴县城市建设发展管理中心
地址:长兴县雉城街道明珠路689号
联系人:施振华
电话:152****4717
代理机构:
名称:湖州伟诚项目管理有限公司
地址:长兴县龙山街道金陵北路6号二楼(伟诚项目管理
联系人:江菲
电话:159****0719
标段(包)名称:
长兴北部片区排水防涝综合整治工程-煤山片区(二期)-下沙花园
标段(包)编号:
A3305220690008676006001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江长兴佳源建设工程有限公司 15,140,037.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
2 安吉禹盛水利建设有限公司 15,228,222.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
3 浙江中德建设有限公司 14,976,146.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
4 浙江新城建设有限公司 15,380,332.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
5 浙江长兴龙悦建设股份有限公司 15,115,478.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
6 浙江湖州吉润建设有限公司 15,185,805.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
7 浙江中腾建设有限公司 15,541,489.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
8 浙江长兴大合建设有限公司 15,190,998.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
9 湖州林海建设有限公司 15,005,400.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
10 浙江港湖环保科技有限公司 15,599,455.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
11 湖州九创建设有限公司 14,976,698.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
12 浙江佳好建设有限公司 15,310,061.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
13 杭州兴鸿建设有限公司 15,146,367.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
14 隆嘉建设集团有限公司 15,369,351.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
15 温岭市环球市政工程有限公司 15,504,472.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
16 浙江拓辰建设有限公司 15,500,000.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
17 缔城建设有限公司 15,596,320.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
18 浙江众宸智能科技有限公司 15,039,182.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
19 浙江翰翔建设有限公司 15,171,850.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
20 浙江长兴万发建筑工程有限公司 14,940,222.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
21 方筑(浙江)建设管理有限公司 15,345,629.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
22 浙江长兴振鑫建设有限公司 14,907,946.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
23 浙江欧城环保科技有限公司 15,009,779.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
24 浙江长兴宏升建设有限公司 15,380,505.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
25 浙江长兴中远建设工程有限公司 15,204,915.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
26 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 15,515,988.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
27 和海建设科技集团有限公司 15,405,368.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
28 湖州涛阔建设工程有限公司 14,998,418.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
29 长兴西岸市政园林有限公司 15,015,201.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
30 浙江特辰建设工程有限公司 15,041,047.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
31 湖州天辰建设工程有限公司 15,523,861.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
32 浙江中吴建设有限公司 14,996,864.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
33 浙江长欣建设有限公司 14,983,811.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
34 兴润建设集团有限公司 14,980,842.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
35 浙江先远建设有限公司 15,566,835.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
36 浙江洪成建设工程有限公司 14,944,308.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
37 鼎宏荣业建设集团有限公司 15,081,357.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
38 浙江湖州环天交通工程有限公司 15,070,000.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
39 乐清市聚丰建设有限公司 15,177,203.00元 210天 见长兴县公共资源交易网
40 浙江升浙建设集团有限公司 15,045,656.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
41 浙江金顶建设有限公司 15,343,315.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
42 浙江德清永恒建设有限公司 15,081,465.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
43 浙江佳成和合建设有限公司 15,234,266.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
44 嘉兴伟建建设有限公司 14,924,098.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
45 湖州同信建设有限公司 15,099,612.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
46 浙江长兴宫匠建设有限公司 15,100,490.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
47 湖州万华管道工程有限公司 15,248,769.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
48 湖州长宏市政建设工程有限公司 15,490,918.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
49 浙江丰容建设有限公司 14,934,070.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
50 海泰建设有限公司 15,027,942.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
51 浙江天力建设集团有限公司 15,421,482.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
52 嘉兴市众鑫建设有限公司 14,943,133.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
53 浙江德林建设有限公司 15,446,600.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
54 浙江长兴山海建筑有限公司 15,559,531.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
55 浙江振升建设有限公司 14,931,255.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
56 浙江中屹建设集团有限公司 14,971,311.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
57 浙江长兴中创建设有限公司 15,472,789.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
58 长兴宇诚建设有限公司 15,321,802.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
59 浙江申源建设有限公司 15,110,817.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
60 浙江美亿生态建设有限公司 15,063,160.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
61 浙江百宏建设有限公司 15,652,262.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
62 浙江中格建筑装饰有限公司 15,403,645.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
63 杭州永东建设有限公司 15,328,712.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
64 浙江睿杰建设有限公司 15,109,455.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
65 浙江乔兴建设集团有限公司 15,224,769.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
66 浙江长虹建设工程有限公司 15,248,900.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
67 浙江宏坤建设集团有限公司 15,351,344.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
68 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 15,282,937.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
69 浙江大东吴集团建设有限公司 15,323,183.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
70 长兴县公路工程有限责任公司 15,214,410.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
71 浙江长兴华宇建设工程有限公司 15,221,524.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
72 温州市华昌建设有限公司 14,948,521.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
73 台州市森磊环境建设有限公司 15,226,497.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
74 浙江天灿建设有限公司 15,110,541.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
75 浙江瑞美生态建设股份有限公司 15,131,535.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
76 杭州聚前建设有限公司 14,955,651.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
77 浙江同安建设有限公司 15,233,399.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
78 杭州博裕环境建设有限公司 15,143,621.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
79 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 15,526,917.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
80 湖州中润建设有限公司 15,307,645.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
81 禾泽都林设计集团有限公司 15,487,200.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
82 绍兴七欣建设有限公司 15,021,000.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
83 湖州广盛建设有限公司 15,095,986.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
84 龙禹建设股份有限公司 15,421,600.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
85 浙江恒力建设有限公司 15,251,736.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
86 湖州天宇建设有限公司 15,043,740.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
87 河南浙嘉建设有限公司 15,490,600.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
88 浙江长兴昊罡建设有限公司 14,946,218.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
89 恒宏建设集团有限公司 15,457,855.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
90 浙江长兴众恒园林建设有限公司 15,175,555.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
91 浙江长兴宸丰建设有限公司 15,196,666.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
92 绍兴弘裕建设有限公司 15,305,559.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
93 浙江国腾建设集团有限公司 15,303,666.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
94 浙江东博建设有限公司 15,259,025.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
95 浙江长兴龙宸建设有限公司 15,302,033.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
96 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 15,404,055.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
97 浙江航兴建设集团有限公司 15,107,512.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
98 浙江长兴志鸿建设工程有限公司 15,096,797.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
99 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 15,085,782.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
100 杭州江腾建设工程有限公司 15,046,934.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
101 华煜建设集团有限公司 15,076,286.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
102 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 15,378,175.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
103 浙江缙屹建设有限公司 15,289,360.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
104 亚都建设集团有限公司 14,960,600.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
105 浙江长兴天工建设有限公司 15,235,284.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
106 浙江亚辰建设有限公司 15,015,751.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
107 浙江柏成建设有限公司 15,303,880.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
108 浙江立亚建设集团有限公司 15,302,465.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
109 浙江井林建设有限公司 15,252,999.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
110 浙江长兴龙启建设有限公司 15,541,247.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
111 浙江昱路建筑工程有限公司 14,982,555.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
112 台州立创建设有限公司 15,327,322.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
113 浙江长兴市政建设有限公司 15,206,666.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
114 浙江华昌建设有限公司 15,131,500.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
115 长兴涧塘建设有限公司 15,402,111.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
116 厚道建设有限公司 15,200,684.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
117 浙江长兴广发建设工程有限公司 15,135,731.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
118 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 15,500,673.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
119 浙江长兴中承建设工程有限公司 15,249,510.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
120 浙江华盛达建设集团股份有限公司 14,890,337.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
121 万宝盛建设集团股份有限公司 15,223,043.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
122 杭州庆泰建设有限公司 15,443,024.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
123 浙江长兴重匠建设有限公司 15,005,497.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
124 长兴诚源建设有限公司 15,510,756.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
125 浙江湖州市建工集团有限公司 15,469,946.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
126 浙江浙宸建设有限公司 15,498,080.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
127 浙江昊达建设有限公司 15,218,347.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
128 浙江华鹏建设集团有限公司 15,248,527.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
129 湖州亿磊建设工程有限公司 15,222,542.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
130 浙江德光建筑工程有限公司 15,531,406.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
131 浙江菱城建设集团有限公司 15,510,960.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
132 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 15,177,622.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
133 湖州天跃建设工程有限公司 15,293,608.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
134 长兴辰亿建设工程有限公司 15,541,990.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
135 傲浒建设集团有限公司 15,172,973.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
136 浙江立新建设有限公司 15,437,205.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
137 浙江长兴盛大建设有限公司 15,208,888.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
138 浙江美城建设有限公司 15,186,077.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
139 浙江沧海建设有限公司 15,481,730.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
140 浙江华鑫建设有限公司 15,366,606.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
141 浙江中殷建设有限公司 15,474,900.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
142 长兴广兴建设工程有限公司 15,401,621.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
143 浙江吉祥建设集团有限公司 15,546,434.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
144 浙江建朗建设有限公司 15,377,674.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
145 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 15,057,847.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
146 嘉兴市玉玺建设有限公司 15,237,874.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
147 浙江协和建设有限公司 15,320,590.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
148 浙江长兴向荣建设有限公司 15,598,448.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
149 浙江天欣建设有限公司 15,042,963.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
150 浙江隆裕建设有限公司 15,092,343.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
151 湖州市第二建设工程有限公司 15,347,220.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
152 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 15,270,679.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
153 浙江虞厦建设有限公司 15,213,702.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
154 浙江富恒建设工程有限公司 15,499,292.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
155 长兴鑫汇建设工程有限公司 15,046,606.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
156 浙江跃龙建设集团有限公司 15,257,580.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
157 浙江长昊建设有限公司 15,050,874.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
158 浙江长兴升旺建设有限公司 15,030,550.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
159 浙江凯业市政建筑工程有限公司 15,421,597.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
160 浙江城泰建设集团有限公司 15,367,103.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
161 浙江长兴联创建设有限公司 15,547,360.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
162 浙江长兴中欣建设有限公司 15,218,381.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
163 湖州瑞盛建设有限公司 14,934,725.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
164 浙江鑫晟建设有限公司 15,077,753.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
165 长兴中海建设工程有限公司 15,148,801.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
166 浙江盛超建设有限公司 15,023,505.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
167 浙江惠祥建设有限公司 15,195,933.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
168 浙江中畅建设有限公司 15,231,366.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
169 浙江长兴中弘建设有限公司 14,892,420.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
170 恒德建设集团有限公司 15,444,042.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
171 湖州铭升建设有限公司 15,440,589.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
172 浙江长兴中振建设有限公司 15,122,550.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
173 浙江伟固建设有限公司 15,285,888.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
174 浙江龙游天泓建设有限公司 15,537,276.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
175 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 14,961,487.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
176 浙江宝宏建设有限公司 15,107,364.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
177 浙江长兴宏远建设有限公司 14,977,234.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
178 浙江水韵交通工程有限公司 15,559,722.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
179 浙江长兴创垚建设有限公司 15,139,305.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
180 湖州中昱建设有限公司 15,541,472.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
181 浙江长兴汇通建设有限公司 15,443,404.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
182 平湖市福通建设工程有限公司 15,069,580.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
183 浙江铭固建设工程有限公司 15,545,063.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
184 湖州市政工程有限公司 14,958,880.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
185 金华宇凯建设工程有限公司 15,542,473.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
186 浙江龙游大汇建设有限公司 15,117,723.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
187 建德市路安交通设施有限公司 15,547,619.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
188 浙江崇益建设有限公司 15,266,414.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
189 浙江承翔建设有限公司 15,196,280.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
190 浙江长兴高创建设有限公司 15,118,241.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
191 台州市金地园林市政工程有限公司 14,934,709.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
192 长兴万达建设有限公司 15,135,848.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
193 浙江翰新建设有限公司 15,065,927.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
194 浙江新宏建设有限公司 15,400,888.00元 270天 见长兴县公共资源交易网
开标时间:
2026-08-10 09:30:00
开标地点:
一号开标室
行政监督机构:
长兴县住房和城乡建设局
电话:
057****2606
信息来源:
长兴县公共资源交易系统
服务平台接收时间:
2026-08-10 10:35:18
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
别错过下一条「湖州市工程建设」商机
设定关键词与地区,新公告命中后第一时间微信提醒 — 免费,免手机号
微信扫码 · 免费订阅

相关公告推荐