| 2018年度农业综合开发土地治理项目的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | JDS201708001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 2018年度农业综合开发土地治理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州市江都区农业资源开发局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏精诚群业项目咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 江苏省农业资源开发局土地处、江苏省财政厅农发办 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 扬州市江都区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2017/8/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 江都市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 10000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 江都农村商业银行营业部 | 投标保证金帐号 | 收款人:扬州市江都区非税收入财政专户,账号:3210880101201000000147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2017/8/4 0:00:00 | 公告结束时间 | 2017/8/9 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | [水利行业设计丙级](含)以上或者[工程设计综合资质甲级] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | 信誉良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 信誉良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
扬州市江都区建设工程资格预审公告
公告发布时间 2017年8月4日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州市江都区浦江路55号 |
联系人 |
郭明香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 051486831819 |
电话 |
139****3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | 525895715@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度农业综合开发土地治理项目
已结构化提取
快速结论:扬州市江都区农业资源开发局发布招标公告「2018年度农业综合开发土地治理项目」;预算金额为 544500;报名截止为 2017-08-09。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 报名截止 | |
| 预算金额 | 544500 |
| 投标保证金 | 10000 |
| 招标人/采购人 | 扬州市江都区农业资源开发局 |
| 代理机构 | 江苏精诚群业项目咨询管理有限公司 |
| 项目地点 | 扬州市江都区 |
| 资质等级 | 工程设计综合甲级资质或水利行业设计丙级(含)以上资质 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_80402bfd7d0f476c88f420310f021261.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的报名截止时间是什么时候?
「2018年度农业综合开发土地治理项目」的报名截止为 2017-08-09,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 544500。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州市江都区农业资源开发局,代理机构为江苏精诚群业项目咨询管理有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:工程设计综合甲级资质或水利行业设计丙级(含)以上资质,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 23 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2017-08-09
商务条款
预算金额(元)
544500
投标保证金(元)
10000
资质要求
资质等级
工程设计综合甲级资质或水利行业设计丙级(含)以上资质
信用等级要求
本工程不接受《2016年度扬州市建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业和个人投标登记
业绩要求
信誉良好
项目负责人要求
注册土木(水利水电)工程师或水利水电专业高级工程师
是否接受联合体
否
联系信息
招标人/采购人
扬州市江都区农业资源开发局
招标人联系人
王彩霞
招标人电话
051****1819
代理机构
江苏精诚群业项目咨询管理有限公司
代理机构联系人
郭明香
代理机构电话
139****3600
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
2018年度农业综合开发土地治理项目
项目编号
JDS201708001
标段编号
JDS201708001002
标段名称
江都区2018年度土地治理项目设计
采购方式
公开招标
资金来源
财政资金
项目地点
扬州市江都区
技术与质量
2 项 · 点击展开
工期
50日历天
质量标准
设计成果应符合国家设计规范要求并通过图纸审查
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
JDS2017080012017-08-04
2018年度农业综合开发土地治理项目
招标公告
2017-08-04
2018年度农业综合开发土地治理项目
招标公告
2017-08-17
2018年度农业综合开发土地治理项目
招标公告
2017-09-14
2018年度农业综合开发土地治理项目
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
芒稻船闸专项养护大修施工项目MDCZDX-SG标段中标候选人公示
2026-07-10
古运河全国幸福河湖建设项目勘察设计开标记录
2026-07-10
仙女镇砖桥社区友谊河、东菜河沿线住户污水接管工程开标记录
2026-07-10
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
【机管】东城区衡山中路(黄河路-潮河路)项目施工
2026-07-12
黄海新区滨海片区金光配套产业园项目施工总承包合同履行及变更信息
2026-07-12
黄海新区滨海片区金光配套产业园项目施工总承包中标合同
2026-07-12
朱方路沿线环境整治提升工程
2026-07-11
泰州110kV盛虹变线路接入工程
2026-07-11
黄海粮油科技产业园污水处理厂及配套管网项目施工图设计
2026-07-11
更多工程建设公告 →