| 宏云.星汇雅苑一期项目的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201506005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 宏云.星汇雅苑一期项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州宏云置业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 扬州市开发东路北、秦邮路东、宝林南路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | 101115.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2017/11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 扬州市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 2015/7/31 | 计划竣工时间 | 2018/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2017/11/21 0:00:00 | 公告结束时间 | 2017/11/27 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
扬州市建设工程招标公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
郑焕杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****6561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | zy7362553@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宏云.星汇雅苑一期项目
已结构化提取
快速结论:扬州宏云置业有限公司发布招标公告「宏云.星汇雅苑一期项目」;预算金额为 2300000;投标截止为 2017-12-01 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 2300000 |
| 招标人/采购人 | 扬州宏云置业有限公司 |
| 代理机构 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 |
| 项目地点 | 扬州市开发东路北、秦邮路东、宝林南路西 |
| 资质等级 | 在中国境内注册,经工商行政管理部门注册登记核准、能独立承担民事责任的法人组织,具有独立签订合同的能力,并具备符合投标项目的经营范围的生产商或代理商 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_5098d2fdc0ab43bf846f7908ad23cab9.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「宏云.星汇雅苑一期项目」的投标截止为 2017-12-01 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 2300000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州宏云置业有限公司,代理机构为扬州筑苑工程招标咨询有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:在中国境内注册,经工商行政管理部门注册登记核准、能独立承担民事责任的法人组织,具有独立签订合同的能力,并具备符合投标项目的经营范围的生产商或代理商,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 24 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2017-11-27
投标截止时间
2017-12-01 09:30
开标时间
2017-12-01 09:30
答疑截止时间
2017-11-28 17:00
商务条款
预算金额(元)
2300000
资质要求
资质等级
在中国境内注册,经工商行政管理部门注册登记核准、能独立承担民事责任的法人组织,具有独立签订合同的能力,并具备符合投标项目的经营范围的生产商或代理商
信用等级要求
投标单位不属于《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人,且处于被限制招投标活动期限内的
是否接受联合体
否
是否允许分包
否
联系信息
招标人/采购人
扬州宏云置业有限公司
招标人联系人
郑焕杰
代理机构
扬州筑苑工程招标咨询有限公司
代理机构联系人
唐立阳
代理机构电话
051****6778
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
宏云.星汇雅苑一期项目
项目编号
YZS201506005
标段编号
YZS201506005006
标段名称
星汇雅苑10kV小区配电工程高低压配电柜采购
采购方式
公开招标
资金来源
自筹
项目地点
扬州市开发东路北、秦邮路东、宝林南路西
技术与质量
3 项 · 点击展开
工期
30日历天
质量标准
合格
计划开工日期
根据现场施工总承包单位进度,具体以甲方通知为准
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2015060052017-11-09
宏云.星汇雅苑一期项目
招标公告
2017-11-09
宏云.星汇雅苑一期项目
招标公告
2017-11-09
宏云.星汇雅苑一期项目
招标公告
2017-11-16
宏云.星汇雅苑一期项目
招标公告
2017-11-21
宏云.星汇雅苑一期项目
招标公告
2017-11-21
宏云.星汇雅苑一期项目
招标公告
2017-11-28
宏云.星汇雅苑一期项目
招标公告
2017-12-05
宏云.星汇雅苑一期项目
招标公告
2017-12-12
宏云.星汇雅苑一期项目
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
芒稻船闸专项养护大修施工项目MDCZDX-SG标段中标候选人公示
2026-07-10
古运河全国幸福河湖建设项目勘察设计开标记录
2026-07-10
仙女镇砖桥社区友谊河、东菜河沿线住户污水接管工程开标记录
2026-07-10
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
【机管】东城区衡山中路(黄河路-潮河路)项目施工
2026-07-12
黄海新区滨海片区金光配套产业园项目施工总承包合同履行及变更信息
2026-07-12
黄海新区滨海片区金光配套产业园项目施工总承包中标合同
2026-07-12
朱方路沿线环境整治提升工程
2026-07-11
泰州110kV盛虹变线路接入工程
2026-07-11
黄海粮油科技产业园污水处理厂及配套管网项目施工图设计
2026-07-11
更多工程建设公告 →