国有土地使用权划拨协议出让成交公示
邳州市自然资源和规划局国有土地划拨用地批前公示
2025-120至129
现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
| 宗地编号: | 2025-124 | 宗地总面积: | 0.123802公顷 | 宗地坐落: | 南京路东侧、陇海铁路线北侧 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 公园绿地(边角地) | |||
| 划拨价/出让价: | 0万元 | 受让单位: | 邳州市东湖街道办事处 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-125 | 宗地总面积: | 0.138379公顷 | 宗地坐落: | 南京路东侧、武河路南侧 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 公园绿地(边角地) | |||
| 划拨价/出让价: | 0万元 | 受让单位: | 邳州市东湖街道办事处 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-129 | 宗地总面积: | 0.155329公顷 | 宗地坐落: | 泰州路东侧、珠江东路北侧 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 公园绿地(边角地) | |||
| 划拨价/出让价: | 0万元 | 受让单位: | 邳州市东湖街道办事处 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-123 | 宗地总面积: | 0.123655公顷 | 宗地坐落: | 青岛路南侧、南京路东侧 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 公园绿地(边角地) | |||
| 划拨价/出让价: | 0万元 | 受让单位: | 邳州市东湖街道办事处 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-128 | 宗地总面积: | 0.165616公顷 | 宗地坐落: | 青岛路北侧、南京路东侧 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 公园绿地(边角地) | |||
| 划拨价/出让价: | 0万元 | 受让单位: | 邳州市东湖街道办事处 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-120 | 宗地总面积: | 0.187856公顷 | 宗地坐落: | 郑州路东侧、银杏大道南侧 | ||
| 年限: | 土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 公园绿地(边角地) | |||
| 划拨价/出让价: | 0万元 | 受让单位: | 邳州市东湖街道办事处 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-127 | 宗地总面积: | 0.168431公顷 | 宗地坐落: | 苏州路北侧、陇海大道西侧 | ||
| 年限: | 土地用途: | 沟渠 | 项目名称: | 沟渠(边角地) | |||
| 划拨价/出让价: | 0万元 | 受让单位: | 邳州市东湖街道办事处 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-121 | 宗地总面积: | 0.088186公顷 | 宗地坐落: | 南京路东侧、银杏大道南侧 | ||
| 年限: | 土地用途: | 沟渠 | 项目名称: | 沟渠(边角地) | |||
| 划拨价/出让价: | 0万元 | 受让单位: | 邳州市东湖街道办事处 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-122 | 宗地总面积: | 0.186699公顷 | 宗地坐落: | 青岛路南侧、南京路东侧 | ||
| 年限: | 土地用途: | 沟渠 | 项目名称: | 沟渠(边角地) | |||
| 划拨价/出让价: | 0万元 | 受让单位: | 邳州市东湖街道办事处 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-126 | 宗地总面积: | 0.165971公顷 | 宗地坐落: | 南京路东侧、武河路南侧 | ||
| 年限: | 土地用途: | 沟渠 | 项目名称: | 沟渠(边角地) | |||
| 划拨价/出让价: | 0万元 | 受让单位: | 邳州市东湖街道办事处 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2025年11月12日 至 2025年11月22日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
八、 联系方式:
联系单位:
单位地址:邳州市恒山北路4号
邮政编码:221300
联 系 人:徐女士
联系电话:/
电子邮件:/
邳州市自然资源和规划局
2025年11月12日
2025年11月12日