| 时间 | 品种 | 品种 | 定价申报 | 成交申报 | ||||||
| 交易均价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 涨跌幅 % | 成交数量 (吨) | 成交金额 (万元) | 成交数量 (吨) | 成交金额 (万元) | |||
| 2026年7月22日 | CQEA-1 | 600001 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIER | 800005 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CQCER-GC | 800001 | 36 | 36 | 36 | -10 | 170 | 0.612 | 0 | 0 | |
| CCER | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*根据交易规则,当日定价申报累计成交量大于等于100吨时,交易均价为当日定价申报成交加权平均价;当日定价申报累计成交量小于100吨时,交易均价取前日交易均价的值。