| 廖家沟城市中央公园东区二期工程的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201604014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 廖家沟城市中央公园东区二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市发改委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 生态科技新城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/3/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 扬州市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 320000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/3/16 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/3/21 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | [项目经理证壹级]或者[市政公用工程一级]或者[园林专业职称初级](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
扬 州 市 建 设 工 程 招 标 公 告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
江雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****8028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****6561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | zy7362553@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廖家沟城市中央公园东区二期工程
已结构化提取
快速结论:扬州易盛德产业发展有限公司发布招标公告「廖家沟城市中央公园东区二期工程」;预算金额为 28000000;投标截止为 2018-04-08 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 28000000 |
| 投标保证金 | 320000 |
| 招标人/采购人 | 扬州易盛德产业发展有限公司 |
| 代理机构 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 |
| 项目地点 | 扬州市生态科技新城 |
| 资质等级 | 营业执照经营范围含园林绿化内容 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_4850808df0dc4d09bb2611665c3e1d84.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「廖家沟城市中央公园东区二期工程」的投标截止为 2018-04-08 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 28000000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州易盛德产业发展有限公司,代理机构为扬州筑苑工程招标咨询有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:营业执照经营范围含园林绿化内容,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 26 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
投标截止时间
2018-04-08 09:30
开标时间
2018-04-08 09:30
答疑截止时间
2018-03-23 11:30
商务条款
预算金额(元)
28000000
最高限价(元)
28000000
投标保证金(元)
320000
资质要求
资质等级
营业执照经营范围含园林绿化内容
信用等级要求
扬州市建筑市场信用管理信息系统申报合格
业绩要求
投标单位近3年承担过单项合同造价在1500万元及以上的景观绿化工程
项目负责人要求
市政公用工程一级注册建造师或园林初级技术职称(含)以上或园林绿化项目经理一级(含)以上
联系信息
招标人/采购人
扬州易盛德产业发展有限公司
招标人联系人
江雨
招标人电话
051****8028
代理机构
扬州筑苑工程招标咨询有限公司
代理机构联系人
唐立阳
代理机构电话
051****6778
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
廖家沟城市中央公园东区二期工程
项目编号
YZS201604014
标段编号
YZS201604014012
标段名称
廖家沟湿地项目堤顶路东侧绿化工程一标段
采购方式
公开招标
资金来源
自筹
项目地点
扬州市生态科技新城
技术与质量
3 项 · 点击展开
工期
90日历天
质量标准
合格
计划开工日期
2018-04
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2016040142017-07-27
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2017-07-27
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2017-09-30
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2017-09-30
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2017-09-30
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-02-27
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-02-27
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-03-08
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-03-16
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-03-16
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-03-23
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-03-30
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-03-30
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-03-30
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-03-30
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-04-25
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-04-25
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-04-25
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-04-28
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-04-28
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-04-28
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-05-03
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-05-03
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2018-05-17
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2019-05-23
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2019-06-10
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2019-06-17
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2019-09-29
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2019-09-29
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2019-09-29
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2019-10-24
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2019-10-24
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
2019-11-15
廖家沟城市中央公园东区二期工程
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程材料检测招标公告
2026-07-09
冷链仓储用房建设项目招标公告
2026-07-09
江苏电信仪征生产厂房三期项目(B5、D3生产厂房及室外配套)EPC工程总承包招标公告
2026-07-09
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程桩基检测招标公告
2026-07-09
宝应县农村公路危桥改造工程(2026)2026NLWQ-02标段评标结果公示
2026-07-09
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
2026年度兴化市戴南镇北姜村、周家村、丁吉村高标准农田补建工程(二次招标)中标结果公告
2026-07-10
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
2026年横林镇绿化补种工程中标候选人公示
2026-07-10
更多工程建设公告 →