| 南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | HJQ201803004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州市业恒城市建设投资管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏苏维工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市邗江区发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 站南路以东,润扬中路以西,江阳西路北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/3/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 邗江招标办报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 4000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 江苏邗江民泰村镇银行 | 投标保证金帐号 | 590027168800028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 2018/4/8 | 计划竣工时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/3/21 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/3/26 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | [市政公用工程乙级](含)以上或者[综合资质] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | [(国监)市政公用工程]或者[(省监)市政公用工程] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | 详见招标公告和招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
扬州市邗江区建设工程招标公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
陈洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州市翠岗路48号121-418 |
联系人 |
秦旌铭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 051****4929-804 |
电话 |
051****4929-801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | 624336309@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程
已结构化提取
快速结论:扬州市业恒城市建设投资管理有限公司发布招标公告「南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程」;预算金额为 350000;投标截止为 2018-04-03 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 350000 |
| 投标保证金 | 4000 |
| 招标人/采购人 | 扬州市业恒城市建设投资管理有限公司 |
| 代理机构 | 江苏苏维工程管理有限公司 |
| 项目地点 | 站南路以东,润扬中路以西,江阳西路北侧 |
| 资质等级 | 市政公用工程监理乙级及以上或具备监理综合资质 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_aeff8c542f5a40a4abfbd47889e32481.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程」的投标截止为 2018-04-03 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 350000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州市业恒城市建设投资管理有限公司,代理机构为江苏苏维工程管理有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:市政公用工程监理乙级及以上或具备监理综合资质,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 26 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-03-26
投标截止时间
2018-04-03 09:30
开标时间
2018-04-03 09:30
答疑截止时间
2018-03-27 11:00
商务条款
预算金额(元)
350000
最高限价(元)
350000
投标保证金(元)
4000
资质要求
资质等级
市政公用工程监理乙级及以上或具备监理综合资质
信用等级要求
不接受《2016年度扬州市建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业和个人报名
项目负责人要求
市政公用工程专业省或国家注册监理工程师,项目总监无在手工程或在手工程情况符合扬州市相关规定
是否接受联合体
否
联系信息
招标人/采购人
扬州市业恒城市建设投资管理有限公司
招标人联系人
陈洋
代理机构
江苏苏维工程管理有限公司
代理机构联系人
秦旌铭
代理机构电话
051****9801
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程
项目编号
HJQ201803004
标段编号
HJQ201803004002
标段名称
南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程监理
采购方式
公开招标
资金来源
自筹
项目地点
站南路以东,润扬中路以西,江阳西路北侧
技术与质量
3 项 · 点击展开
工期
60天
质量标准
合格
计划开工日期
2018-04-08
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
HJQ2018030042018-03-21
南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程
招标公告
2018-03-21
南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程
招标公告
2018-04-10
南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程监理
中标结果公告
2018-04-10
南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程监理
中标结果公告
2018-04-13
南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程施工
中标结果公告
2018-04-13
南部快速通道北侧沿线蒋王段绿化工程施工
中标结果公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程材料检测招标公告
2026-07-09
冷链仓储用房建设项目招标公告
2026-07-09
江苏电信仪征生产厂房三期项目(B5、D3生产厂房及室外配套)EPC工程总承包招标公告
2026-07-09
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程桩基检测招标公告
2026-07-09
宝应县农村公路危桥改造工程(2026)2026NLWQ-02标段评标结果公示
2026-07-09
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
2026年度兴化市戴南镇北姜村、周家村、丁吉村高标准农田补建工程(二次招标)中标结果公告
2026-07-10
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
2026年横林镇绿化补种工程中标候选人公示
2026-07-10
更多工程建设公告 →