| 龙川广场(龙川体育休闲公园)的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | JDS201803020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 龙川广场(龙川体育休闲公园) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州市江都区城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市江都区城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 扬州市江都区龙城路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/3/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 江都市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 10000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 江都农村商业银行营业部 | 投标保证金帐号 | 收款人:扬州市江都区非税收入财政专户,账号:3210880101201000000147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 计划竣工时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/3/23 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/3/28 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | [风景园林工程甲级]或者[工程设计综合资质甲级] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
扬州市江都区建设工程设计公告
公告发布时间 2018年3 月23日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
张平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 南京市浦口区江浦街道浦口大道1号新城总部大厦B座515室 |
联系人 |
颜平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 86647786 |
电话 |
83286869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | nj83286879@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙川广场(龙川体育休闲公园)
已结构化提取
快速结论:扬州市江都区城乡建设局发布招标公告「龙川广场(龙川体育休闲公园)」;预算金额为 750000;投标截止为 2018-04-13 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 预算金额 | 750000 |
| 投标保证金 | 10000 |
| 招标人/采购人 | 扬州市江都区城乡建设局 |
| 代理机构 | 南京建凯建设项目管理有限公司 |
| 项目地点 | 扬州市江都区龙川路龙川广场(滨河风光带) |
| 资质等级 | 工程设计综合甲级资质或风景园林专项设计甲级资质 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_146d813bffa34c809b8122ac3f8fef69.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「龙川广场(龙川体育休闲公园)」的投标截止为 2018-04-13 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 750000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州市江都区城乡建设局,代理机构为南京建凯建设项目管理有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:工程设计综合甲级资质或风景园林专项设计甲级资质,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 24 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-03-28
投标截止时间
2018-04-13 09:30
答疑截止时间
2018-03-29 12:00
商务条款
预算金额(元)
750000
投标保证金(元)
10000
资质要求
资质等级
工程设计综合甲级资质或风景园林专项设计甲级资质
信用等级要求
投标单位不在《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人限制招投标活动期限内
业绩要求
投标人近5年内承担过单项合同总投资2500万元及以上或面积10万平米以上公园广场的工程设计
项目负责人要求
园林专业高级工程师
是否接受联合体
否
联系信息
招标人/采购人
扬州市江都区城乡建设局
招标人联系人
张平
代理机构
南京建凯建设项目管理有限公司
代理机构联系人
颜平
代理机构电话
832****6869
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
龙川广场(龙川体育休闲公园)
项目编号
JDS201803020
标段编号
JDS201803020001
标段名称
龙川广场(龙川体育休闲公园) 一标段设计
采购方式
公开招标
资金来源
财政
项目地点
扬州市江都区龙川路龙川广场(滨河风光带)
技术与质量
2 项 · 点击展开
工期
暂定15日历天
质量标准
设计成果应符合国家设计规范要求并通过图纸审查
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
JDS2018030202018-03-23
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-03-23
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-03-30
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-04-13
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-04-24
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-05-10
龙川广场(龙川体育休闲公园) 一标段设计
中标结果公告
2018-05-10
龙川广场(龙川体育休闲公园) 一标段设计
中标结果公告
2018-05-23
龙川广场(龙川体育休闲公园)二标段设计
中标结果公告
2018-05-23
龙川广场(龙川体育休闲公园)二标段设计
中标结果公告
2018-06-08
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-06-12
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-06-12
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-06-29
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-10-10
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-10-11
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-10-17
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
2018-10-25
龙川广场(龙川体育休闲公园)
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
芒稻船闸专项养护大修施工项目MDCZDX-SG标段中标候选人公示
2026-07-10
古运河全国幸福河湖建设项目勘察设计开标记录
2026-07-10
仙女镇砖桥社区友谊河、东菜河沿线住户污水接管工程开标记录
2026-07-10
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
朱方路沿线环境整治提升工程
2026-07-11
泰州110kV盛虹变线路接入工程
2026-07-11
黄海粮油科技产业园污水处理厂及配套管网项目施工图设计
2026-07-11
荷兰花海景区改造提升工程-东出口改造提升工程中标结果公告
2026-07-11
2024年涟水经济开发区重点区域自然灾害综合防治体系建设工程
2026-07-11
涟水县月塔社区一期市政配套工程
2026-07-11
更多工程建设公告 →