| 健民路提升改造工程的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201803018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 健民路提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州广陵新城市政园林建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市广陵区发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 西起京杭路,东至沙湾路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/3/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 扬州市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 150000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 2018/5/20 | 计划竣工时间 | 2018/7/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/3/30 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/4/3 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | [市政公用工程三级](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | [市政公用工程二级](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | 良好。 不接受处于《2017年度扬州市建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人限制招投标活动期限内的参与投标,且投标单位及项目经理不在全省限制市场准入名单内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 良好。项目经理无在建工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | 详见招标公告与招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
扬 州 市 建 设 工 程 招 标 公 告
公告发布时间 2018年3月30日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州市广陵新城信息大厦15层 |
联系人 |
王海平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州文昌西路翠岗综合楼A1-4 |
联系人 |
陈刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 051****0638 |
电话 |
051****1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | weicheng87880356@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健民路提升改造工程
已结构化提取
快速结论:扬州广陵新城市政园林建设有限公司发布招标公告「健民路提升改造工程」;预算金额为 15000000;投标截止为 2018-04-16 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 15000000 |
| 投标保证金 | 150000 |
| 招标人/采购人 | 扬州广陵新城市政园林建设有限公司 |
| 代理机构 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 |
| 项目地点 | 西起京杭路,东至沙湾路 |
| 资质等级 | 市政公用工程施工总承包三级及以上 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_43e804febe874039b3fc678d2a655b75.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「健民路提升改造工程」的投标截止为 2018-04-16 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 15000000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州广陵新城市政园林建设有限公司,代理机构为江苏唯诚建设咨询有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:市政公用工程施工总承包三级及以上,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 28 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-04-03 23:59
投标截止时间
2018-04-16 09:30
开标时间
2018-04-16 09:30
答疑截止时间
2018-04-04 17:00
商务条款
预算金额(元)
15000000
最高限价(元)
15000000
投标保证金(元)
150000
资质要求
资质等级
市政公用工程施工总承包三级及以上
信用等级要求
执行《2017年度扬州市建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》,不接受红黄牌企业
业绩要求
良好,企业无处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态
项目负责人要求
市政公用工程专业二级注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业,项目经理无在建工程
联系信息
招标人/采购人
扬州广陵新城市政园林建设有限公司
招标人联系人
王海平
招标人地址
扬州市广陵新城信息大厦15层
代理机构
江苏唯诚建设咨询有限公司
代理机构联系人
陈刚
代理机构电话
051****1188
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
健民路提升改造工程
项目编号
YZS201803018
标段编号
YZS201803018001
标段名称
健民路提升改造工程施工
采购方式
公开招标
资金来源
自筹
项目地点
西起京杭路,东至沙湾路
技术与质量
4 项 · 点击展开
工期
90日历天
质量标准
合格
计划开工日期
2018-05-20
计划竣工日期
2018-07-31
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2018030182018-03-30
健民路提升改造工程
招标公告
2018-03-30
健民路提升改造工程
招标公告
2018-04-24
健民路提升改造工程施工
中标结果公告
2018-04-24
健民路提升改造工程施工
中标结果公告
2018-05-08
健民路提升改造工程监理
中标结果公告
2018-05-08
健民路提升改造工程监理
中标结果公告
2018-06-04
健民路提升改造工程
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程材料检测招标公告
2026-07-09
冷链仓储用房建设项目招标公告
2026-07-09
江苏电信仪征生产厂房三期项目(B5、D3生产厂房及室外配套)EPC工程总承包招标公告
2026-07-09
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程桩基检测招标公告
2026-07-09
宝应县农村公路危桥改造工程(2026)2026NLWQ-02标段评标结果公示
2026-07-09
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
2026年度兴化市戴南镇北姜村、周家村、丁吉村高标准农田补建工程(二次招标)中标结果公告
2026-07-10
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
2026年横林镇绿化补种工程中标候选人公示
2026-07-10
更多工程建设公告 →