| 文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明亮化设施改造工程的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201801016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明亮化设施改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州市城市照明管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市人民政府办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 扬州市文昌路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/5/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 150000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 计划竣工时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/5/25 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/5/30 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 | 招 标 公 告
公告日期 2018年5月25日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 江苏省扬州市文昌西路金都汇1座三楼 |
联系人 |
王石磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 02586167316 |
电话 |
02586167316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | zc85550909@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明亮化设施改造工程
已结构化提取
快速结论:扬州市城市照明管理处发布招标公告「文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明亮化设施改造工程」;预算金额为 15000000;投标截止为 2018-06-15 09:30。
| 所属地区 | 扬州市广陵区 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 预算金额 | 15000000 |
| 投标保证金 | 150000 |
| 招标人/采购人 | 扬州市城市照明管理处 |
| 代理机构 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 |
| 项目地点 | 扬州市文昌路 |
| 资质等级 | 在中国境内注册,经工商行政管理部门注册登记核准、能独立承担民事责任的法人组织,具有独立签订合同的能力,并具备符合投标项目的经营范围的灯杆生产商 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_df1fffd565a84c3bb2026d96f943ac18.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明亮化设施改造工程」的投标截止为 2018-06-15 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 15000000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州市城市照明管理处,代理机构为江苏志诚工程咨询管理有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:在中国境内注册,经工商行政管理部门注册登记核准、能独立承担民事责任的法人组织,具有独立签订合同的能力,并具备符合投标项目的经营范围的灯杆生产商,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 24 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-05-30
投标截止时间
2018-06-15 09:30
答疑截止时间
2018-06-01 11:30
商务条款
预算金额(元)
15000000
最高限价(元)
16000000
投标保证金(元)
150000
资质要求
资质等级
在中国境内注册,经工商行政管理部门注册登记核准、能独立承担民事责任的法人组织,具有独立签订合同的能力,并具备符合投标项目的经营范围的灯杆生产商
信用等级要求
投标单位不在《扬州市2017年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人限制招投标活动期限内
业绩要求
投标人自2015年1月1日以来完成过单项合同价为300万元及以上包含铝合金灯臂路灯(杆高不低于8m且灯臂长度不小于1m)供货业绩
是否接受联合体
否
是否允许分包
否
联系信息
招标人/采购人
扬州市城市照明管理处
代理机构
江苏志诚工程咨询管理有限公司
代理机构联系人
田明娇
代理机构电话
051****0607
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明亮化设施改造工程
项目编号
YZS201801016
标段编号
YZS201801016004
标段名称
文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明设施改造工程灯杆及综合杆件采购
采购方式
公开招标
资金来源
财政
项目地点
扬州市文昌路
技术与质量
2 项 · 点击展开
工期
50天
计划开工日期
2018-06
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2018010162018-02-02
2018-03-13
文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明设施改造工程项目设计
中标结果公告
2018-03-13
文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明设施改造工程项目设计
中标结果公告
2018-04-27
2018-05-25
文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明亮化设施改造工程
招标公告
2018-05-25
2018-05-28
文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明设施改造工程监理
中标结果公告
2018-05-28
文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明设施改造工程监理
中标结果公告
2018-07-06
2018-07-27
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程材料检测招标公告
2026-07-09
冷链仓储用房建设项目招标公告
2026-07-09
江苏电信仪征生产厂房三期项目(B5、D3生产厂房及室外配套)EPC工程总承包招标公告
2026-07-09
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程桩基检测招标公告
2026-07-09
宝应县农村公路危桥改造工程(2026)2026NLWQ-02标段评标结果公示
2026-07-09
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
2026年度兴化市戴南镇北姜村、周家村、丁吉村高标准农田补建工程(二次招标)中标结果公告
2026-07-10
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
2026年横林镇绿化补种工程中标候选人公示
2026-07-10
更多工程建设公告 →