| 年产35000台阀门驱动装置、100台(套)电站辅机设备、15000台各类中低压电气成套设备项目的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201811005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 年产35000台阀门驱动装置、100台(套)电站辅机设备、15000台各类中低压电气成套设备项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州广沃液压环卫装备有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市广陵区发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 广陵经济开发区内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | 94037.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2019/3/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 5000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 2018/10/30 | 计划竣工时间 | 2019/10/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2019/3/29 0:00:00 | 公告结束时间 | 2019/4/2 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | 详见招标文件和招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
招 标 公 告
公告发布时间 2019年3月29日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州市广陵区大众港路12号 |
联系人 |
费向军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****3311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
仲晓峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****5799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | 2779573744@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年产35000台阀门驱动装置、100台(套)电站辅机设备、15000台各类中低压电气成套设备项目
已结构化提取
快速结论:扬州广沃液压环卫装备有限公司发布招标公告「年产35000台阀门驱动装置、100台(套)电站辅机设备、15000台各类中低压电气成套设备项目」;预算金额为 500000;投标截止为 2019-04-09 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 500000 |
| 投标保证金 | 5000 |
| 招标人/采购人 | 扬州广沃液压环卫装备有限公司 |
| 代理机构 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 |
| 项目地点 | 广陵区(广陵经济开发区内) |
| 资质等级 | 省建设厅颁发的《工程质量检测机构资质证书》(需具备见证取样检测)、具备资质认定证书(计量认证证书)、具备江苏省建设工程质量检测机构备案证书(具备建筑工程备案类) |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_183e96b8a4694042b23cadc29c7c95ca.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「年产35000台阀门驱动装置、100台(套)电站辅机设备、15000台各类中低压电气成套设备项目」的投标截止为 2019-04-09 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 500000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州广沃液压环卫装备有限公司,代理机构为江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:省建设厅颁发的《工程质量检测机构资质证书》(需具备见证取样检测)、具备资质认定证书(计量认证证书)、具备江苏省建设工程质量检测机构备案证书(具备建筑工程备案类),详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 29 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2019-04-02
投标截止时间
2019-04-09 09:30
开标时间
2019-04-09 09:30
答疑截止时间
2019-04-03 12:00
商务条款
预算金额(元)
500000
最高限价(元)
500000
投标保证金(元)
5000
资质要求
资质等级
省建设厅颁发的《工程质量检测机构资质证书》(需具备见证取样检测)、具备资质认定证书(计量认证证书)、具备江苏省建设工程质量检测机构备案证书(具备建筑工程备案类)
信用等级要求
不在《2018年度扬州市建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》黄牌、红牌企业限制招投标活动期限内
业绩要求
企业近三年承担过房屋建筑工程(非住宅)工程材料检测工作
项目负责人要求
必须是投标单位正式职工,具备江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证,并经投标人任命
是否接受联合体
否
联系信息
招标人/采购人
扬州广沃液压环卫装备有限公司
招标人联系人
费向军
招标人电话
051****3311
招标人地址
扬州市广陵区大众港路12号
代理机构
江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司
代理机构联系人
盛敏
代理机构电话
177****5613
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
年产35000台阀门驱动装置、100台(套)电站辅机设备、15000台各类中低压电气成套设备项目一期工程项目材料检测
项目编号
YZS201811005
标段编号
YZS201811005004
标段名称
年产35000台阀门驱动装置、100台(套)电站辅机设备、15000台各类中低压电气成套设备项目一期工程项目材料检测
采购方式
公开招标
资金来源
自筹
项目地点
广陵区(广陵经济开发区内)
技术与质量
3 项 · 点击展开
工期
同施工工期
质量标准
合格
计划开工日期
2019-04
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2018110052018-11-21
2019-01-11
2019-03-06
2019-03-29
2019-03-29
年产35000台阀门驱动装置、100台(套)电站辅机设备、15000台各类中低压电气成套设备项目
招标公告
2019-04-10
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程材料检测招标公告
2026-07-09
冷链仓储用房建设项目招标公告
2026-07-09
江苏电信仪征生产厂房三期项目(B5、D3生产厂房及室外配套)EPC工程总承包招标公告
2026-07-09
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程桩基检测招标公告
2026-07-09
宝应县农村公路危桥改造工程(2026)2026NLWQ-02标段评标结果公示
2026-07-09
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
2026年度兴化市戴南镇北姜村、周家村、丁吉村高标准农田补建工程(二次招标)中标结果公告
2026-07-10
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
2026年横林镇绿化补种工程中标候选人公示
2026-07-10
更多工程建设公告 →