| 扬州软件园一期北区项目的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201608014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 扬州软件园一期北区项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州软件园有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 站东路东侧、文昌东路南侧、杭李路西侧、裔王路北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | 136900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2019/5/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 20000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 计划竣工时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2019/5/29 0:00:00 | 公告结束时间 | 2019/6/3 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | 具有省级及以上《建设工程质量检测机构资质证书》(需具备见证取样检测)和《建设工程质量检测机构检测质量备案证书》(资质证书核准内容中应包含拟承担招标内容的试验检测项目),同时具有省级及以上技术监督部门核发的《资质认定计量认证证书》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 注册岩土工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | 详见公告及其附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 | 扬州市建设工程项目招标公告 (资格后审)
发布时间 :2019年5月29日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
陈曙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州市邗江北路68号 |
联系人 |
徐杉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 051****7283 |
电话 |
051****7283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | 675133744@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬州软件园一期北区项目
已结构化提取
快速结论:扬州软件园有限公司发布招标公告「扬州软件园一期北区项目」;预算金额为 2030300;报名截止为 2019-06-03。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 2030300 |
| 投标保证金 | 20000 |
| 招标人/采购人 | 扬州软件园有限公司 |
| 代理机构 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 |
| 项目地点 | 站东路东侧、文昌东路南侧、杭李路西侧、裔王路北侧 |
| 资质等级 | 具有省级及以上《建设工程质量检测机构资质证书》(需具备见证取样检测)和《建设工程质量检测机构检测质量备案证书》(资质证书核准内容中应包含拟承担招标内容的试验检测项目),同时具有省级及以上技术监督部门核发的《资质认定计量认证证书》 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_e589d45a68954db29733994f19b9002a.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的报名截止时间是什么时候?
「扬州软件园一期北区项目」的报名截止为 2019-06-03,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 2030300。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州软件园有限公司,代理机构为江苏汇诚投资咨询管理有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:具有省级及以上《建设工程质量检测机构资质证书》(需具备见证取样检测)和《建设工程质量检测机构检测质量备案证书》(资质证书核准内容中应包含拟承担招标内容的试验检测项目),同时具有省级及以上技术监督部门核发的《资质认定计量认证证书》,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 24 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2019-06-03
开标时间
2019-06-18 09:30
答疑截止时间
2019-06-04 11:00
商务条款
预算金额(元)
2030300
最高限价(元)
2030300
投标保证金(元)
20000
资质要求
资质等级
具有省级及以上《建设工程质量检测机构资质证书》(需具备见证取样检测)和《建设工程质量检测机构检测质量备案证书》(资质证书核准内容中应包含拟承担招标内容的试验检测项目),同时具有省级及以上技术监督部门核发的《资质认定计量认证证书》
信用等级要求
不接受《扬州市2018年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人
项目负责人要求
注册岩土工程师
是否接受联合体
否
联系信息
招标人/采购人
扬州软件园有限公司
招标人联系人
陈曙
代理机构
江苏汇诚投资咨询管理有限公司
代理机构联系人
祁迅
代理机构电话
051****6800
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
扬州软件园一期北区项目
项目编号
YZS201608014
标段编号
YZS201608014007
标段名称
扬州软件园一期项目南区、北区桩基检测服务
采购方式
公开招标
资金来源
财政
项目地点
站东路东侧、文昌东路南侧、杭李路西侧、裔王路北侧
技术与质量
2 项 · 点击展开
工期
45日历天
计划开工日期
2019-06
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2016080142016-09-07
扬州软件园一期(双创孵化基地)北区项目
招标公告
2019-03-14
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2019-03-15
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2019-03-18
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2019-03-18
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2019-05-29
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2019-05-29
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2019-05-30
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2019-06-21
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2019-07-18
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2019-08-30
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2020-01-15
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2020-03-02
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2020-07-03
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2020-08-26
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2020-11-27
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2020-11-27
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2020-12-15
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2020-12-23
扬州软件园一期北区项目
招标公告
2021-01-13
扬州软件园一期北区项目专变工程
中标结果公告
2021-01-13
扬州软件园一期北区项目专变工程
中标结果公告
2021-02-20
扬州软件园一期北区项目
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程材料检测招标公告
2026-07-09
冷链仓储用房建设项目招标公告
2026-07-09
江苏电信仪征生产厂房三期项目(B5、D3生产厂房及室外配套)EPC工程总承包招标公告
2026-07-09
兴席路(春江路-扬子津路)管网改造工程桩基检测招标公告
2026-07-09
宝应县农村公路危桥改造工程(2026)2026NLWQ-02标段评标结果公示
2026-07-09
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
2026年度兴化市戴南镇北姜村、周家村、丁吉村高标准农田补建工程(二次招标)中标结果公告
2026-07-10
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
2026年横林镇绿化补种工程中标候选人公示
2026-07-10
更多工程建设公告 →