| 江苏省工程建设项目 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号:KFFFJSZ2026050001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州裕景工业园区开发有限公司的开发区半导体产业园项目(一期)EPC工程总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评标委员会成员为各投标人施工技术标部分的评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、评标委员会成员为各投标人设计技术标部分的评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、拟确定中标人:中铁十二局集团有限公司、扬州宏康建设工程有限公司、扬州市建筑设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本评标结果公示期自2026-08-03起,至2026-08-05止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议投诉联系人:沈一帆 异议投诉联系人电话:151****2066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:扬州裕景工业园区开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2026-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFFFJSZ2026050001001001开发区半导体产业园项目(一期)EPC工程总承包中标候选人公示(第1次公示)
已结构化提取
快速结论:扬州裕景工业园区开发有限公司发布「KFFFJSZ2026050001001001开发区半导体产业园项目(一期)EPC工程总承包中标候选人公示(第1次公示)」;中标金额为 1.24 亿元。
| 所属地区 | 扬州市扬州市 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 参考分类 | 结果公示 |
| 发布时间 | |
| 中标金额 | 1.24 亿元 |
| 招标人/采购人 | 扬州裕景工业园区开发有限公司 |
| 中标人 | 中铁十二局集团有限公司、扬州宏康建设工程有限公司、扬州市建筑设计研究院有限公司 |
| 评标办法 | 综合评估法 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明中标金额为 1.24 亿元。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州裕景工业园区开发有限公司。
这条公告可以直接投标吗?
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 15 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
异议截止日期
2026-08-05
商务条款
中标金额
1.24 亿元
联系信息
招标人/采购人
扬州裕景工业园区开发有限公司
中标人
中铁十二局集团有限公司、扬州宏康建设工程有限公司、扬州市建筑设计研究院有限公司
评标方法
综合评估法
有效投标人数
7
异议联系人
沈一帆
异议电话
151****2066
基础信息
2 项 · 点击展开
项目名称
开发区半导体产业园项目(一期)EPC工程总承包
项目编号
KFFFJSZ2026050001001001
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
KFFFJSZ20260500010010012026-07-30
开发区半导体产业园项目(一期)EPC工程总承包开标记录
中标候选人公示
2026-08-02
KFFFJSZ2026050001001001开发区半导体产业园项目(一期)EPC工程总承包中标候选人公示(第1次公示)
中标结果公告
公告原文
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
前严河绿化(东桂路-纵二河)、河道整治及桥梁工程(河道整治)施工招标公告
2026-08-03
原商学院地块项目方案设计招标公告
2026-08-03
前严河绿化(东桂路-纵二河)、河道整治及桥梁工程(绿化工程)施工招标公告
2026-08-03
西沙路(江阳路-西沙河)工程施工招标公告
2026-08-03
头邦路项目招标公告
2026-07-31
2026年扬州市普通国省道路网监测设施建设项目LWJC-2026-L2评标结果公示
2026-07-31
更多扬州市工程建设公告 →
全国工程建设 · 最新
小院镇2026年第一批农村综合改革(白家咀水库便民路)建设项目
2026-08-03
乾县漠谷河复合型生态清洁流域项目施工Ⅲ标项招标结果公示
2026-08-03
乾县漠谷河复合型生态清洁流域项目施工Ⅱ标项招标结果公示
2026-08-03
乾县漠谷河复合型生态清洁流域项目施工Ⅰ标项招标结果公示
2026-08-03
2026年度省级水利发展资金水土保持项目凤县马场生态清洁小流域综合治理工程招标公告
2026-08-03
更多工程建设公告 →