公告信息
| 项目编号 | CQ20260788 |
|---|---|
| 项目名称 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区宝盖路临街铺面自编35号等共14项物业公开招租 |
| 标的编号 | CQ20260788-01;CQ20260788-02;CQ20260788-03;CQ20260788-04;CQ20260788-05;CQ20260788-06;CQ20260788-07;CQ20260788-08;CQ20260788-09;CQ20260788-10;CQ20260788-11;CQ20260788-12;CQ20260788-13;CQ20260788-14 |
| 标的名称 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区宝盖路临街商铺自编35号3年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区园前西路11号首层以西第2间5年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区园前西路11号首层以西第3间5年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区风度北路132号原北苑宾馆首层10号5年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区体育中心南门西侧玻璃屋5年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区五里亭良村公路31号云峰诗意商住小区和风阁1层1号商铺10年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区五里亭良村公路31号云峰诗意商住小区水云阁1层1号10年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区五里亭良村公路31号云峰诗意商住小区水云阁1层2号10年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋1#(玻璃屋)5年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋2#5年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋3#、3#-1,5年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋4#5年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋5#5年经营权;韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋7#5年经营权 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区宝盖路临街铺面自编35号等共14项物业公开招租交易,现将交易结果公示如下:
未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | CQ20260788-14 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋7#5年经营权 | 925元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 2 | CQ20260788-02 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区园前西路11号首层以西第2间5年经营权 | 1,680元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 3 | CQ20260788-13 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋5#5年经营权 | 813元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 4 | CQ20260788-08 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区五里亭良村公路31号云峰诗意商住小区水云阁1层2号10年经营权 | 771元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 5 | CQ20260788-04 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区风度北路132号原北苑宾馆首层10号5年经营权 | 1,426元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 6 | CQ20260788-10 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋2#5年经营权 | 2,163元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 7 | CQ20260788-11 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋3#、3#-1,5年经营权 | 3,096元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 8 | CQ20260788-01 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区宝盖路临街商铺自编35号3年经营权 | 3,104元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 9 | CQ20260788-06 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区五里亭良村公路31号云峰诗意商住小区和风阁1层1号商铺10年经营权 | 1,066元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 10 | CQ20260788-03 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区园前西路11号首层以西第3间5年经营权 | 1,680元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 11 | CQ20260788-09 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋1#(玻璃屋)5年经营权 | 36,341元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 12 | CQ20260788-05 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区体育中心南门西侧玻璃屋5年经营权 | 13,080元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 13 | CQ20260788-07 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市浈江区五里亭良村公路31号云峰诗意商住小区水云阁1层1号10年经营权 | 997元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 14 | CQ20260788-12 | 韶关市金财投资集团有限公司韶关市武江区白芒路原电化厂百旺桥旁房屋4#5年经营权 | 7,346元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
深圳产权拍卖有限责任公司
2026年09月21日
相关附件
- 结果公示-CQ20260788.pdf