中标候选人公示暨中标结果公示
招标项目编号:E3507250701100144001
本招标项目于2026年09月7日08:30:00时在政和县公共资源交易中心公开开标,于 2026年 09月7日在政和县公共资源交易中心公开定标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人(暨中标结果)公示如下:
一、招标人的名称、地址
招标人:政和县东平镇人民政府
地址:福建省南平市政和县东平镇振东街 1 号
二、招标工程项目概况
1、工程项目名称:政和县经济开发区酿造产业园区基础设施建设项目-东平镇镇区道路提升改造工程
2、招标方式:公开招标
3、评标办法:经评审的最低投标价中标法(B类)
4、定标办法:采用评定分离确定中标人
5、评标参数本项目 K 值抽取区间为8.00%(含)~12.00%(不含),现场随机抽取 K 值为8.38%,基准值:8946420元;基准值范围:8593914~8983526元。
三、进入定标候选人资格、商务、技术等评审结论(评标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名):
定标候选人 | 评审内容 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 评审结论 |
登录可见 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建睿鼎建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省浩发建工发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建联坤建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建同成建设集团有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省典鑫建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建南平路桥建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
海峡建工集团有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省玺帆建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建中正建工发展有限公司 | 资格部分 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建旭鑫建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建新伟辰建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建地利建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建卓久建筑工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建南平剑州建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建旭航建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建鑫金泰建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建世联鑫建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
四、经评审的价格及投标人排序情况一览表
序号 | 入围评审的投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 |
1 | 登录可见 | 登录可见 | 黄俊、闽2352011201251280 |
2 | 福建睿鼎建设工程有限公司 | 登录可见 | 李通、闽2352019201910746 |
3 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 8940415 | 林沁、闽 235202420 2403788 |
4 | 福建联坤建设工程有限公司 | 8964964 | 张晓忠、 闽 2352019202001865 |
5 | 福建同成建设集团有限公司 | 8906385 | 熊建荣、闽2352020202107025 |
6 | 福建省典鑫建设工程有限公司 | 8894472 | 邱成琳、 闽 2352019202005186 |
7 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 8892714 | 黄智泉、闽 1352018201902544 |
8 | 海峡建工集团有限公司 | 8890739 | 陈鹤、闽 2352012201362006 |
9 | 福建省玺帆建设工程有限公司 | 8889248 | 余小丽、 闽 2352022202300789 |
10 | 福建中正建工发展有限公司 | 8886855 | 贾春锋、 闽 2352012201358026 |
11 | 福建旭鑫建设发展有限公司 | 8884512 | 丁文翔、 闽 2352011201137746 |
12 | 福建新伟辰建设有限公司 | 8883926 | 张黄翾、 闽 2352020202104185 |
13 | 福建地利建设有限公司 | 8859514 | 吴昌旭、 闽 2352022202301538 |
14 | 福建卓久建筑工程有限公司 | 8858538 | 包君宏 、闽 2352010201915092 |
15 | 福建南平剑州建设工程有限公司 | 8853729 | 纪伟、闽 1352021202200908 |
16 | 福建旭航建设发展有限公司 | 8853655 | 陈孝敬、闽 2352020202103965 |
17 | 福建鑫金泰建设工程有限公司 | 8853655 | 郑学远、闽2352019202002783 |
18 | 福建世联鑫建设发展有限公司 | 8848652 | 刘荣建、 闽 2352011201245859 |
五、资格审查不合格或被确定为无效标、无效投标的投标人名称及原因、理由与依据:
否决投标的单位 | 依据条款 | 否决投标原因 |
福建中正建工发展有限公司 | 招标文件第三章第二节评标办法和标准第3.点3.1.1条款 | 投标人提供的授权委托书中的委托代理人未按规定盖章或签字;不符合招标文件第三章第二节评标办法和标准第3.点3.1.1条款。 |
六、评标委员会推荐的定标候选人名单(17家):
序号(排名不分先后) | 定标候选人名称 |
1 | 登录可见 |
2 | 福建睿鼎建设工程有限公司 |
3 | 福建省浩发建工发展有限公司 |
4 | 福建联坤建设工程有限公司 |
5 | 福建同成建设集团有限公司 |
6 | 福建省典鑫建设工程有限公司 |
7 | 福建南平路桥建设工程有限公司 |
8 | 海峡建工集团有限公司 |
9 | 福建省玺帆建设工程有限公司 |
10 | 福建旭鑫建设发展有限公司 |
11 | 福建新伟辰建设有限公司 |
12 | 福建地利建设有限公司 |
13 | 福建卓久建筑工程有限公司 |
14 | 福建南平剑州建设工程有限公司 |
15 | 福建旭航建设发展有限公司 |
16 | 福建鑫金泰建设工程有限公司 |
17 | 福建世联鑫建设发展有限公司 |
七、评标委员会成员名单
评标委员会成员名单:专家1(组长)、专家2、专家3、专家4、专家5(评标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)。
八、定标情况
招标人通过南平市公共资源交易平台向 17 家定标候选人发送答辩通知,其中13家定标候选人拟派项目负责人均在通知发出后 120 分钟内抵达定标现场;其中福建南平路桥建设工程有限公司、福建旭鑫建设发展有限公司、福建南平剑州建设工程有限公司、福建旭航建设发展有限公司四家定标候选人,未在南平市公共资源交易中心平台发出的邀请函通知规定的120分钟之内进行现场签到,不符合(南建规〔2026〕1号)文及招标文件第二章投标须知前附表25.3/26.1定标方式条款中相关规定:(一)参与答辩的项目负责人在接到招标人答辩通知后未能在120分钟内到达答辩地点;视为放弃答辩,不进入下一定标环节。
经第一环节项目经理到场答辩,定标委员会对定标候选人项目经理到场答辩的情况如下:
序号 | 答辩名单 | 评审情况(合格/不合格) |
1 | 福建联坤建设工程有限公司 | 合格 |
2 | 海峡建工集团有限公司 | 合格 |
3 | 福建卓久建筑工程有限公司 | 合格 |
4 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 合格 |
5 | 福建睿鼎建设工程有限公司 | 合格 |
6 | 福建省玺帆建设工程有限公司 | 合格 |
7 | 福建新伟辰建设有限公司 | 合格 |
8 | 福建省典鑫建设工程有限公司 | 合格 |
9 | 福建地利建设有限公司 | 合格 |
10 | 福建同成建设集团有限公司 | 合格 |
11 | 登录可见 | 合格 |
12 | 福建世联鑫建设发展有限公司 | 合格 |
13 | 福建鑫金泰建设工程有限公司 | 不合格 |
答辩合格的12家定标候选人全部进入票决环节,参与第二轮“票决法”的文件评审,并进行投票。
九、本项目经定标委员会对答辩合格的12家定标候选人的方案因素、资信因素、服务因素进行评审,并进行实名投票,第一轮投票结果如下:
序号 | 定标候选人名称 | 总得票数总得票数(第一轮) |
1 | 福建联坤建设工程有限公司 | 0 |
2 | 海峡建工集团有限公司 | 4 |
3 | 福建卓久建筑工程有限公司 | 5 |
4 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 0 |
5 | 福建睿鼎建设工程有限公司 | 0 |
6 | 福建省玺帆建设工程有限公司 | 0 |
7 | 福建新伟辰建设有限公司 | 0 |
8 | 福建省典鑫建设工程有限公司 | 1 |
9 | 福建地利建设有限公司 | 0 |
10 | 福建同成建设集团有限公司 | 0 |
11 | 登录可见 | 5 |
12 | 福建世联鑫建设发展有限公司 | 0 |
第二轮投票结果如下:
序号 | 定标候选人名称 | 总得票数(第二轮) |
3 | 福建卓久建筑工程有限公司 | 7 |
11 | 登录可见 | 8 |
票决结论:经统计,在第一轮投票环节中,福建卓久建筑工程有限公司、 登录可见票数合计均为5票,根据招标文件规定,进行第二轮投票环节, 登录可见合计票数为 8 票; 经统计, 登录可见得票数最多,根据南建规〔2026〕1 号文件及招标文件规定,确定该单位为本项目中标候选人。
最终定标结果
中标候选人: 登录可见
投标报价:人民币 登录可见元
工期:150个日历天(满足招标文件关键节点要求)
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
项目负责人:黄俊 、闽2352011201251280
理由:根据招标文件的定标因素,经定标委员会综合评定 登录可见得票数最高。
定标委员会成员名单:定标委员会成员1、 定标委员会成员2、定标委员会成员3、定标委员会成员4、定标委员会成员5(定标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)
十、中标候选人情况说明
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
中标候选人业绩 | (1)仙游县龙仙老旧小区改造工程、 (2)南平市延平区工业路(闽江大桥北侧桥头)边坡治理工程 |
项目负责人姓名 | 黄俊 |
项目负责人证书名称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 |
项目负责人证书编号 | 闽2352011201251280 |
项目负责人业绩 | 本项目不要求
|
中标候选人其他管理人员信息:
其他管理人员 | 业绩 | 相关证书名称 | 编号 | |
技术负责人 | 倪少英 | / | 工程师 | 闽特Z709-06200 |
市政工程质量员 | 张扬 | / | 市政工程质量员 | 0351610993516005288 |
机械员 | 谢礼官 | / | 机械员 | 0422611200105000540 |
市政工程施工员 | 黄梨霞 | / | 市政工程施工员 | 0352210400015000089 |
劳务员 | 李惠云 | / | 劳务员 | 0351511393515005730 |
安全员 | 黄秋燕 | / | c类人员 | 闽建安C3(2022)9838904 |
材料员 | 王长燕 | / | 材料员 | 0352211100015000195 |
设备安装施工员 | 蒋清川 | / | 设备安装施工员 | 0351610393516009755 |
十一、公示时间
公示期为2026年09月08日至2026年09月18日。根据闽发改法规〔2018〕444号文,评标委员会仅推荐一名中标候选人的,其中标候选人公示同时视为中标结果公示,公示期合并,不得少于十日。
投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
十二、联系方式
招标人:政和县东平镇人民政府
地址:福建省南平市政和县东平镇振东街 1 号
电话:059****5165
联系人:陈忠华
招标代理机构:福建鸿丰工程项目管理有限公司
地址:福建省南平市建阳区朱熹大道 189 号凯旋城 2 幢 212 室
电话:139****0507
联系人:唐黛婼(招标代理机构项目负责人)
招投标监督机构名称:政和县住房和城乡建设局
地址:政和县胜利街319号
联系电话:059****1909
2026年09月08日