投资项目代码 | 2208-445224-18-01-957980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国道G228线惠来溪西至览表段改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国道G228线惠来溪西至览表段改建工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国道G228线惠来溪西至览表段改建工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国道G228线惠来溪西至览表段改建工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年07月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标单位及签到情况: 参加本项目投标单位分别是:广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、福建省交通规划设计院有限公司、广西交通设计集团有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司。 投标单位签到情况:上述4家投标单位均在规定时间内在电子交易平台签到。 二、第一个信封评审情况: 投标文件第一个信封的解密情况:上述4家投标单位的投标文件均在规定时间内在电子交易平台解密。 投标文件第一个信封初步评审情况:广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、福建省交通规划设计院有限公司、广西交通设计集团有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司共4家投标单位的投标文件均通过第一个信封初步审查。 第一个信封评分排名情况:
三、第二个信封评审情况: 投标文件第二个信封的解密情况:广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、福建省交通规划设计院有限公司、广西交通设计集团有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司,上述4家投标单位的投标文件均在规定时间内在电子交易平台解密。 投标文件第二个信封初步评审情况:经评标委员会审查,广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、福建省交通规划设计院有限公司、广西交通设计集团有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司共4家投标单位的投标文件均通过第二个信封初步审查。 综合得分排名情况:
四、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
五、投标人与投标人之间、投标人与招标人之间是否存在串通投标的情形: 评审过程中未发现存在投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形。 六、投标文件的澄清和说明:无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 3256849.43元 (其中勘察费投标报价:469112.95元,设计费投标报价:2787736.48元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量要求:符合国家相关质量要求并通过有关部门审批; 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度。 | 勘察设计服务期限 | 满足专用合同条款8.1.3 款的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 池坤敏 | 资质资格 | 路桥高级工程师,证书编号:粤高职证字第1300101062053号,颁发部门:广东省人力资源和社会保障厅,颁发时间:2013年6月6日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.镇巴至广安高速公路王坪至通江段、通江至广安段两阶段勘察设计项目通广A2标段 2.汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建项目工程勘察设计SJA3标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况 | 企业资质证书:工程勘察综合资质甲级,证书编号:B144004359,颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部,颁发时间:2025年4月9日;工程设计公路行业甲级资质,证书编号:A144A07081,颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部,颁发时间:2026年5月21日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.安阳至新乡高速安阳至鹤壁段 2.惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目勘察设计SJ01 标段 3.镇巴至广安高速公路王坪至通江段、通江至广安段两阶段勘察设计项目通广A2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 福建省交通规划设计院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 3227622.24元 (其中勘察费投标报价:469370.00元,设计费投标报价:2758252.24元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量要求:符合国家相关质量要求并通过有关部门审批; 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度。 | 勘察设计服务期限 | 满足专用合同条款8.1.3 款的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 方志纯 | 资质资格 | 路桥专业享受教授、研究员待遇高级工程师,证书编号:闽G009-21893,颁发部门:福建省人力资源和社会保障厅,颁发时间:2021年3月7日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 大田广平至安溪官桥高速公路三明段S标段勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书:工程勘察综合资质甲级,证书编号:B135005033,颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部,颁发时间:2025年2月14日;工程设计公路行业甲级资质,证书编号:A135005033,颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部,颁发时间:2024年7月24日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.梧州-乐业公路乐业至望谟(乐业段)两阶段初步设计 2.大田广平至安溪官桥高速公路三明段S标段勘察设计 3.福州机场第二高速公路工程勘察设计 4.纵二线连江境104国道丹阳至南塘段改线工程(丹阳至新洋段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 3243407.14元 (其中勘察费投标报价:467181.75元,设计费投标报价:2776225.39元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量要求:符合国家相关质量要求并通过有关部门审批; 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度。 | 勘察设计服务期限 | 详见专用合同条款第8.1.3 款的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林晓阳 | 资质资格 | 道路工程工程技术应用研究员,证书编号:黔高201301340,颁发部门:贵州省人力资源和社会保障厅,颁发时间:2014年3月1日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段(新建四/六车道高速公路,路线长35.288公里。) 2.国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段工程勘察设计服务SJ-1标段(新建四车道高速公路,路线长42.344公里。) 3.贵州省六枝至安龙高速公路PPP项目施工图阶段勘察设计第LASJ-2合同段(新建四车道高速公路,路线长74.221公里。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书:工程勘察综合资质甲级,证书编号:B145002876,颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部,颁发时间:2025年2月14日;工程设计综合资质甲级,证书编号:A152000746,颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部,颁发时间:2022年1月28日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.永平至昌宁高速公路(昌宁段)勘察设计 2.贵州省六枝至安龙高速公路PPP项目施工图阶段勘察设计第LASJ-2合同段 3.广西交通投资集团2022年度新建高速公路项目工可、初步设计及其前期专项研究工作(第三批)第九合同段 4.贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路JRTSJ-1标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县公路事务中心 | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门东路81号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 066****2237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020****0592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区白云街道白云路27号广东交通大厦25层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年07月31日 | 公示结束日期 | 2026年08月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 1.广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司信用等级为AA级,不使用AA级,按A级赋分; 2.福建省交通规划设计院有限公司信用等级按B级赋分; 3.贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司信用等级为A级,不使用A级,按B级赋分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国道G228线惠来溪西至览表段改建工程勘察设计中标候选人公示
已结构化提取
快速结论:惠来县公路事务中心发布「国道G228线惠来溪西至览表段改建工程勘察设计中标候选人公示」。
| 所属地区 | 揭阳市·惠来县 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 参考分类 | 结果公示 |
| 发布时间 | |
| 招标人/采购人 | 惠来县公路事务中心 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为惠来县公路事务中心。
这条公告可以直接投标吗?
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 15 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
异议截止日期
2026-08-05
联系信息
招标人/采购人
惠来县公路事务中心
招标人联系人
林先生
招标人电话
066****2237
有效投标人数
4
异议联系人
林先生
异议电话
066****2237
基础信息
3 项 · 点击展开
项目名称
国道G228线惠来溪西至览表段改建工程勘察设计
项目编号
2208-445224-18-01-957980
标段名称
国道G228线惠来溪西至览表段改建工程勘察设计
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
2208-445224-18-01-9579802026-07-31
国道G228线惠来溪西至览表段改建工程勘察设计中标候选人公示
中标结果公告
公告原文
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
相关公告推荐
揭阳市工程建设 · 最新
广东省揭阳市揭西县坪上镇特色农产品三产融合基础设施建设工程(2标段)施工中标结果公告
2026-08-05
揭阳潮汕机场公司旅客过夜用房室内装修与机电配套项目监理服务答疑公告
2026-08-05
普宁市普侨镇特色农业三产融合基础设施建设工程项目(一期)施工监理(第二次)开标现场记录表
2026-08-05
2026年大坪镇三线整治项目(二期)中标结果公告
2026-08-05
榕城区辖区内涝整治工程(二期)施工中标候选人公示
2026-08-05
揭阳产业园90亩土地平整项目施工开标现场记录表
2026-08-05
更多揭阳市工程建设公告 →
全国工程建设 · 最新
(招标)8.5阿坝州马尔康市达萨街大水沟段市政基础设施建设项目.ZBJ
2026-08-06
(招标)招标文件.ZBJ
2026-08-06
(招标)高原“氢氧电热”多联供综合旅游驿站试点项目施工.ZBJ
2026-08-06
(招标)招标文件第二次.ZBJ
2026-08-06
更多工程建设公告 →